| 2025年12月份上密村農村低保名單公示 | |||||||||
| 序號 | 行政區劃名稱 | 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 實發合計 | 是否整戶保 | 是否脫貧戶或監測對象 | 備注 | 發放月份 |
| 1 | 上密村流坑組 | 邱欣岷 | 1 | 1 | 765 | 是 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 2 | 上密村黃土組 | 劉久發 | 1 | 1 | 765 | 是 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 3 | 上密村黃土組 | 袁光春 | 2 | 1 | 565 | 否 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 4 | 上密村上密組 | 劉建平 | 1 | 1 | 565 | 是 | 突發嚴重困難戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 5 | 上密村到龍組 | 王瑞鈺 | 6 | 4 | 3060 | 否 | 脫貧不穩定戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 6 | 上密村上屋組 | 劉昭興 | 6 | 6 | 3390 | 是 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 7 | 上密村早禾組 | 姚中強 | 3 | 1 | 565 | 否 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 8 | 上密村流坑組 | 邱日明 | 3 | 2 | 1130 | 否 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 9 | 上密村坑口組 | 劉功禎 | 8 | 7 | 3955 | 否 | 脫貧不穩定戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 10 | 上密村楓木組 | 董家明 | 2 | 1 | 565 | 否 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 11 | 上密村坑尾組 | 傅冬秀 | 4 | 1 | 400 | 否 | #N/A | 高興鎮 | 12月 |
| 12 | 上密村塘山組 | 邱修武 | 4 | 2 | 800 | 否 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 13 | 上密村下密組 | 鐘崇勇 | 3 | 1 | 400 | 否 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 14 | 上密村黃土組 | 劉功金 | 2 | 2 | 1530 | 是 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 15 | 上密村上密組 | 楊桂連 | 3 | 1 | 565 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 16 | 上密村大河組 | 宋鳳連 | 3 | 1 | 400 | 否 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 17 | 上密村上?w組 | 羅良森 | 3 | 2 | 800 | 否 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 18 | 上密村到龍組 | 邱修森 | 6 | 4 | 1600 | 否 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 19 | 上密村到龍組 | 廖春流 | 2 | 2 | 1530 | 是 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 20 | 上密村到龍組 | 王瑞蘭 | 3 | 2 | 1130 | 否 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 21 | 上密村到龍組 | 邱志鋒 | 3 | 2 | 800 | 否 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 22 | 上密村到龍組 | 邱欣焱 | 4 | 2 | 800 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 23 | 上密村早禾組 | 鐘齊娣 | 4 | 2 | 1130 | 否 | 突發嚴重困難戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 24 | 上密村楓木組 | 羅曉敏 | 3 | 2 | 1130 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 25 | 上密村坑口組 | 陳香蓮 | 3 | 1 | 400 | 否 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 26 | 上密村坑尾組 | 卓美蘭 | 2 | 1 | 565 | 否 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 27 | 上密村龍下組 | 王趙秀 | 3 | 1 | 565 | 否 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 28 | 上密村羅屋組 | 肖和香 | 2 | 2 | 800 | 是 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 29 | 上密村羅屋組 | 邱日英 | 2 | 1 | 565 | 否 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 30 | 上密村早禾組 | 尹玨 | 4 | 1 | 400 | 否 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 31 | 上密村竹山組 | 傅學俸 | 5 | 1 | 400 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 32 | 上密村石禾組 | 丘美玲 | 4 | 1 | 565 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 33 | 上密村下密組 | 鐘治仁 | 3 | 1 | 565 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 34 | 上密村楓木組 | 邱正秀 | 6 | 4 | 2260 | 否 | 邊緣易致貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 35 | 上密村黃土組 | 袁關鳳 | 3 | 3 | 1695 | 是 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 36 | 上密村塘山組 | 邱強 | 5 | 2 | 1130 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 37 | 上密村到龍組 | 廖春發 | 5 | 1 | 400 | 否 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 38 | 上密村上屋組 | 王兆生 | 2 | 1 | 400 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 39 | 上密村到龍組 | 劉愛華 | 4 | 4 | 3060 | 是 | 邊緣易致貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 40 | 上密村竹山組 | 傅傳發 | 2 | 1 | 400 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 41 | 上密村黃土組 | 賴觀鳳 | 6 | 1 | 400 | 否 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 42 | 上密村千金組 | 汪穎 | 4 | 3 | 1200 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 43 | 上密村到龍組 | 曾紀英 | 6 | 1 | 295 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 44 | 上密村黃土組 | 袁金楊 | 5 | 1 | 565 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 45 | 上密村竹山組 | 劉義鳳 | 2 | 1 | 295 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 46 | 上密村坑尾組 | 朱觀華 | 4 | 1 | 295 | 否 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 47 | 上密村龍下組 | 謝娣香 | 2 | 1 | 295 | 否 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 48 | 上密村竹山組 | 劉美英 | 4 | 1 | 400 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 49 | 上密村黃土組 | 袁光福 | 1 | 1 | 565 | 是 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 50 | 上密村上坵組 | 邱發招 | 7 | 1 | 565 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 51 | 上密村竹山組 | 夏侯香連 | 4 | 1 | 565 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 52 | 上密村 | 夏紫貴 | 3 | 3 | 1695 | 是 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 53 | 上密村楓木組 | 董家椿 | 6 | 1 | 565 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 54 | 上密村委會 | 謝思雨 | 4 | 1 | 295 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 55 | 上密村委會 | 闕林秀 | 2 | 1 | 565 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 56 | 上密村委會 | 曾令清 | 3 | 1 | 565 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
