| 高興鎮上密村2026年1月份高齡老人長壽補貼名單公示 | |||
| 序號 | 姓名 | 發放金額 | 備注 |
| 1 | 朱克勝 | 100 | |
| 2 | 鐘云招 | 50 | |
| 3 | 鐘玉鳳 | 50 | |
| 4 | 鐘如香 | 100 | |
| 5 | 鐘日秀 | 100 | |
| 6 | 鐘明生 | 50 | |
| 7 | 鐘家玉 | 200 | |
| 8 | 張陳招 | 100 | |
| 9 | 袁觀浩 | 100 | |
| 10 | 姚辛秀 | 50 | |
| 11 | 姚善松 | 50 | |
| 12 | 姚善福 | 50 | |
| 13 | 楊仁鳳 | 50 | |
| 14 | 謝月蘭 | 50 | |
| 15 | 謝文英 | 100 | |
| 16 | 謝文通 | 50 | |
| 17 | 肖來鳳 | 100 | |
| 18 | 王趙秀 | 50 | |
| 19 | 王瑞琦 | 50 | |
| 20 | 王仁萬 | 50 | |
| 21 | 邱修武 | 100 | |
| 22 | 邱先鋒 | 100 | |
| 23 | 邱生鳳 | 200 | |
| 24 | 邱日禎 | 50 | |
| 25 | 邱會桃 | 100 | |
| 26 | 邱干姑 | 100 | |
| 27 | 彭奕財 | 100 | |
| 28 | 劉禹榮 | 50 | |
| 29 | 劉獻慶 | 100 | |
| 30 | 劉獻庚 | 100 | |
| 31 | 劉騰鳳 | 100 | |
| 32 | 劉葵秀 | 200 | |
| 33 | 劉功禎 | 50 | |
| 34 | 劉發秀 | 50 | |
| 35 | 李華香 | 100 | |
| 36 | 賴林香 | 100 | |
| 37 | 傅玉連 | 100 | |
| 38 | 傅冬秀 | 200 | |
| 39 | 陳三鳳 | 100 | |
| 40 | 陳華英 | 200 | |
| 41 | 陳桂秀 | 50 | |
| 42 | 曾廣英 | 100 | |
| 43 | 曾祥和 | 50 | |
| 44 | 李秀貞 | 50 | |
| 45 | 徐正鳳 | 50 | |
| 46 | 邱成英 | 50 | |
| 47 | 劉昭柏 | 50 | |
| 48 | 袁觀偉 | 50 | |
| 49 | 傅學淮 | 50 | |
| 50 | 羅良森 | 50 | |
| 51 | 王興邦 | 50 | |
| 52 | 楊干秀 | 50 | |
| 53 | 劉四鳳 | 50 | |
| 54 | 許香連 | 50 | |
| 55 | 袁觀禎 | 50 | |
| 56 | 汪榮燦 | 50 | |
| 57 | 王興鳳 | 50 | |
| 58 | 羅良柏 | 100 | |
| 59 | 丘會岑 | 50 | |
