| 高興鎮上密村2026年1月份農村低保名單公示 | |||||||
| 序號 | 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 實發合計 | 是否整戶保 | 是否脫貧戶或監測對象 | 備注 |
| 1 | 邱欣岷 | 1 | 1 | 765 | 是 | 脫貧戶 | |
| 2 | 劉久發 | 1 | 1 | 765 | 是 | 脫貧戶 | |
| 3 | 袁光春 | 2 | 1 | 565 | 否 | 脫貧戶 | |
| 4 | 劉建平 | 1 | 1 | 565 | 是 | 否 | |
| 5 | 王瑞鈺 | 6 | 4 | 3060 | 否 | 脫貧不穩定戶 | |
| 6 | 劉昭興 | 6 | 6 | 3390 | 是 | 脫貧戶 | |
| 7 | 姚中強 | 3 | 1 | 565 | 否 | 脫貧戶 | |
| 8 | 邱日明 | 3 | 2 | 1130 | 否 | 脫貧戶 | |
| 9 | 劉功禎 | 8 | 7 | 3955 | 否 | 脫貧不穩定戶 | |
| 10 | 董家明 | 2 | 1 | 565 | 否 | 脫貧戶 | |
| 11 | 傅冬秀 | 4 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 12 | 邱修武 | 4 | 2 | 800 | 否 | 脫貧戶 | |
| 13 | 鐘崇勇 | 3 | 1 | 400 | 否 | 脫貧戶 | |
| 14 | 劉功金 | 2 | 2 | 1530 | 是 | 脫貧戶 | |
| 15 | 楊桂連 | 3 | 1 | 565 | 否 | 否 | |
| 16 | 宋鳳連 | 3 | 1 | 400 | 否 | 脫貧戶 | |
| 17 | 羅良森 | 3 | 2 | 800 | 否 | 脫貧戶 | |
| 18 | 邱修森 | 6 | 4 | 1600 | 否 | 脫貧戶 | |
| 19 | 廖春流 | 2 | 2 | 1530 | 是 | 脫貧戶 | |
| 20 | 王瑞蘭 | 3 | 2 | 1130 | 否 | 脫貧戶 | |
| 21 | 邱志鋒 | 3 | 2 | 800 | 否 | 脫貧戶 | |
| 22 | 邱欣焱 | 4 | 2 | 800 | 否 | 否 | |
| 23 | 鐘齊娣 | 4 | 2 | 1130 | 否 | 否 | |
| 24 | 羅曉敏 | 3 | 2 | 1130 | 否 | 否 | |
| 25 | 陳香蓮 | 3 | 1 | 400 | 否 | 脫貧戶 | |
| 26 | 卓美蘭 | 2 | 1 | 565 | 否 | 脫貧戶 | |
| 27 | 王趙秀 | 3 | 1 | 565 | 否 | 脫貧戶 | |
| 28 | 肖和香 | 2 | 2 | 800 | 是 | 脫貧戶 | |
| 29 | 邱日英 | 2 | 1 | 565 | 否 | 脫貧戶 | |
| 30 | 尹玨 | 4 | 1 | 400 | 否 | 脫貧戶 | |
| 31 | 傅學俸 | 5 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 32 | 丘美玲 | 4 | 1 | 565 | 否 | 否 | |
| 33 | 鐘治仁 | 3 | 1 | 565 | 否 | 否 | |
| 34 | 邱正秀 | 6 | 4 | 2260 | 否 | 邊緣易致貧戶 | |
| 35 | 袁關鳳 | 3 | 3 | 1695 | 是 | 脫貧戶 | |
| 36 | 邱強 | 5 | 2 | 1130 | 否 | 否 | |
| 37 | 廖春發 | 5 | 1 | 400 | 否 | 脫貧戶 | |
| 38 | 王兆生 | 2 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 39 | 劉愛華 | 4 | 4 | 3060 | 是 | 邊緣易致貧戶 | |
| 40 | 傅傳發 | 2 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 41 | 賴觀鳳 | 6 | 1 | 400 | 否 | 脫貧戶 | |
| 42 | 汪穎 | 4 | 3 | 1200 | 否 | 否 | |
| 43 | 曾紀英 | 6 | 1 | 295 | 否 | 否 | |
| 44 | 袁金楊 | 5 | 1 | 565 | 否 | 否 | |
| 45 | 劉義鳳 | 2 | 1 | 295 | 否 | 否 | |
| 46 | 朱觀華 | 4 | 1 | 295 | 否 | 脫貧戶 | |
| 47 | 謝娣香 | 2 | 1 | 295 | 否 | 脫貧戶 | |
| 48 | 劉美英 | 4 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 49 | 袁光福 | 1 | 1 | 565 | 是 | 否 | |
| 50 | 邱發招 | 7 | 1 | 565 | 否 | 否 | |
| 51 | 夏侯香連 | 4 | 1 | 565 | 否 | 否 | |
| 52 | 夏紫貴 | 3 | 3 | 1695 | 是 | 否 | |
| 53 | 董家椿 | 6 | 1 | 565 | 否 | 否 | |
| 54 | 謝思雨 | 4 | 1 | 295 | 否 | 否 | |
| 55 | 闕林秀 | 2 | 1 | 565 | 否 | 否 | |
| 56 | 曾令清 | 3 | 1 | 565 | 否 | 否 | |
