| 永豐鎮蕉溪村2025年11月份農村低保 | |||||||||
| 序號 | 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 救助檔次 | 常年補助家庭人口數 | 常年補助金額 | 非常年補助家庭人口數 | 非常年補助金額 | 實發合計 |
| 1 | 范秀英 | 3 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 2 | 謝觀香 | 2 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 3 | 張開有 | 5 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||
| 4 | 楊海 | 6 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||
| 5 | 劉香平 | 4 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 6 | 呂興寧 | 5 | 4 | B | 4 | 2260 | 2260 | ||
| 7 | 潘明香 | 5 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 8 | 劉玉珍 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 9 | 胡華明 | 3 | 1 | D | 1 | 295 | 295 | ||
| 10 | 胡寶生 | 5 | 2 | D | 2 | 590 | 590 | ||
| 11 | 余燕飛 | 5 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||
| 12 | 楊宏元 | 2 | 1 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 13 | 林觀香 | 3 | 1 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 |
| 14 | 曾憲汗 | 2 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||
| 15 | 溫宇 | 5 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 16 | 呂思平 | 2 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 17 | 呂長輝 | 6 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 18 | 黃小玉 | 5 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 19 | 曾蓮英 | 8 | 5 | D | 0 | 0 | 5 | 1475 | 1475 |
| 20 | 楊相榮 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 21 | 古仕海 | 3 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 22 | 余建 | 5 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 23 | 古珍濤 | 3 | 2 | B | 0 | 0 | 2 | 1130 | 1130 |
| 24 | 楊靖 | 4 | 2 | B | 0 | 0 | 3 | 1130 | 1130 |
| 25 | 李興媛 | 4 | 1 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 26 | 葉婷 | 4 | 1 | D | 1 | 295 | 295 | ||
| 27 | 趙小華 | 4 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 28 | 蘭才祥 | 3 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 29 | 蘭才發 | 7 | 5 | C | 5 | 2000 | 2000 | ||
| 30 | 蘭才禮 | 4 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 31 | 藍德軍 | 4 | 3 | B | 0 | 0 | 3 | 1695 | 1695 |
| 32 | 藍官寶 | 7 | 4 | C | 4 | 1600 | 1600 | ||
| 33 | 溫標壽 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 34 | 范蘭英 | 2 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 35 | 呂思名 | 4 | 3 | C | 0 | 0 | 3 | 1200 | 1200 |
| 36 | 周康英 | 5 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||
| 37 | 李桂香 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 38 | 李美 | 6 | 5 | C | 0 | 0 | 5 | 2000 | 2000 |
| 39 | 蘭觀香 | 6 | 1 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 |
| 40 | 張開祥 | 4 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 41 | 楊正福 | 4 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||
