| 永豐鎮(zhèn)蕉溪村2026年1月份高齡補(bǔ)貼名單 | ||||
| 序號 | 行政區(qū)劃代碼 | 行政區(qū)劃名稱 | 姓名 | 1月應(yīng)發(fā)金額(元) |
| 1 | 360732141513 | 蕉溪村隘前組 | 張文塤 | 50 |
| 2 | 360732141513 | 蕉溪村隘前組 | 張運(yùn)照 | 50 |
| 3 | 360732141513 | 蕉溪村隘前組 | 湯義秀 | 100 |
| 4 | 360732141513 | 蕉溪村隘前組 | 李定祥 | 100 |
| 5 | 360732141508 | 蕉溪村大樹下組 | 呂厚會 | 50 |
| 6 | 360732141508 | 蕉溪村大樹下組 | 呂會湘 | 100 |
| 7 | 360732141508 | 蕉溪村大樹下組 | 呂厚星 | 200 |
| 8 | 360732141508 | 蕉溪村大樹下組 | 劉田香 | 100 |
| 9 | 360732141506 | 蕉溪村合里口組 | 王九秀 | 50 |
| 10 | 360732141506 | 蕉溪村合里口組 | 劉丙招 | 100 |
| 11 | 360732141506 | 蕉溪村合里口組 | 陳素金 | 100 |
| 12 | 360732141507 | 蕉溪村荷樹陂組 | 楊繼昆 | 200 |
| 13 | 360732141507 | 蕉溪村荷樹陂組 | 肖招秀 | 100 |
| 14 | 360732141507 | 蕉溪村荷樹陂組 | 呂騰英 | 100 |
| 15 | 360732141507 | 蕉溪村荷樹陂組 | 范成招 | 100 |
| 16 | 360732141510 | 蕉溪村黃金坪組 | 陳運(yùn)權(quán) | 50 |
| 17 | 360732141510 | 蕉溪村黃金坪組 | 謝玉連 | 50 |
| 18 | 360732141510 | 蕉溪村黃金坪組 | 呂運(yùn)淦 | 50 |
| 19 | 360732141510 | 蕉溪村黃金坪組 | 溫珍漢 | 50 |
| 20 | 360732141510 | 蕉溪村黃金坪組 | 溫家林 | 100 |
| 21 | 360732141510 | 蕉溪村黃金坪組 | 田石秀 | 100 |
| 22 | 360732141510 | 蕉溪村黃金坪組 | 馬才嬌 | 100 |
| 23 | 360732141510 | 蕉溪村黃金坪組 | 呂維鴻 | 100 |
| 24 | 360732141503 | 蕉溪村蕉二組 | 尹良英 | 50 |
| 25 | 360732141503 | 蕉溪村蕉二組 | 胡榮祿 | 50 |
| 26 | 360732141503 | 蕉溪村蕉二組 | 胡華皓 | 50 |
| 27 | 360732108212 | 蕉溪村蕉一組 | 李貽玉 | 50 |
| 28 | 360732141505 | 蕉溪村蕉一組 | 劉茂元 | 50 |
| 29 | 360732141505 | 蕉溪村蕉一組 | 肖玉英 | 100 |
| 30 | 360732141505 | 蕉溪村蕉一組 | 李連桂 | 100 |
| 31 | 360732141505 | 蕉溪村蕉一組 | 范元風(fēng) | 100 |
| 32 | 360732141501 | 蕉溪村練坑組 | 余忠佩 | 100 |
| 33 | 360732141401 | 蕉溪村練坑組 | 陳招桂 | 50 |
| 34 | 360732141514 | 蕉溪村麻子窩組 | 黎明德 | 50 |
| 35 | 360732141514 | 蕉溪村麻子窩組 | 楊德瑞 | 50 |
| 36 | 360732141514 | 蕉溪村麻子窩組 | 張長秀 | 200 |
| 37 | 360732141512 | 蕉溪村碰塘組 | 呂玉連 | 50 |
| 38 | 360732141512 | 蕉溪村碰塘組 | 張文開 | 50 |
| 39 | 360732141512 | 蕉溪村碰塘組 | 余連英 | 100 |
| 40 | 360732141512 | 蕉溪村碰塘組 | 楊發(fā)秀 | 200 |
| 41 | 360732141512 | 蕉溪村碰塘組 | 劉連元 | 100 |
| 42 | 360732141512 | 蕉溪村碰塘組 | 蘭兆元 | 100 |
| 43 | 360732141512 | 蕉溪村碰糖組 | 藍(lán)兆濤 | 50 |
| 44 | 360732141509 | 蕉溪村石結(jié)塘組 | 劉林鳳 | 50 |
| 45 | 360732141509 | 蕉溪村石結(jié)塘組 | 楊發(fā)秀 | 100 |
| 46 | 360732141509 | 蕉溪村石結(jié)塘組 | 劉益華 | 100 |
| 47 | 360732108212 | 蕉溪村張屋組 | 余桂英 | 50 |
| 48 | 360732141511 | 蕉溪村張屋組 | 張運(yùn)財 | 50 |
| 49 | 360732141511 | 蕉溪村張屋組 | 張文炳 | 50 |
| 50 | 360732141511 | 蕉溪村張屋組 | 楊宜明 | 50 |
| 51 | 360732141511 | 蕉溪村張屋組 | 肖招子 | 50 |
