| 資產(chǎn)負(fù)債表 | |||||||
| 2025年12月 | |||||||
| 公開(kāi)單位:江夏村村民委員會(huì) | 金額單位:元 | ||||||
| 資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 | ||
| 流動(dòng)資產(chǎn) | 流動(dòng)負(fù)債 | ||||||
| 貨幣資金 | 263,418.06 | 205,208.11 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 | ||
| 短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付款項(xiàng) | -1,483.26 | 10,000.00 | ||
| 應(yīng)收款項(xiàng) | 71,143.25 | 94,849.72 | 應(yīng)付工資 | -31,089.00 | 0.00 | ||
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | ||
| 消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交稅費(fèi) | 0.00 | 0.00 | ||
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 334,561.31 | 300,057.83 | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | -32,572.26 | 10,000.00 | ||
| 非流動(dòng)資產(chǎn): | 非流動(dòng)負(fù)債: | ||||||
| 長(zhǎng)期投資 | 0.00 | 0.00 | 長(zhǎng)期借款及應(yīng)付款 | 199,589.21 | 0.00 | ||
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 11,200.00 | 0.00 | ||
| 減:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 | 219,459.10 | 143,880.94 | ||
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 430,248.31 | 143,880.94 | ||
| 固定資產(chǎn)原值 | 786,039.90 | 885,066.90 | 負(fù)債合計(jì) | 397,676.05 | 153,880.94 | ||
| 減:累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 固定資產(chǎn)凈值 | 786,039.90 | 885,066.90 | 0.00 | 0.00 | |||
| 在建工程 | 121,000.00 | 121,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 固定資產(chǎn)小計(jì) | 907,039.90 | 1,006,066.90 | 0.00 | 0.00 | |||
| 無(wú)形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||||
| 減:累計(jì)攤銷(xiāo) | 0.00 | 0.00 | 資本 | 745,577.70 | 745,577.70 | ||
| 無(wú)形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 442,312.24 | 611,235.66 | ||
| 公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | -343,964.78 | -204,569.57 | ||
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計(jì) | 843,925.16 | 1,152,243.79 | ||
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 907,039.90 | 1,006,066.90 | 0.00 | 0.00 | |||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 1,241,601.21 | 1,306,124.73 | 負(fù)債與所有者權(quán)益合計(jì) | 1,241,601.21 | 1,306,124.73 | ||
| *注意事項(xiàng):113科目為兩性科目,當(dāng)113科目余額大于0,則余額計(jì)入應(yīng)收款項(xiàng);當(dāng)113科目余額小于0,則余額計(jì)入應(yīng)付款項(xiàng) | |||||||
| 公開(kāi)時(shí)間:2026-01-08 | |||||||
