| 科目 | 本期發生額 | 累計發生額 |
| 一、收入合計 | 29,586.20 | 467,515.19 |
| 經營收入 | 0.00 | 6,718.00 |
| 其中:農產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:工業產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:光伏發電收入 | 0.00 | 6,718.00 |
| 其中:租賃收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:勞務、服務收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:土地流轉服務收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他經營收入 | 0.00 | 0.00 |
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:短期投資收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:長期投資收益 | 0.00 | 0.00 |
| 補助收入 | 29,586.20 | 409,169.72 |
| 其中:專項補助 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:轉移支付 | 0.00 | 120,000.00 |
| 其中:上級部門幫扶 | 0.00 | 100,000.00 |
| 其中:其他補助 | 20,186.20 | 170,369.72 |
| 其中:干部工資 | 17,115.00 | 115,305.00 |
| 其中:社保 | 3,071.20 | 21,498.40 |
| 其中:2022年種糧補貼款 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他 | 0.00 | 33,566.32 |
| 其中:黨員活動經費 | 9,400.00 | 18,800.00 |
| 其他收入 | 0.00 | 51,627.47 |
| 其中:利息收入 | 0.00 | 55.44 |
| 其中:專項應付款結余 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:資產清理凈收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:征地收入結余 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他 | 0.00 | 51,572.03 |
| 二、支出合計 | 0.00 | 329,462.47 |
| 經營支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:農產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:工業產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:光伏發電成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:勞務、服務成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:土地流轉服務成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 管理費用 | 0.00 | 220,214.97 |
| 其中:辦公費用 | 0.00 | 12,169.00 |
| 其中:干部報酬 | 0.00 | 138,030.00 |
| 其中:其他管理人員報酬 | 0.00 | 4,800.00 |
| 其中:誤工工資及補貼 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:差旅費 | 0.00 | 3,382.50 |
| 其中:通訊費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:會議費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:書報費 | 0.00 | 2,092.50 |
| 其中:折舊費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:修繕費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:水電費 | 0.00 | 3,009.17 |
| 其中:宣傳費用 | 0.00 | 19,664.00 |
| 其中:自辦伙食費 | 0.00 | 7,933.20 |
| 其中:其他費用 | 0.00 | 26,747.20 |
| 其中:社保 | 0.00 | 18,427.20 |
| 其中:黨報黨刊費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:工會 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:干部意外保險費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:干部福利費 | 0.00 | 8,320.00 |
| 其中:公積金 | 0.00 | 2,088.00 |
| 其中:工傷保險 | 0.00 | 299.40 |
| 公益支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 109,247.50 |
| 其中:利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:資產清理凈損失 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:捐款支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:修繕費用 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:衛生費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他 | 0.00 | 108,077.50 |
| 其中:駐村、幫扶干部伙食費 | 0.00 | 1,170.00 |
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 |
| 三、收支結余 | 29,586.20 | 138,052.72 |
