| 2025年12月份小春村農村低保名單公示 | |||||||||
| 序號 | 行政區劃名稱 | 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 救助檔次 | 常年補助家庭人口數 | 常年補助金額 | 實發合計 | 發放月份 |
| 1 | 小春村背岡組 | 肖欣柏 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | 12月 |
| 2 | 小春村城勝組 | 賴紹煌 | 2 | 1 | B | 0 | 565 | 12月 | |
| 3 | 小春村長豐組 | 鐘桃英 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | 12月 |
| 4 | 小春村林中組 | 鐘奕貴 | 2 | 2 | C | 0 | 800 | 12月 | |
| 5 | 小春村庫下組 | 王昌禧 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | 12月 |
| 6 | 小春村小春組 | 謝春蘭 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | 12月 |
| 7 | 小春村永興組 | 王昌俸 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | 12月 |
| 8 | 小春村永勝組 | 楊官鳳 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | 12月 |
| 9 | 小春村訂星組 | 康富紅 | 4 | 2 | B | 0 | 1130 | 12月 | |
| 10 | 小春村城下組 | 王美玲 | 2 | 2 | B | 0 | 1130 | 12月 | |
| 11 | 小春村城下組 | 魏延登 | 2 | 2 | B | 0 | 1130 | 12月 | |
| 12 | 小春村立新組 | 劉炳元 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | 12月 |
| 13 | 小春村月形組 | 王昌華 | 6 | 6 | B | 0 | 3390 | 12月 | |
| 14 | 小春村訂星組 | 肖欣文 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | 12月 |
| 15 | 小春村城興組 | 楊才鑫 | 2 | 1 | C | 0 | 400 | 12月 | |
| 16 | 小春村城勝組 | 賴忠儀 | 2 | 2 | C | 0 | 800 | 12月 | |
| 17 | 小春村城下組 | 韓成鳳 | 4 | 3 | B | 0 | 1695 | 12月 | |
| 18 | 小春村河背組 | 王昌福 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | 12月 |
| 19 | 小春村春和組 | 王元林 | 4 | 1 | C | 0 | 400 | 12月 | |
| 20 | 小春村春和組 | 王青禮 | 2 | 2 | B | 0 | 1130 | 12月 | |
| 21 | 小春村春興組 | 王秀珍 | 6 | 4 | C | 0 | 1600 | 12月 | |
| 22 | 小春村小春組 | 鄺榮香 | 3 | 1 | C | 0 | 400 | 12月 | |
| 23 | 小春村小春組 | 王冬連 | 1 | 1 | C | 0 | 400 | 12月 | |
| 24 | 小春村立新組 | 劉以榮 | 3 | 2 | C | 0 | 800 | 12月 | |
| 25 | 小春村立新組 | 王美連 | 2 | 1 | C | 0 | 400 | 12月 | |
| 26 | 小春村月形組 | 王小榮 | 5 | 1 | C | 0 | 400 | 12月 | |
| 27 | 小春村永勝組 | 何冬華 | 4 | 1 | C | 0 | 400 | 12月 | |
| 28 | 小春村春前組 | 曾憲道 | 2 | 1 | C | 0 | 400 | 12月 | |
| 29 | 小春村背崗組 | 肖忠庚 | 5 | 5 | C | 0 | 2000 | 12月 | |
| 30 | 小春村背崗組 | 肖菊生 | 3 | 1 | B | 0 | 565 | 12月 | |
| 31 | 小春村城勝組 | 賴懷善 | 2 | 2 | B | 0 | 1130 | 12月 | |
| 32 | 小春村城勝組 | 賴忠桂 | 4 | 2 | C | 0 | 800 | 12月 | |
| 33 | 小春村城勝組 | 許二梅 | 7 | 2 | B | 0 | 1130 | 12月 | |
| 34 | 小春村庫勝組 | 王熙芬 | 7 | 3 | C | 0 | 1200 | 12月 | |
| 35 | 小春村庫勝組 | 劉衍玉 | 6 | 1 | C | 0 | 400 | 12月 | |
| 36 | 小春村永勝組 | 王冬元 | 5 | 1 | C | 0 | 400 | 12月 | |
| 37 | 小春村庫下組 | 謝淑芬 | 6 | 1 | C | 0 | 400 | 12月 | |
| 38 | 小春村河背組 | 王秋香 | 5 | 1 | C | 0 | 400 | 12月 | |
| 39 | 小春村下嶺組 | 孫桂招 | 5 | 1 | C | 0 | 400 | 12月 | |
| 40 | 小春村春和組 | 黃庚秀 | 5 | 1 | C | 0 | 400 | 12月 | |
| 41 | 小春村下嶺組 | 王根長 | 3 | 1 | B | 0 | 565 | 12月 | |
| 42 | 小春村訂星組 | 凌桂英 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | 12月 |
| 43 | 小春村永勝組 | 劉贛連 | 2 | 1 | C | 0 | 400 | 12月 | |
| 44 | 小春村月形組 | 王榮登 | 4 | 1 | C | 0 | 400 | 12月 | |
| 45 | 小春村馬塘組 | 王玉蓮 | 9 | 1 | C | 0 | 400 | 12月 | |
| 46 | 小春村春興組 | 蘭海玉 | 4 | 1 | C | 0 | 400 | 12月 | |
| 47 | 小春村長勝組 | 劉光有 | 4 | 1 | C | 0 | 400 | 12月 | |
| 48 | 小春村韓屋組 | 韓有仁 | 3 | 1 | C | 0 | 400 | 12月 | |
| 49 | 小春村長豐組 | 邱華興 | 4 | 2 | C | 0 | 800 | 12月 | |
| 50 | 小春村永興組 | 王衡兵 | 5 | 1 | C | 0 | 400 | 12月 | |
| 51 | 小春村城勝組 | 賴忠華 | 1 | 1 | C | 0 | 400 | 12月 | |
| 52 | 小春村下嶺組 | 王寧松 | 5 | 3 | C | 0 | 1200 | 12月 | |
| 53 | 小春村永興組 | 王祥 | 6 | 3 | C | 0 | 1200 | 12月 | |
| 54 | 小春村訂星組 | 賴書華 | 6 | 1 | B | 0 | 565 | 12月 | |
| 55 | 小春村春和組 | 王均怡 | 8 | 1 | C | 0 | 400 | 12月 | |
| 56 | 小春村庫勝組 | 王昌連 | 4 | 2 | C | 0 | 800 | 12月 | |
| 57 | 小春村春興組 | 王均鋒 | 4 | 1 | C | 0 | 400 | 12月 | |
| 58 | 小春村長豐組 | 王小連 | 3 | 1 | C | 0 | 400 | 12月 | |
| 59 | 小春村春前組 | 曾昭棚 | 2 | 1 | D | 0 | 295 | 12月 | |
| 60 | 小春村春前組 | 劉慶連 | 4 | 1 | D | 0 | 295 | 12月 | |
| 61 | 小春村春和組 | 王興洪 | 7 | 4 | C | 0 | 1600 | 12月 | |
| 62 | 小春村城勝組 | 曾觀蘭 | 6 | 1 | D | 0 | 295 | 12月 | |
| 63 | 小春村韓屋組 | 韓周瑞 | 5 | 1 | D | 0 | 295 | 12月 | |
| 64 | 小春村城上組 | 吳代信 | 6 | 1 | C | 0 | 400 | 12月 | |
| 65 | 小春村永興組 | 謝德英 | 6 | 1 | D | 0 | 295 | 12月 | |
| 66 | 小春村背岡組 | 肖俊 | 4 | 2 | D | 0 | 590 | 12月 | |
| 67 | 小春村馬塘組 | 王建滔 | 4 | 3 | D | 0 | 885 | 12月 | |
| 68 | 小春村月形組 | 劉雪英 | 3 | 1 | D | 0 | 295 | 12月 | |
| 69 | 小春村庫勝組 | 王熙團 | 5 | 1 | C | 0 | 400 | 12月 | |
| 70 | 小春村春和組 | 王鈞越 | 3 | 3 | B | 1695 | 12月 | ||
| 71 | 小春村城興組 | 張淑云 | 4 | 2 | B | 1130 | 12月 | ||
| 72 | 小春村春前組 | 肖桂蘭 | 2 | 2 | C | 800 | 12月 | ||
| 73 | 小春村庫勝組 | 王秀清 | 5 | 2 | C | 800 | 12月 | ||
| 74 | 小春村小春組 | 劉生鳳 | 5 | 2 | C | 800 | 12月 | ||
| 75 | 小春村春和組 | 王凱 | 3 | 2 | C | 800 | 12月 | ||
| 76 | 小春村城豐組 | 賴忠城 | 2 | 1 | C | 400 | 12月 | ||
| 77 | 小春村林頭組 | 謝庚洪 | 3 | 1 | C | 0 | 0 | 400 | 12月 |
| 78 | 小春村城下組 | 陳科發 | 4 | 1 | C | 0 | 0 | 400 | 12月 |
| 79 | 小春村春和組 | 袁玉蘭 | 3 | 1 | C | 0 | 0 | 400 | 12月 |
| 80 | 小春村春溪組 | 王志華 | 5 | 1 | C | 400 | 12月 | ||
| 81 | 小春村林頭組 | 黃奕平 | 5 | 1 | C | 0 | 0 | 400 | 12月 |
| 82 | 小春村長豐組 | 曾輝榮 | 3 | 1 | C | 400 | 12月 | ||
| 83 | 小春村下嶺組 | 劉海英 | 5 | 1 | C | 400 | 12月 | ||
| 84 | 小春村城興組 | 劉茂華 | 6 | 1 | C | 400 | 12月 | ||
