| 高興鎮小春村2026年1月份農村低保名單公示 | |||||||
| 序號 | 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 實發合計 | 是否整戶保 | 是否脫貧戶或監測對象 | 備注 |
| 1 | 肖欣柏 | 1 | 1 | 765 | 是 | 脫貧戶 | |
| 2 | 賴紹煌 | 2 | 1 | 565 | 否 | 脫貧戶 | |
| 3 | 鐘桃英 | 1 | 1 | 765 | 否 | 脫貧戶 | |
| 4 | 鐘奕貴 | 2 | 2 | 800 | 否 | 否 | |
| 5 | 王昌禧 | 2 | 2 | 1530 | 否 | 脫貧戶 | |
| 6 | 謝春蘭 | 1 | 1 | 765 | 否 | 脫貧戶 | |
| 7 | 楊官鳳 | 2 | 2 | 1530 | 否 | 脫貧戶 | |
| 8 | 康富紅 | 4 | 2 | 1130 | 否 | 脫貧戶 | |
| 9 | 王美玲 | 2 | 2 | 1130 | 否 | 脫貧戶 | |
| 10 | 魏延登 | 2 | 2 | 1130 | 否 | 脫貧戶 | |
| 11 | 劉炳元 | 2 | 2 | 1530 | 否 | 脫貧戶 | |
| 12 | 王昌華 | 7 | 7 | 3955 | 是 | 脫貧戶 | |
| 13 | 肖欣文 | 1 | 1 | 765 | 是 | 脫貧戶 | |
| 14 | 楊才鑫 | 2 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 15 | 賴忠儀 | 1 | 1 | 400 | 否 | 脫貧戶 | |
| 16 | 韓成鳳 | 4 | 3 | 1695 | 否 | 脫貧戶 | |
| 17 | 王昌福 | 2 | 2 | 1530 | 是 | 脫貧戶 | |
| 18 | 王元林 | 4 | 1 | 400 | 否 | 脫貧戶 | |
| 19 | 王青禮 | 2 | 2 | 1130 | 是 | 脫貧戶 | |
| 20 | 王秀珍 | 6 | 4 | 1600 | 否 | 脫貧戶 | |
| 21 | 鄺榮香 | 3 | 1 | 400 | 否 | 脫貧戶 | |
| 22 | 王冬連 | 1 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 23 | 劉以榮 | 3 | 2 | 800 | 否 | 脫貧戶 | |
| 24 | 王美連 | 2 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 25 | 王小榮 | 5 | 1 | 400 | 否 | 脫貧戶 | |
| 26 | 何冬華 | 4 | 1 | 400 | 否 | 脫貧戶 | |
| 27 | 曾憲道 | 2 | 1 | 400 | 否 | 脫貧戶 | |
| 28 | 肖忠庚 | 5 | 5 | 2000 | 否 | 脫貧戶 | |
| 29 | 肖菊生 | 3 | 1 | 565 | 否 | 脫貧戶 | |
| 30 | 賴懷善 | 2 | 2 | 1130 | 否 | 脫貧戶 | |
| 31 | 賴忠桂 | 4 | 2 | 800 | 否 | 否 | |
| 32 | 許二梅 | 7 | 2 | 1130 | 否 | 脫貧戶 | |
| 33 | 王熙芬 | 7 | 3 | 1200 | 否 | 脫貧戶 | |
| 34 | 劉衍玉 | 6 | 1 | 400 | 否 | 脫貧戶 | |
| 35 | 王冬元 | 5 | 1 | 400 | 否 | 脫貧戶 | |
| 36 | 謝淑芬 | 6 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 37 | 王秋香 | 5 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 38 | 孫桂招 | 5 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 39 | 黃庚秀 | 5 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 40 | 王根長 | 3 | 1 | 565 | 否 | 否 | |
| 41 | 凌桂英 | 1 | 1 | 765 | 是 | 脫貧不穩定戶 | |
| 42 | 劉贛連 | 2 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 43 | 王榮登 | 4 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 44 | 王玉蓮 | 9 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 45 | 蘭海玉 | 4 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 46 | 劉光有 | 4 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 47 | 韓有仁 | 3 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 48 | 邱華興 | 4 | 2 | 800 | 否 | 否 | |
| 49 | 王衡兵 | 5 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 50 | 賴忠華 | 1 | 1 | 400 | 是 | 脫貧戶 | |
| 51 | 王寧松 | 5 | 3 | 1200 | 否 | 否 | |
| 52 | 王祥 | 6 | 3 | 1200 | 否 | 邊緣易致貧戶 | |
| 53 | 賴書華 | 6 | 1 | 565 | 否 | 否 | |
| 54 | 王均怡 | 8 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 55 | 王昌連 | 4 | 2 | 800 | 否 | 否 | |
| 56 | 王均鋒 | 4 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 57 | 王小連 | 3 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 58 | 曾昭棚 | 2 | 1 | 295 | 否 | 否 | |
| 59 | 劉慶連 | 4 | 1 | 295 | 否 | 脫貧戶 | |
| 60 | 王興洪 | 7 | 4 | 1600 | 否 | 邊緣易致貧戶 | |
| 61 | 曾觀蘭 | 6 | 1 | 295 | 否 | 否 | |
| 62 | 韓周瑞 | 5 | 1 | 295 | 否 | 否 | |
| 63 | 吳代信 | 6 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 64 | 謝德英 | 6 | 1 | 295 | 否 | 否 | |
| 65 | 肖俊 | 4 | 2 | 590 | 否 | 否 | |
| 66 | 王建滔 | 4 | 3 | 885 | 否 | 否 | |
| 67 | 劉雪英 | 3 | 1 | 295 | 否 | 否 | |
| 68 | 王鈞越 | 3 | 3 | 1695 | 否 | 脫貧戶 | |
| 69 | 張淑云 | 4 | 2 | 1130 | 否 | 否 | |
| 70 | 肖桂蘭 | 2 | 2 | 800 | 是 | 否 | |
| 71 | 王秀清 | 5 | 2 | 800 | 否 | 否 | |
| 72 | 劉生鳳 | 5 | 2 | 800 | 否 | 否 | |
| 73 | 王凱 | 3 | 2 | 800 | 否 | 否 | |
| 74 | 賴忠城 | 2 | 1 | 565 | 否 | 是 | |
| 75 | 謝庚洪 | 3 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 76 | 陳科發 | 4 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 77 | 袁玉蘭 | 3 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 78 | 王志華 | 5 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 79 | 黃奕平 | 5 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 80 | 曾輝榮 | 3 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 81 | 劉海英 | 5 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 82 | 劉茂華 | 6 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
