| 2025年12月份墩坵村農村低保名單公示 | |||||||||
| 序號 | 行政區劃名稱 | 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 實發合計 | 是否整戶保 | 是否脫貧戶或監測對象 | 備注 | 發放月份 |
| 1 | 墩坵村下坪組 | 彭奕昌 | 2 | 2 | 1530 | 是 | 是 | 12月 | |
| 2 | 墩坵村萬上組 | 賴厚春 | 3 | 3 | 2295 | 是 | 是 | 12月 | |
| 3 | 墩坵村口槽組 | 彭學榮 | 3 | 3 | 2295 | 是 | 是 | 12月 | |
| 4 | 墩坵村墩坵組 | 張聲田 | 4 | 4 | 3060 | 是 | 是 | 12月 | |
| 5 | 墩坵村萬上組 | 邱仁華 | 4 | 4 | 3060 | 是 | 是 | 12月 | |
| 6 | 墩坵村萬上組 | 李祚浪 | 3 | 3 | 2295 | 是 | 是 | 12月 | |
| 7 | 墩坵村大江組 | 傅學勝 | 2 | 2 | 1530 | 是 | 是 | 12月 | |
| 8 | 墩坵村三峰組 | 傅傳榮 | 4 | 2 | 1130 | 否 | 是 | 12月 | |
| 9 | 墩坵村萬上組 | 劉滿英 | 4 | 1 | 565 | 否 | 是 | 12月 | |
| 10 | 墩坵村廟背組 | 蘇祥河 | 3 | 2 | 1130 | 否 | 是 | 12月 | |
| 11 | 墩坵村廟背組 | 曾運蘭 | 2 | 2 | 1530 | 否 | 是 | 12月 | |
| 12 | 墩坵村萬上組 | 彭穎 | 3 | 2 | 800 | 否 | 是 | 12月 | |
| 13 | 墩坵村萬上組 | 黃隆招 | 6 | 4 | 1600 | 否 | 是 | 12月 | |
| 14 | 墩坵村萬上組 | 劉七鳳 | 4 | 3 | 1200 | 否 | 是 | 12月 | |
| 15 | 墩坵村大江組 | 賴如成 | 5 | 5 | 2825 | 是 | 是 | 12月 | |
| 16 | 墩坵村楓林組 | 劉宗儀 | 3 | 2 | 800 | 否 | 是 | 12月 | |
| 17 | 墩坵村楓林組 | 劉建標 | 4 | 2 | 800 | 否 | 是 | 12月 | |
| 18 | 墩坵村楓林組 | 劉建發 | 3 | 1 | 400 | 否 | 是 | 12月 | |
| 19 | 墩坵村王背組 | 劉良桂 | 1 | 1 | 765 | 是 | 是 | 12月 | |
| 20 | 墩坵村王背組 | 劉桂香 | 2 | 1 | 400 | 否 | 是 | 12月 | |
| 21 | 墩坵村王背組 | 劉仁鳳 | 1 | 1 | 765 | 是 | 是 | 12月 | |
| 22 | 墩坵村王背組 | 劉良禮 | 2 | 2 | 1530 | 是 | 是 | 12月 | |
| 23 | 墩坵村王背組 | 鐘連英 | 3 | 1 | 400 | 否 | 否 | 12月 | |
| 24 | 墩坵村新園組 | 劉啟梅 | 2 | 1 | 400 | 否 | 是 | 12月 | |
| 25 | 墩坵村新屋組 | 袁梅英 | 2 | 1 | 400 | 否 | 是 | 12月 | |
| 26 | 墩坵村墩坵組 | 楊中貴 | 6 | 1 | 400 | 否 | 是 | 12月 | |
| 27 | 墩坵村墩坵組 | 張琪 | 1 | 1 | 765 | 否 | 是 | 12月 | |
| 28 | 墩坵村三峰組 | 梁招連 | 3 | 1 | 400 | 否 | 是 | 12月 | |
| 29 | 墩坵村橫崗組 | 陳秋萍 | 4 | 3 | 1200 | 否 | 是 | 12月 | |
| 30 | 墩坵村新園組 | 楊紅旗 | 3 | 3 | 1200 | 是 | 是 | 12月 | |
| 31 | 墩坵村和平組 | 邱滿香 | 7 | 5 | 2000 | 否 | 是 | 12月 | |
| 32 | 墩坵村山背組 | 沈蓮美 | 5 | 2 | 800 | 否 | 是 | 12月 | |
| 33 | 墩坵村庫村組 | 鐘滿連 | 4 | 1 | 400 | 否 | 否 | 12月 | |
| 34 | 墩坵村王背組 | 劉安遠 | 5 | 1 | 400 | 否 | 否 | 12月 | |
| 35 | 墩坵村王背組 | 劉艷華 | 1 | 1 | 765 | 是 | 否 | 12月 | |
| 36 | 墩坵村 | 傅學發 | 1 | 1 | 400 | 是 | 否 | 12月 | |
| 37 | 墩坵村楓林組 | 邱梅玉 | 4 | 4 | 3060 | 是 | 是 | 12月 | |
| 38 | 墩坵村山背組 | 劉昭發 | 1 | 1 | 765 | 是 | 是 | 12月 | |
| 39 | 墩坵村山背組 | 袁招連 | 1 | 1 | 765 | 是 | 是 | 12月 | |
| 40 | 墩坵村 | 劉語涵 | 14 | 13 | 7345 | 否 | 否 | 12月 | |
| 41 | 墩坵村新屋組 | 賴茂蓮 | 1 | 1 | 765 | 是 | 是 | 12月 | |
| 42 | 墩坵村青坑組組 | 楊九秀 | 4 | 3 | 1695 | 否 | 否 | 12月 | |
| 43 | 墩坵村楓林組 | 邱兆香 | 6 | 1 | 400 | 否 | 否 | 12月 | |
| 44 | 墩坵村王背組 | 劉尚昆 | 4 | 1 | 382 | 否 | 否 | 12月 | |
| 45 | 墩坵村橫崗組 | 袁圓 | 9 | 3 | 1200 | 否 | 否 | 12月 | |
| 46 | 墩坵村新屋組 | 楊志生 | 6 | 1 | 400 | 否 | 否 | 12月 | |
| 47 | 墩坵村山背組 | 劉芳標 | 6 | 2 | 800 | 否 | 否 | 12月 | |
| 48 | 墩丘村萬上組 | 劉蘭香 | 8 | 1 | 400 | 否 | 否 | 12月 | |
| 49 | 墩坵村新屋組 | 楊保財 | 10 | 1 | 400 | 否 | 否 | 12月 | |
