| 2025年12月份墩坵村高齡老人長壽補貼名單公示 | ||||||||
| 序號 | 鄉鎮 | 行政區劃名稱 | 姓名 | 年齡 | 月份 | 實發合計(元) | 備注 | 發放月份 |
| 1 | 高興鎮 | 丁丘村王背組 | 鐘招娣 | 90 | 12 | 100 | 12月 | |
| 2 | 高興鎮 | 丁丘村青坑組 | 鐘衍鳳 | 89 | 03 | 100 | 12月 | |
| 3 | 高興鎮 | 丁丘村楓林組 | 鐘龍英 | 88 | 02 | 100 | 12月 | |
| 4 | 高興鎮 | 墩坵村三峰祖 | 鐘冬香 | 83 | 12 | 50 | 2023年3月新增 | 12月 |
| 5 | 高興鎮 | 墩坵村墩坵組 | 張柳英 | 84 | 03 | 50 | 12月 | |
| 6 | 高興鎮 | 墩坵村王背組 | 張連英 | 84 | 03 | 50 | 12月 | |
| 7 | 高興鎮 | 丁丘村山背組 | 張繼漢 | 87 | 08 | 100 | 12月 | |
| 8 | 高興鎮 | 墩坵村山背組 | 袁招連 | 83 | 06 | 50 | 12月 | |
| 9 | 高興鎮 | 墩坵村墩坵組 | 余仁秀 | 84 | 12 | 50 | 12月 | |
| 10 | 高興鎮 | 墩坵村庫村組 | 楊中禎 | 83 | 12 | 50 | 2023.2月新增 | 12月 |
| 11 | 高興鎮 | 墩坵村王背組 | 楊中義 | 84 | 05 | 50 | 12月 | |
| 12 | 高興鎮 | 墩坵村新園組 | 楊中興 | 83 | 08 | 50 | 12月 | |
| 13 | 高興鎮 | 墩坵村新屋組 | 楊中偉 | 83 | 09 | 50 | 2023年3月新增 | 12月 |
| 14 | 高興鎮 | 墩丘村新屋組 | 楊中茗 | 86 | 06 | 100 | 12月 | |
| 15 | 高興鎮 | 墩坵村新屋組 | 楊唐銘 | 84 | 12 | 50 | 12月 | |
| 16 | 高興鎮 | 墩坵村王背組 | 楊期祥 | 82 | 08 | 50 | 2023年9月份新增 | 12月 |
| 17 | 高興鎮 | 丁丘村王背組 | 楊期暉 | 88 | 03 | 100 | 12月 | |
| 18 | 高興鎮 | 墩坵村王背組 | 楊期發 | 83 | 12 | 50 | 2022年12月新增 | 12月 |
| 19 | 高興鎮 | 墩坵村和平組 | 楊美英 | 83 | 09 | 50 | 2023.2月新增 | 12月 |
| 20 | 高興鎮 | 丁丘村新屋組 | 楊建珉 | 89 | 04 | 100 | 12月 | |
| 21 | 高興鎮 | 墩坵村楓林組 | 謝蘭香 | 82 | 07 | 50 | 2023年9月份新增 | 12月 |
| 22 | 高興鎮 | 墩坵村王背組 | 王連香 | 87 | 11 | 100 | 12月 | |
| 23 | 高興鎮 | 墩坵村口槽組 | 邱招連 | 82 | 03 | 50 | 2023年3月新增 | 12月 |
| 24 | 高興鎮 | 墩坵村橫崗組 | 邱順蘭 | 84 | 06 | 50 | 12月 | |
| 25 | 高興鎮 | 墩坵村山背組 | 邱連英 | 84 | 11 | 50 | 12月 | |
| 26 | 高興鎮 | 墩坵村楓林組 | 邱幾鳳 | 86 | 10 | 100 | 12月 | |
| 27 | 高興鎮 | 墩坵村墩坵組 | 邱桂英 | 84 | 07 | 50 | 12月 | |
| 28 | 高興鎮 | 丁丘村楓林組 | 彭庚連 | 86 | 01 | 100 | 12月 | |
| 29 | 高興鎮 | 墩坵村山背組 | 羅秀英 | 87 | 11 | 100 | 12月 | |
| 30 | 高興鎮 | 墩坵村楓林組 | 劉明遠 | 83 | 01 | 50 | 12月 | |
| 31 | 高興鎮 | 墩坵村墩坵組 | 劉明偉 | 87 | 03 | 100 | 12月 | |
| 32 | 高興鎮 | 墩坵村楓林組 | 劉明榮 | 84 | 04 | 50 | 12月 | |
| 33 | 高興鎮 | 墩坵村口槽組 | 劉良林 | 88 | 04 | 100 | 12月 | |
| 34 | 高興鎮 | 墩坵村楓林組 | 劉建標 | 83 | 12 | 50 | 2023年1月新增 | 12月 |
| 35 | 高興鎮 | 墩坵村墩坵組 | 劉皇英 | 86 | 11 | 100 | 12月 | |
| 36 | 高興鎮 | 丁丘村丁丘組 | 劉桂招 | 88 | 03 | 100 | 12月 | |
| 37 | 高興鎮 | 墩坵村口槽組 | 劉谷鳳 | 89 | 07 | 100 | 12月 | |
| 38 | 高興鎮 | 丁丘村口槽組 | 劉功源 | 88 | 04 | 100 | 12月 | |
| 39 | 高興鎮 | 墩坵村墩坵組 | 林辛秀 | 84 | 07 | 50 | 12月 | |
| 40 | 高興鎮 | 墩坵村三峰祖 | 梁招連 | 82 | 03 | 50 | 2023年3月新增 | 12月 |
| 41 | 高興鎮 | 丁丘村口槽組 | 李美玉 | 90 | 06 | 200 | 12月 | |
| 42 | 高興鎮 | 墩坵村大江組 | 賴厚淮 | 82 | 03 | 50 | 2023年3月新增 | 12月 |
| 43 | 高興鎮 | 墩丘村大江組 | 賴厚貴 | 88 | 12 | 100 | 12月 | |
| 44 | 高興鎮 | 丁丘村萬上組 | 賴福楊 | 86 | 08 | 100 | 12月 | |
| 45 | 高興鎮 | 墩坵村新園組 | 黃菊華 | 84 | 01 | 50 | 12月 | |
| 46 | 高興鎮 | 丁丘村大江組 | 郭招發 | 91 | 02 | 200 | 12月 | |
| 47 | 高興鎮 | 墩坵村王背組 | 傅三鳳 | 83 | 02 | 50 | 12月 | |
| 48 | 高興鎮 | 墩丘村和平組 | 傅傳柏 | 85 | 09 | 100 | 12月 | |
| 49 | 高興鎮 | 墩坵村大江組 | 傅成英 | 82 | 01 | 50 | 2023年3月新增 | 12月 |
| 50 | 高興鎮 | 墩坵村大江組 | 范桂香 | 86 | 02 | 100 | 12月 | |
| 51 | 高興鎮 | 丁丘村三峰組 | 曾招香 | 87 | 03 | 100 | 12月 | |
| 52 | 高興鎮 | 墩坵村廟背組 | 蔡華英 | 85 | 06 | 100 | 12月 | |
| 53 | 高興鎮 | 墩坵村萬上組 | 李招桂 | 81 | 05 | 50 | 2024.5月新增 | 12月 |
| 54 | 高興鎮 | 墩坵村口槽組 | 彭學榮 | 81 | 03 | 50 | 2024.5月新增 | 12月 |
| 55 | 高興鎮 | 墩坵村新屋組 | 楊中蕓 | 81 | 10 | 50 | 2024年10月份新增 | 12月 |
| 56 | 高興鎮 | 墩坵村庫村組 | 楊其貴 | 81 | 08 | 50 | 2024.11月新增 | 12月 |
| 57 | 高興鎮 | 墩坵村口槽組 | 劉連招 | 81 | 10 | 50 | 2024.11月新增 | 12月 |
| 58 | 高興鎮 | 墩坵村口槽組 | 劉連招 | 81 | 10 | 50 | 2024.11月新增 | 12月 |
| 59 | 高興鎮 | 墩坵村萬上組 | 黃道通 | 82 | 06 | 50 | 2025年1月份新增 | 12月 |
| 60 | 高興鎮 | 墩坵村萬上組 | 李蘭秀 | 82 | 11 | 50 | 2025年1月份新增 | 12月 |
| 61 | 高興鎮 | 墩坵村新屋組 | 袁甲鳳 | 81 | 08 | 50 | 2025年1月份新增 | 12月 |
| 62 | 高興鎮 | 墩坵村和平組 | 楊衍宗 | 82 | 10 | 50 | 2025年4月新增 | 12月 |
| 63 | 高興鎮 | 墩坵村和平組 | 夏招娣 | 80 | 03 | 50 | 2025年6月新增 | 12月 |
| 64 | 高興鎮 | 墩坵村下坪組 | 張繼福 | 81 | 04 | 50 | 2025年6月新增 | 12月 |
| 65 | 高興鎮 | 墩坵村和平組 | 古華英 | 80 | 06 | 50 | 2025年7月新增 | 12月 |
| 66 | 高興鎮 | 墩坵村新園組 | 鐘園娥 | 80 | 08 | 50 | 2025年8月新增 | 12月 |
| 67 | 高興鎮 | 墩坵村新屋組 | 徐觀鳳 | 80 | 07 | 50 | 2025年8月新增 | 12月 |
| 68 | 高興鎮 | 墩坵村王背組 | 黃桂英 | 80 | 08 | 50 | 2025年9月新增 | 12月 |
| 69 | 高興鎮 | 墩坵村三峰組 | 袁文秀 | 81 | 07 | 50 | 2025年10月新增 | 12月 |
| 70 | 高興鎮 | 墩坵村下坪組 | 彭奕昌 | 82 | 09 | 50 | 2025年10月新增 | 12月 |
| 71 | 高興鎮 | 墩坵村新屋組 | 鐘游鳳 | 80 | 04 | 50 | 2025年10月新增 | 12月 |
| 72 | 高興鎮 | 墩坵村廟背組 | 朱慶克 | 81 | 11 | 50 | 2025年10月新增 | 12月 |
| 73 | 高興鎮 | 墩坵村楓林組 | 鐘貴鳳 | 80 | 09 | 150 | 2025年11月新增 | 12月 |
| 74 | 高興鎮 | 墩坵村新園組 | 劉瑞林 | 80 | 11 | 100 | 2025年12月新增 | 12月 |
| 75 | 高興鎮 | 墩坵村新園組 | 楊中禮 | 80 | 11 | 100 | 2025年12月新增 | 12月 |
| 76 | 高興鎮 | 墩坵村萬上組 | 謝喜鳳 | 80 | 08 | 250 | 2025年12月新增 | 12月 |
