| 姓名 | 年齡(虛歲) | 12月實發合計(元) |
| 鄒*華 | 85 | 50 |
| 周*香 | 87 | 100 |
| 鐘*蘭 | 96 | 300 |
| 鐘*皆 | 84 | 50 |
| 鐘*汗 | 86 | 100 |
| 鐘*興 | 88 | 100 |
| 鐘*鏗 | 100 | 300 |
| 中*清 | 93 | 200 |
| 許*華 | 82 | 50 |
| 熊*英 | 87 | 100 |
| 吳*清 | 86 | 100 |
| 吳*炳 | 92 | 200 |
| 吳*祥 | 84 | 50 |
| 吳*桃 | 84 | 50 |
| 吳*涵 | 85 | 50 |
| 溫*澤 | 84 | 50 |
| 溫*華 | 83 | 50 |
| 王*相 | 89 | 100 |
| 王*棋 | 87 | 100 |
| 王*輝 | 86 | 100 |
| 王*財 | 87 | 100 |
| 邱*香 | 85 | 100 |
| 劉*月 | 87 | 100 |
| 劉*香 | 83 | 50 |
| 劉*香 | 85 | 50 |
| 劉*連 | 84 | 50 |
| 劉*裕 | 86 | 100 |
| 劉*佳 | 86 | 100 |
| 劉*芬 | 85 | 100 |
| 劉*蘭 | 89 | 100 |
| 劉*女 | 89 | 100 |
| 劉*英 | 87 | 100 |
| 劉*英 | 84 | 50 |
| 劉*秀 | 83 | 50 |
| 劉*言 | 90 | 100 |
| 李*香 | 86 | 100 |
| 李*蘭 | 89 | 100 |
| 李*香 | 83 | 50 |
| 李*珍 | 86 | 100 |
| 揭*英 | 83 | 50 |
| 江*倫 | 94 | 200 |
| 江*元 | 83 | 50 |
| 江*才 | 85 | 100 |
| 江*清 | 86 | 100 |
| 黃*基 | 83 | 50 |
| 黃*連 | 83 | 50 |
| 黃*連 | 97 | 300 |
| 胡*華 | 88 | 100 |
| 洪*華 | 83 | 50 |
| 范*順 | 85 | 50 |
| 范*明 | 88 | 100 |
| 范*倫 | 85 | 50 |
| 范*珍 | 93 | 200 |
| 曾*女 | 92 | 200 |
| 雷*英 | 82 | 50 |
| 李*清 | 82 | 50 |
| 鐘*林 | 82 | 50 |
| 鐘*清 | 82 | 50 |
| 劉*華 | 82 | 50 |
| 劉*芬 | 82 | 50 |
| 劉*民 | 82 | 50 |
| 范*香 | 82 | 50 |
| 李*金 | 82 | 50 |
| 王*福 | 82 | 50 |
| 鐘*坦 | 82 | 50 |
| 嚴*梅 | 81 | 50 |
| 吳*海 | 83 | 50 |
| 李*香 | 81 | 50 |
| 堯*發 | 82 | 50 |
| 廖*英 | 85 | 100 |
| 吳*熙 | 81 | 50 |
| 黃*田 | 81 | 50 |
| 王*松 | 82 | 50 |
| 吳*飛 | 81 | 50 |
| 鐘*華 | 81 | 50 |
| 劉*英 | 81 | 50 |
| 周*欣 | 81 | 50 |
| 范*講 | 82 | 50 |
| 鐘*波 | 81 | 50 |
| 劉*煥 | 80 | 50 |
