| 里垇村2025年11月份農村低保撥款名單 | ||||
| 序號 | 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 實發合計 |
| 1 | 鄧和沅 | 2 | 1 | 565 |
| 2 | 劉成蘭 | 5 | 5 | 2825 |
| 3 | 陳石連 | 3 | 3 | 1695 |
| 4 | 劉檢撿 | 4 | 2 | 1130 |
| 5 | 林金燕 | 5 | 2 | 800 |
| 6 | 胡運海 | 7 | 6 | 3390 |
| 7 | 丁振珧 | 2 | 2 | 1530 |
| 8 | 謝滿香 | 3 | 3 | 1200 |
| 9 | 謝七秀 | 3 | 3 | 1695 |
| 10 | 陳鳳蘭 | 4 | 3 | 1200 |
| 11 | 謝國友 | 3 | 1 | 400 |
| 12 | 楊冬梅 | 3 | 1 | 400 |
| 13 | 鄧經仙 | 5 | 3 | 1200 |
| 14 | 謝國海 | 2 | 1 | 565 |
| 15 | 林厚峰 | 4 | 1 | 400 |
| 16 | 丁春橋 | 5 | 1 | 565 |
| 17 | 王志渲 | 2 | 2 | 1130 |
| 18 | 劉福才 | 3 | 2 | 1130 |
| 19 | 陳名英 | 4 | 4 | 2260 |
| 20 | 劉名杰 | 2 | 2 | 1130 |
| 21 | 謝華蕓 | 4 | 1 | 565 |
| 22 | 劉玉福 | 6 | 6 | 3390 |
| 23 | 王觀香 | 4 | 1 | 565 |
| 24 | 舒堅 | 1 | 1 | 565 |
| 25 | 丁觀喜 | 2 | 2 | 1130 |
| 26 | 謝淑芳 | 4 | 1 | 400 |
| 27 | 劉禮汶 | 5 | 5 | 2825 |
| 28 | 劉化鴻 | 1 | 1 | 765 |
| 29 | 劉燕 | 5 | 1 | 565 |
| 30 | 劉名星 | 1 | 1 | 765 |
| 31 | 鄧習遠 | 2 | 2 | 1530 |
| 32 | 鄧習佳 | 2 | 2 | 1530 |
| 33 | 鐘桂艷 | 4 | 1 | 565 |
| 34 | 劉化生 | 5 | 1 | 565 |
| 35 | 謝賢淼 | 3 | 1 | 295 |
| 36 | 丁生明 | 1 | 1 | 565 |
| 37 | 黎祖云 | 3 | 1 | 565 |
| 38 | 廖文山 | 2 | 2 | 1530 |
| 39 | 謝美艷 | 6 | 1 | 400 |
| 40 | 劉家寶 | 2 | 1 | 565 |
| 41 | 譚廣華 | 4 | 4 | 2260 |
| 42 | 劉金蘭 | 3 | 1 | 400 |
| 43 | 尤華英 | 5 | 3 | 1695 |
| 44 | 曾元香 | 5 | 1 | 400 |
| 45 | 胡運清 | 3 | 1 | 400 |
| 46 | 胡歡 | 3 | 2 | 800 |
| 47 | 陳小林 | 7 | 1 | 295 |
| 48 | 鄧振清 | 5 | 1 | 400 |
| 49 | 陳佳美 | 6 | 3 | 1200 |
| 50 | 劉奕平 | 5 | 1 | 295 |
| 51 | 謝玉連 | 9 | 1 | 295 |
