| 南門社區(qū)2026年1月份高齡補貼撥款名單 | |||||
| 序號 | 行政區(qū)劃代碼 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 行政區(qū)劃名稱 | 姓名 | 1月應發(fā)合計(元) |
| 1 | 3607320115 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 莊桂萍 | 100 |
| 2 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 鐘益貴 | 50 |
| 3 | 3607320115 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 鐘衍鶴 | 100 |
| 4 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 鐘衍成 | 50 |
| 5 | 3607320115 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 鐘日東 | 100 |
| 6 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 張發(fā)秀 | 50 |
| 7 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 姚家恩 | 100 |
| 8 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 楊玉英 | 100 |
| 9 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 謝連鳳 | 50 |
| 10 | 3607320115 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 謝金禮 | 100 |
| 11 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 肖仲華 | 50 |
| 12 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 肖秀蘭 | 50 |
| 13 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 吳德瑞 | 50 |
| 14 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 王華蘭 | 50 |
| 15 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 王翠英 | 50 |
| 16 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 萬靜三 | 100 |
| 17 | 3607320115 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 邱智泉 | 100 |
| 18 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 呂先涵 | 50 |
| 19 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 羅序昌 | 50 |
| 20 | 3607320115 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 劉月鳳 | 100 |
| 21 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 廖詩才 | 50 |
| 22 | 3607320115 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 梁才香 | 50 |
| 23 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 李繼舜 | 50 |
| 24 | 3607320115 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 賴明姒 | 100 |
| 25 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 賴福明 | 100 |
| 26 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 黃上湖 | 50 |
| 27 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 黃厚洪 | 50 |
| 28 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 黃承愛 | 50 |
| 29 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 郭年秀 | 50 |
| 30 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 馮慶華 | 50 |
| 31 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 方越達 | 100 |
| 32 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 方鑫生 | 50 |
| 33 | 3607320115 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 方天行 | 100 |
| 34 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 丁興秀 | 50 |
| 35 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 鄧成英 | 50 |
| 36 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 陳祚順 | 50 |
| 37 | 3607320115 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 陳承彬 | 100 |
| 38 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 曾廣致 | 50 |
| 39 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 劉金秀 | 50 |
| 40 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 謝桃清 | 50 |
| 41 | 3607320115 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 徐華英 | 50 |
| 42 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 李水生 | 50 |
| 43 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 楊漢瓊 | 50 |
| 44 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 謝美香 | 50 |
| 45 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 呂先桂 | 50 |
| 46 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 肖后鐏 | 50 |
| 47 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 劉成長 | 50 |
| 48 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 謝金祥 | 50 |
| 49 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 鐘傳玉 | 100 |
| 50 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 陳貞淮 | 50 |
| 51 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 李梅英 | 50 |
| 52 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 魯金秀 | 50 |
| 53 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 鐘雪嬌 | 50 |
| 54 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 郭松林 | 50 |
| 55 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 蔡德忠 | 50 |
| 56 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 劉衍彩 | 50 |
| 57 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 侯宗舵 | 50 |
| 58 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 陳明星 | 50 |
| 59 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 李招秀 | 50 |
| 60 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 肖思禧 | 50 |
| 61 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 劉性財 | 50 |
| 62 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 江玉香 | 50 |
| 63 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 鐘太定 | 50 |
| 64 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 呂先娟 | 50 |
| 65 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 鐘秦元 | 50 |
| 66 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 李發(fā)柱 | 50 |
| 67 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 楊健 | 50 |
| 68 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 鐘麗華 | 50 |
| 69 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 陳茂榮 | 50 |
| 70 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 胡吉榮 | 50 |
| 71 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 李正泉 | 100 |
| 72 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 肖家杰 | 50 |
| 73 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 鐘禮遜 | 50 |
| 74 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 王禮昆 | 50 |
| 75 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 陳貞財 | 50 |
| 76 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 劉惠蘭 | 50 |
| 77 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 劉玉鳳 | 50 |
| 78 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 呂端祿 | 50 |
| 79 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 婁慶征 | 50 |
| 80 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 張兆林 | 50 |
| 81 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 黃三秀 | 50 |
| 82 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 呂道華 | 100 |
| 83 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 陳運英 | 50 |
| 84 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 呂凌志 | 50 |
| 85 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 李繼福 | 50 |
| 86 | 3607320114 | 城市社區(qū) | 南門社區(qū) | 邱展維 | 50 |
