| 城崗鎮銅溪村2025年10月份農村低保發放名單公示 | ||||||||||||
| 序號 | 行政區劃名稱 | 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 家庭中重度殘疾人數 | 家庭中重大疾病人數 | 救助檔次 | 常年補助家庭人口數 | 常年補助金額 | 非常年補助家庭人口數 | 非常年補助金額 | 實發合計 |
| 1 | 銅溪村河東組 | 蘭水秀 | 1 | 1 | 1 | 0 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 2 | 銅溪村河東組 | 胡菊香 | 5 | 2 | 0 | 1 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |
| 3 | 銅溪村河東組 | 劉冬秀 | 4 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 4 | 銅溪村河西組 | 鄭家偉 | 5 | 3 | 0 | 0 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | |
| 5 | 銅溪村江背組 | 劉濺女 | 3 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |
| 6 | 銅溪村江背組 | 陳水平 | 3 | 1 | 0 | 1 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |
| 7 | 銅溪村外村組 | 歐陽蘭英 | 2 | 1 | 0 | 1 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |
| 8 | 銅溪村外村組 | 謝榮來 | 3 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 9 | 銅溪村外村組 | 張繼華 | 6 | 2 | 0 | 1 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |
| 10 | 銅溪村下斜組 | 楊著杰 | 2 | 2 | 0 | 0 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |
| 11 | 銅溪村下斜組 | 劉才根 | 4 | 4 | 0 | 1 | B | 0 | 4 | 2260 | 2260 | |
| 12 | 銅溪村下斜組 | 楊根連 | 7 | 3 | 0 | 1 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | |
| 13 | 銅溪村小?F組 | 李文明 | 2 | 2 | 0 | 1 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 14 | 銅溪村小寨組 | 劉兆林 | 3 | 3 | 0 | 0 | A | 3 | 2295 | 2295 | ||
| 15 | 銅溪村小寨組 | 何德遠 | 3 | 2 | 0 | 1 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |
| 16 | 銅溪村小寨組 | 歐陽九香 | 3 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 17 | 銅溪村下斜組 | 胡福英 | 6 | 1 | 1 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 18 | 銅溪村下斜組 | 羅石香 | 6 | 4 | 0 | 0 | B | 0 | 4 | 2260 | 2260 | |
| 19 | 銅溪村河西組 | 周發良 | 4 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 20 | 銅溪村江背組 | 劉昌銓 | 5 | 1 | 1 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 21 | 銅溪村小寨組 | 楊宗強 | 3 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |
| 22 | 銅溪村江背組 | 劉兆松 | 5 | 2 | 0 | 1 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |
| 23 | 銅溪村下斜組 | 劉大林 | 3 | 1 | 1 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 24 | 銅溪村小寨組 | 楊光祿 | 5 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 25 | 銅溪村下斜組 | 劉永輝 | 7 | 1 | 1 | 0 | D | 0 | 1 | 295 | 295 | |
| 26 | 銅溪村下斜組 | 歐陽冬嬌 | 3 | 1 | 0 | 1 | D | 0 | 1 | 295 | 295 | |
| 27 | 銅溪村小寨組 | 楊光煌 | 3 | 3 | 0 | 1 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | |
| 28 | 銅溪村江背組 | 劉兆琰 | 2 | 2 | 0 | 0 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 29 | 銅溪村小寨組 | 謝香女 | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 30 | 銅溪村下斜組 | 劉金月 | 4 | 3 | 0 | 0 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | |
| 31 | 銅溪村河西組 | 歐陽神秀 | 4 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 32 | 銅溪村江背組 | 劉大華 | 4 | 3 | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 3 | 1200 | 1200 |
| 33 | 銅溪村河西組 | 周福慶 | 5 | 3 | 0 | 1 | B | 0 | 0 | 3 | 1695 | 1695 |
| 34 | 銅溪村小寨組 | 譚浩 | 7 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 |
| 35 | 銅溪村河東組 | 周欣 | 5 | 3 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 3 | 1695 | 1695 |
| 36 | 銅溪村河東組 | 周宜禎 | 6 | 1 | 0 | 1 | E | 0 | 0 | 1 | 382 | 382 |
| 37 | 銅溪村下斜組 | 劉昌濤 | 3 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 38 | 銅溪村江背組 | 周宜財 | 8 | 4 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 4 | 1600 | 1600 |
| 39 | 銅溪村河西組 | 劉連秀 | 6 | 4 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 4 | 1600 | 1600 |
