楓邊鄉密石村2025年12月份農村低保名單公示
| 序號 | 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 家庭中重度殘疾人數 | 家庭中重大疾病人數 | 救助檔次 | 常年補助家庭人口數 | 常年補助金額 | 非常年補助家庭人口數 | 非常年補助金額 | 實發金額 |
| 1 | 歐陽積良 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 2 | 歐陽福秀 | 2 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 3 | 楊蘭英 | 5 | 4 | 1 | B | 0 | 4 | 2260 | 2260 | ||
| 4 | 李振林 | 4 | 1 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | ||
| 5 | 楊根蘭 | 2 | 1 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |||
| 6 | 歐陽昔彩 | 3 | 2 | 1 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 7 | 吳景誠 | 5 | 4 | D | 0 | 4 | 1180 | 1180 | |||
| 8 | 胡運平 | 3 | 2 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 9 | 楊瑞萌 | 3 | 2 | 1 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 10 | 楊瑞蒼 | 4 | 3 | B | 0 | 3 | 1695 | 1695 | |||
| 11 | 鄭宗輝 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||||
| 12 | 周雪華 | 4 | 4 | 1 | C | 0 | 4 | 1600 | 1600 | ||
| 13 | 黃新連 | 4 | 1 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | ||
| 14 | 歐陽芊芊 | 7 | 2 | 2 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | ||
| 15 | 歐陽錫祺 | 3 | 1 | D | 0 | 1 | 295 | 295 | |||
| 16 | 劉正連 | 2 | 1 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | ||
| 17 | 鄭德昆 | 5 | 2 | 1 | D | 0 | 2 | 590 | 590 | ||
| 18 | 胡運照 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||||
| 19 | 夏侯素梅 | 5 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 20 | 溫羅秀 | 6 | 3 | 2 | B | 3 | 1695 | 1695 | |||
| 21 | 歐陽會蘭 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | |||
| 22 | 楊逸菲 | 3 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 23 | 楊梅香 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 24 | 闕香連 | 5 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 25 | 胡運璣 | 5 | 2 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 26 | 劉菊連 | 4 | 2 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 |
