| 收支明細表 | |||||||
| 編制單位:上社村 | |||||||
| 會計期間:2025-7 - 2025-9 | 金額單位:元 | ||||||
| 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | ||
| 一、收入合計 | 135790.61 | 1155039.51 | 二、支出合計 | 410847.83 | 852656.18 | ||
| 經營收入 | 94331.00 | 714622.42 | 經營支出 | 353651.30 | 569042.32 | ||
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
| 補助收入 | 0.00 | 398843.46 | 管理費用 | 18687.91 | 175685.14 | ||
| 其他收入 | 41459.61 | 41573.63 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 38508.62 | 107928.72 | |||||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 三、收支結余 | -275057.22 | 302383.33 | |||||
| 公開時間:2025-11-23 | |||||||
| 財務主管: | 制單人: | ||||||
