| 收支明細表 | |||||||
| 編制單位:六科村 | |||||||
| 會計期間:2025-7 - 2025-9 | 金額單位:元 | ||||||
| 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | ||
| 一、收入合計 | 24844.09 | 226648.23 | 二、支出合計 | 41901.10 | 434336.70 | ||
| 經營收入 | 19040.38 | 95088.95 | 經營支出 | 27656.10 | 130205.70 | ||
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
| 補助收入 | 1000.00 | 114127.80 | 管理費用 | 10869.00 | 71720.00 | ||
| 其他收入 | 4803.71 | 17431.48 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 3376.00 | 232411.00 | |||||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 三、收支結余 | -17057.01 | -207688.47 | |||||
