| 瀲江鎮下渡村2025年10月份殘疾人兩項補貼資金發放公示名單 | ||
| 序號 | 姓名 | 發放金額 |
| 1 | 范貞飛 | 110 |
| 2 | 張菊英 | 110 |
| 3 | 邱聯芙 | 220 |
| 4 | 范金山 | 110 |
| 5 | 蔡蓮英 | 110 |
| 6 | 劉宗托 | 220 |
| 7 | 潘彩福 | 110 |
| 8 | 潘毓鈞 | 220 |
| 9 | 范錦 | 220 |
| 10 | 趙志慧 | 110 |
| 11 | 范彬 | 220 |
| 12 | 曾瑜 | 220 |
| 13 | 范禎海 | 110 |
| 14 | 邱修云 | 220 |
| 15 | 潘育根 | 110 |
| 16 | 劉月華 | 220 |
| 17 | 趙秀英 | 110 |
| 18 | 趙平貴 | 110 |
| 19 | 潘金平 | 220 |
| 20 | 湯才招 | 220 |
| 21 | 潘毓紅 | 110 |
| 22 | 潘合生 | 110 |
| 23 | 劉美瓊 | 110 |
| 24 | 鐘冬香 | 220 |
| 25 | 劉蓮秀 | 110 |
| 26 | 鄺著興 | 110 |
| 27 | 趙尚華 | 220 |
| 28 | 黃鳳連 | 220 |
| 29 | 黃智富 | 220 |
| 30 | 劉宗藩 | 220 |
| 31 | 張開明 | 220 |
| 32 | 劉水根 | 110 |
| 33 | 劉章海 | 220 |
| 34 | 潘玉生 | 110 |
| 35 | 楊龍英 | 220 |
| 36 | 范元祥 | 110 |
| 37 | 張運仁 | 110 |
| 38 | 潘嘉豪 | 110 |
| 39 | 魏金荷 | 220 |
| 40 | 張玉林 | 110 |
| 41 | 潘榆皓 | 110 |
| 42 | 胡禮金 | 110 |
| 43 | 劉沁瑩 | 110 |
| 44 | 潘毓群 | 110 |
| 45 | 劉世坤 | 220 |
