| 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 家庭中重度殘疾人數 | 家庭中重大疾病人數 | 救助檔次 | 常年補助家庭人口數 | 常年補助金額 | 非常年補助家庭人口數 | 非常年補助金額 | 實發合計 |
| 謝小蘭 | 2 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 李佐興 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 熊玉蘭 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 劉久連 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||||
| 廖經秀 | 3 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 蘭德星 | 3 | 2 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 劉潤泉 | 5 | 3 | 1 | B | 3 | 1695 | 1695 | |||
| 蘭才濱 | 5 | 3 | 1 | B | 3 | 1695 | 1695 | |||
| 邱修鵡 | 3 | 2 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 梁祖育 | 5 | 5 | 1 | B | 5 | 2825 | 2825 | |||
| 古滿鳳 | 3 | 1 | 0 | 0 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 鐘時藤 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 劉延彩 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 陳發建 | 6 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 謝邦連 | 2 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 劉延華 | 2 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 王禮賓 | 2 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 謝云香 | 3 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 蘭才意 | 4 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 王冬秀 | 5 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 歐陽春秀 | 2 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 葉根 | 4 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 王顯榮 | 3 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 鐘桂英 | 3 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 李祚財 | 3 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 俞石秀 | 6 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 湯禮文 | 4 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 劉春生 | 3 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 蘭兆鑫 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 羅來招 | 5 | 5 | B | 5 | 2825 | 2825 | ||||
| 鐘招發 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 鐘博文 | 5 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 劉炳鳳 | 7 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 李美華 | 2 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 陳貞明 | 4 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 闕祖昌 | 6 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 馬蘭鳳 | 3 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 藍才生 | 2 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 張科英 | 4 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||||
| 王名勝 | 3 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 鐘小明 | 6 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 劉獻偉 | 3 | 1 | D | 1 | 295 | 295 | ||||
| 鄭發祿 | 2 | 1 | D | 1 | 295 | 295 | ||||
| 劉邦瑜 | 4 | 1 | D | 1 | 295 | 295 | ||||
| 梁玉鳳 | 4 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 李文坤 | 5 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 鄧六鳳 | 6 | 1 | D | 1 | 295 | 295 | ||||
| 李福蘭 | 4 | 1 | D | 1 | 295 | 295 | ||||
| 梁海周 | 6 | 1 | D | 1 | 295 | 295 | ||||
| 劉漢生 | 3 | 2 | 1 | C | 2 | 800 | 800 | |||
| 梁林文 | 5 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 黃千祥 | 2 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 闕家興 | 6 | 6 | A | 6 | 4590 | 4590 | ||||
| 闕群英 | 2 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 陳祥友 | 2 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 蘭風華 | 5 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 呂思玉 | 4 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 劉美秀 | 3 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 王浩 | 2 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 劉祚芳 | 4 | 1 | D | 1 | 295 | 295 | ||||
| 闕持盼 | 4 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 李文強 | 5 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 梁冰娜 | 4 | 3 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||||
| 王昕羅 | 6 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||||
| 陳昌森 | 3 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | ||||
| 劉祚民 | 4 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 鐘卓 | 5 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 蘭亮 | 4 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 梁建明 | 6 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | ||||
| 鐘偉 | 5 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 黃千林 | 7 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | ||||
| 林小燕 | 4 | 1 | E | 1 | 382 | 382 |
