| 2025年12月份新圩村農村低保名單公示 | |||||||||
| 序號 | 行政區劃名稱 | 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 實發合計 | 是否整戶保 | 是否脫貧戶或監測對象 | 備注 | 發放月份 |
| 1 | 新圩村干背組 | 劉衍生 | 1 | 1 | 765 | 是 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 2 | 新圩村干背組 | 歐陽熙濤 | 4 | 3 | 1695 | 否 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 3 | 新圩村浯溪組 | 劉金元 | 3 | 3 | 2295 | 是 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 4 | 新圩村中屋組 | 鐘林生 | 4 | 4 | 3060 | 是 | 脫貧不穩定戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 5 | 新圩村田新組 | 陳智 | 1 | 1 | 765 | 是 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 6 | 新圩村蓮溪組 | 藍才清 | 2 | 2 | 1530 | 是 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 7 | 新圩村上口塘組 | 邱福蘭 | 2 | 1 | 565 | 否 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 8 | 新圩村上口塘組 | 劉正秀 | 3 | 2 | 1130 | 是 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 9 | 新圩村城新組 | 邱會松 | 2 | 2 | 1130 | 是 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 10 | 新圩村城新組 | 王清華 | 4 | 1 | 565 | 否 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 11 | 新圩村田莊組 | 曾華香 | 2 | 1 | 565 | 否 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 12 | 新圩村新圩組 | 王培桂 | 3 | 1 | 400 | 否 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 13 | 新圩村干背組 | 黃妍茹 | 2 | 1 | 565 | 否 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 14 | 新圩村搖前組 | 王昌明 | 2 | 2 | 800 | 是 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 15 | 新圩村浯溪組 | 劉功侑 | 3 | 1 | 400 | 否 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 16 | 新圩村浯溪組 | 鐘連招 | 4 | 4 | 1600 | 是 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 17 | 新圩村新村組 | 鄢月福 | 3 | 3 | 1200 | 是 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 18 | 新圩村上口塘組 | 李金蓉 | 4 | 2 | 800 | 否 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 19 | 新圩村上口塘組 | 謝紅英 | 3 | 1 | 400 | 否 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 20 | 新圩村中屋組 | 鐘云雅 | 2 | 2 | 1130 | 是 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 21 | 新圩村下口塘組 | 鐘建華 | 4 | 1 | 565 | 否 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 22 | 新圩村連溪組 | 邱華香 | 3 | 3 | 1200 | 是 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 23 | 新圩村連溪組 | 蘭小平 | 2 | 2 | 800 | 是 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 24 | 新圩村城新組 | 邱會村 | 1 | 1 | 400 | 是 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 25 | 新圩村田莊組 | 康冬梅 | 2 | 1 | 400 | 否 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 26 | 新圩村鐘屋組 | 鐘新民 | 2 | 2 | 800 | 是 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 27 | 新圩村城溪組 | 陳新秀 | 1 | 1 | 400 | 是 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 28 | 新圩村連溪組 | 鐘觀華 | 2 | 1 | 565 | 是 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 29 | 新圩村陳屋組 | 陳嗣柜 | 4 | 3 | 2295 | 否 | 脫貧不穩定戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 30 | 新圩村城新組 | 邱修標 | 5 | 1 | 400 | 否 | #N/A | 高興鎮 | 12月 |
| 31 | 新圩村干背組 | 劉洋 | 6 | 1 | 400 | 否 | #N/A | 高興鎮 | 12月 |
| 32 | 新圩村干背組 | 劉坤平 | 4 | 2 | 800 | 否 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 33 | 新圩村上口塘組 | 鐘聲明 | 5 | 5 | 2000 | 否 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 34 | 新圩村浯溪組 | 劉娟 | 3 | 1 | 400 | 否 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 35 | 新圩村浯溪組 | 劉功浩 | 3 | 3 | 2295 | 是 | 脫貧不穩定戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 36 | 新圩村新村組 | 鄢翰林 | 4 | 1 | 400 | 否 | #N/A | 高興鎮 | 12月 |
| 37 | 新圩村新村組 | 謝有根 | 6 | 5 | 2000 | 否 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 38 | 新圩村旺坊組 | 何三鳳 | 3 | 1 | 400 | 否 | #N/A | 高興鎮 | 12月 |
| 39 | 新圩村城溪組 | 吳繼芳 | 4 | 1 | 400 | 否 | #N/A | 高興鎮 | 12月 |
| 40 | 新圩村上厚塘組 | 鐘觀明 | 5 | 5 | 2000 | 是 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 41 | 新圩村田新組 | 陳立錕 | 5 | 3 | 1695 | 否 | 脫貧不穩定戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 42 | 新圩村旺坊組 | 陳道邦 | 3 | 1 | 400 | 否 | #N/A | 高興鎮 | 12月 |
| 43 | 新圩村旺坊組 | 陳立權 | 5 | 1 | 400 | 否 | #N/A | 高興鎮 | 12月 |
| 44 | 新圩村蓮溪組 | 肖玉蘭 | 4 | 3 | 1200 | 否 | #N/A | 高興鎮 | 12月 |
| 45 | 新圩村田新組 | 鄢新蘭 | 4 | 2 | 800 | 否 | 邊緣易致貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 46 | 新圩村瑤前組 | 王仁悉 | 2 | 1 | 565 | 否 | #N/A | 高興鎮 | 12月 |
| 47 | 新圩村干金塘組 | 鐘祖婷 | 3 | 2 | 1130 | 否 | 邊緣易致貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 48 | 新圩村蓮溪組 | 蘭才慧 | 2 | 1 | 565 | 否 | #N/A | 高興鎮 | 12月 |
| 49 | 新圩村金坑村 | 肖騰英 | 2 | 2 | 800 | 是 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 50 | 新圩村下厚塘組 | 李太生 | 6 | 2 | 800 | 否 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 51 | 新圩村新圩組 | 曾小蘭 | 4 | 3 | 1200 | 否 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 52 | 新圩村浯溪組 | 韓月秀 | 5 | 2 | 800 | 否 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 53 | 新圩村城新組 | 吳繼林 | 3 | 1 | 400 | 否 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 54 | 新圩村瑤前組 | 盧宇軒 | 3 | 2 | 1130 | 否 | 突發嚴重困難戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 55 | 新圩村浯溪組 | 劉遠接 | 2 | 2 | 800 | 是 | #N/A | 高興鎮 | 12月 |
| 56 | 新圩村上厚塘組 | 王桂榮 | 4 | 1 | 295 | 否 | #N/A | 高興鎮 | 12月 |
| 57 | 新圩村浯溪組15號 | 張春香 | 4 | 1 | 400 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 58 | 新圩村蓮溪組 | 劉冬蓮 | 3 | 1 | 400 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 59 | 新圩村城新組 | 王金蘭 | 6 | 1 | 295 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 60 | 新圩村浯溪組 | 杭振南 | 7 | 3 | 1200 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 61 | 新圩村下厚塘組 | 張春生 | 2 | 1 | 295 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 62 | 新圩村田莊組 | 陳飛飛 | 2 | 1 | 295 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 63 | 新圩村田莊組 | 王小娟 | 3 | 3 | 885 | 是 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 64 | 新圩村新圩組 | 歐陽永生 | 6 | 1 | 295 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 65 | 新圩村金塘組 | 鐘海清 | 3 | 3 | 1200 | 是 | 是 | 高興鎮 | 12月 |
| 66 | 新圩村鐘屋組 | 鐘雪民 | 6 | 2 | 590 | 否 | 是 | 高興鎮 | 12月 |
| 67 | 新圩村浯溪組 | 劉星明 | 4 | 1 | 400 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 68 | 新圩村金坑組 | 張功明 | 5 | 1 | 400 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 69 | 新圩村新圩組 | 謝金華 | 4 | 1 | 400 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 70 | 新圩村蓮溪組 | 鐘桂英 | 4 | 1 | 400 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 71 | 新圩村陳屋組 | 陳忠南 | 4 | 1 | 400 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 72 | 新圩村蓮溪組 | 鐘治堅 | 3 | 1 | 295 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 73 | 新圩村瑤前組 | 歐陽重慰 | 2 | 1 | 400 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 74 | 新圩村上厚塘組 | 鐘齊軒 | 3 | 1 | 565 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 75 | 新圩村浯溪組93號 | 劉建菖 | 3 | 1 | 565 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
