| 高興鎮新圩村2026年1月份農村低保名單公示 | |||||||
| 序號 | 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 實發合計 | 是否整戶保 | 是否脫貧戶或監測對象 | 備注 |
| 1 | 劉衍生 | 1 | 1 | 765 | 是 | 脫貧戶 | |
| 2 | 歐陽熙濤 | 4 | 3 | 1695 | 否 | 脫貧戶 | |
| 3 | 劉金元 | 3 | 3 | 2295 | 是 | 脫貧戶 | |
| 4 | 鐘林生 | 4 | 4 | 3060 | 是 | 脫貧不穩定戶 | |
| 5 | 陳智 | 1 | 1 | 765 | 是 | 脫貧戶 | |
| 6 | 藍才清 | 2 | 2 | 1530 | 是 | 脫貧戶 | |
| 7 | 邱福蘭 | 2 | 1 | 565 | 否 | 脫貧戶 | |
| 8 | 劉正秀 | 3 | 2 | 1130 | 是 | 脫貧戶 | |
| 9 | 邱會松 | 2 | 2 | 1130 | 是 | 脫貧戶 | |
| 10 | 王清華 | 4 | 1 | 565 | 否 | 脫貧戶 | |
| 11 | 曾華香 | 2 | 1 | 565 | 否 | 脫貧戶 | |
| 12 | 王培桂 | 3 | 1 | 400 | 否 | 脫貧戶 | |
| 13 | 黃妍茹 | 2 | 1 | 565 | 否 | 脫貧戶 | |
| 14 | 王昌明 | 2 | 2 | 800 | 是 | 脫貧戶 | |
| 15 | 劉功侑 | 3 | 1 | 400 | 否 | 脫貧戶 | |
| 16 | 鐘連招 | 4 | 4 | 1600 | 是 | 脫貧戶 | |
| 17 | 鄢月福 | 3 | 3 | 1200 | 是 | 脫貧戶 | |
| 18 | 李金蓉 | 4 | 2 | 800 | 否 | 脫貧戶 | |
| 19 | 謝紅英 | 3 | 1 | 400 | 否 | 脫貧戶 | |
| 20 | 鐘云雅 | 2 | 2 | 1130 | 是 | 脫貧戶 | |
| 21 | 鐘建華 | 4 | 1 | 565 | 否 | 脫貧戶 | |
| 22 | 邱華香 | 3 | 3 | 1200 | 是 | 脫貧戶 | |
| 23 | 蘭小平 | 2 | 2 | 800 | 是 | 脫貧戶 | |
| 24 | 邱會村 | 1 | 1 | 400 | 是 | 脫貧戶 | |
| 25 | 康冬梅 | 2 | 1 | 400 | 否 | 脫貧戶 | |
| 26 | 鐘新民 | 2 | 2 | 800 | 是 | 脫貧戶 | |
| 27 | 陳新秀 | 1 | 1 | 400 | 是 | 脫貧戶 | |
| 28 | 鐘觀華 | 2 | 1 | 565 | 是 | 脫貧戶 | |
| 29 | 陳嗣柜 | 4 | 3 | 2295 | 否 | 脫貧不穩定戶 | |
| 30 | 邱修標 | 5 | 1 | 400 | 否 | #N/A | |
| 31 | 劉洋 | 6 | 1 | 400 | 否 | #N/A | |
| 32 | 劉坤平 | 4 | 2 | 800 | 否 | 脫貧戶 | |
| 33 | 鐘聲明 | 5 | 5 | 2000 | 否 | 脫貧戶 | |
| 34 | 劉娟 | 3 | 1 | 400 | 否 | 脫貧戶 | |
| 35 | 劉功浩 | 3 | 3 | 2295 | 是 | 脫貧不穩定戶 | |
| 36 | 鄢翰林 | 4 | 1 | 400 | 否 | #N/A | |
| 37 | 謝有根 | 6 | 5 | 2000 | 否 | 脫貧戶 | |
| 38 | 何三鳳 | 3 | 1 | 400 | 否 | #N/A | |
| 39 | 吳繼芳 | 4 | 1 | 400 | 否 | #N/A | |
| 40 | 鐘觀明 | 5 | 5 | 2000 | 是 | 脫貧戶 | |
| 41 | 陳立錕 | 5 | 3 | 1695 | 否 | 脫貧不穩定戶 | |
| 42 | 陳道邦 | 3 | 1 | 400 | 否 | #N/A | |
| 43 | 陳立權 | 5 | 1 | 400 | 否 | #N/A | |
| 44 | 肖玉蘭 | 4 | 3 | 1200 | 否 | #N/A | |
| 45 | 鄢新蘭 | 4 | 2 | 800 | 否 | 邊緣易致貧戶 | |
| 46 | 王仁悉 | 2 | 1 | 565 | 否 | #N/A | |
| 47 | 鐘祖婷 | 3 | 2 | 1130 | 否 | 邊緣易致貧戶 | |
| 48 | 蘭才慧 | 2 | 1 | 565 | 否 | #N/A | |
| 49 | 肖騰英 | 2 | 2 | 800 | 是 | 脫貧戶 | |
| 50 | 李太生 | 6 | 2 | 800 | 否 | 脫貧戶 | |
| 51 | 曾小蘭 | 4 | 3 | 1200 | 否 | 脫貧戶 | |
| 52 | 韓月秀 | 5 | 2 | 800 | 否 | 脫貧戶 | |
| 53 | 吳繼林 | 3 | 1 | 400 | 否 | 脫貧戶 | |
| 54 | 盧宇軒 | 3 | 2 | 1130 | 否 | 突發嚴重困難戶 | |
| 55 | 劉遠接 | 2 | 2 | 800 | 是 | #N/A | |
| 56 | 王桂榮 | 4 | 1 | 295 | 否 | #N/A | |
| 57 | 張春香 | 4 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 58 | 劉冬蓮 | 3 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 59 | 王金蘭 | 6 | 1 | 295 | 否 | 否 | |
| 60 | 杭振南 | 7 | 3 | 1200 | 否 | 否 | |
| 61 | 張春生 | 2 | 1 | 295 | 否 | 否 | |
| 62 | 陳飛飛 | 2 | 1 | 295 | 否 | 否 | |
| 63 | 王小娟 | 3 | 3 | 885 | 是 | 否 | |
| 64 | 歐陽永生 | 6 | 1 | 295 | 否 | 否 | |
| 65 | 鐘海清 | 3 | 3 | 1200 | 是 | 是 | |
| 66 | 鐘雪民 | 6 | 2 | 590 | 否 | 是 | |
| 67 | 劉星明 | 4 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 68 | 張功明 | 5 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 69 | 謝金華 | 4 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 70 | 鐘桂英 | 4 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 71 | 陳忠南 | 4 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 72 | 鐘治堅 | 3 | 1 | 295 | 否 | 否 | |
| 73 | 歐陽重慰 | 2 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 74 | 鐘齊軒 | 3 | 1 | 565 | 否 | 否 | |
| 75 | 劉建菖 | 3 | 1 | 565 | 否 | 否 | |
