| 城崗鎮(zhèn)瓦溪村2025年12月份農(nóng)村低保發(fā)放名單公示 | ||||||||||||
| 序號(hào) | 行政區(qū)劃名稱 | 農(nóng)戶姓名 | 家庭人口 | 補(bǔ)助人數(shù) | 家庭中重度殘疾人數(shù) | 家庭中重大疾病人數(shù) | 救助檔次 | 常年補(bǔ)助家庭人口數(shù) | 常年補(bǔ)助金額 | 非常年補(bǔ)助家庭人口數(shù) | 非常年補(bǔ)助金額 | 實(shí)發(fā)合計(jì) |
| 1 | 瓦溪村 | 葉愛(ài)華 | 4 | 3 | 0 | 1 | B | 0 | 3 | 1695 | 1695 | |
| 2 | 瓦溪村 | 肖前財(cái) | 3 | 2 | 2 | 0 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |
| 3 | 瓦溪村 | 張娟 | 4 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 4 | 瓦溪村 | 楊九香 | 2 | 2 | 0 | 1 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 5 | 瓦溪村 | 賴家兵 | 3 | 3 | 0 | 0 | B | 0 | 3 | 1695 | 1695 | |
| 6 | 瓦溪村 | 賴昌鈺 | 8 | 8 | 1 | 0 | C | 0 | 8 | 3200 | 3200 | |
| 7 | 瓦溪村 | 賴家海 | 3 | 1 | 1 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 8 | 瓦溪村 | 楊秋蘭 | 7 | 5 | 1 | 0 | C | 0 | 5 | 2000 | 2000 | |
| 9 | 瓦溪村 | 王香連 | 5 | 4 | 0 | 2 | C | 0 | 4 | 1600 | 1600 | |
| 10 | 瓦溪村 | 鐘美華 | 3 | 3 | 0 | 0 | A | 3 | 2295 | 2295 | ||
| 11 | 瓦溪村 | 余振榮 | 7 | 5 | 0 | 1 | B | 0 | 5 | 2825 | 2825 | |
| 12 | 瓦溪村 | 余振良 | 4 | 3 | 0 | 0 | B | 0 | 3 | 1695 | 1695 | |
| 13 | 瓦溪村 | 林桂英 | 5 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 14 | 瓦溪村 | 龔聲銀 | 2 | 2 | 0 | 1 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 15 | 瓦溪村 | 朱維早 | 5 | 5 | 0 | 1 | C | 0 | 5 | 2000 | 2000 | |
| 16 | 瓦溪村 | 蘭生昕 | 5 | 3 | 0 | 0 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | |
| 17 | 瓦溪村 | 陳琳 | 3 | 3 | 0 | 1 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | |
| 18 | 瓦溪村 | 賴太玉 | 2 | 2 | 0 | 1 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 19 | 瓦溪村 | 劉觀連 | 5 | 3 | 0 | 1 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | |
| 20 | 瓦溪村 | 黃長(zhǎng)連 | 4 | 3 | 0 | 0 | B | 0 | 3 | 1695 | 1695 | |
| 21 | 瓦溪村 | 石新元 | 2 | 2 | 0 | 0 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 22 | 瓦溪村 | 鐘良發(fā) | 2 | 2 | 0 | 1 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 23 | 瓦溪村 | 鐘盛光 | 2 | 2 | 0 | 0 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 24 | 瓦溪村 | 楊歡 | 5 | 1 | 1 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 25 | 瓦溪村 | 鐘良鑫 | 2 | 2 | 1 | 0 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |
| 26 | 瓦溪村 | 邱桂連 | 3 | 1 | 0 | 1 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |
| 27 | 瓦溪村 | 余冬連 | 2 | 2 | 1 | 0 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 28 | 瓦溪村 | 鄒福英 | 2 | 2 | 0 | 0 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 29 | 瓦溪村 | 余拔慶 | 2 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 30 | 瓦溪村 | 余桂林 | 4 | 4 | 0 | 1 | A | 4 | 3060 | 3060 | ||
| 31 | 瓦溪村 | 余功平 | 4 | 3 | 0 | 1 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | |
| 32 | 瓦溪村 | 余振有 | 2 | 2 | 0 | 1 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |
| 33 | 瓦溪村 | 鐘國(guó)鳳 | 2 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 34 | 瓦溪村 | 朱聲桂 | 1 | 1 | 0 | 1 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |
| 35 | 瓦溪村 | 劉曉紅 | 2 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 36 | 瓦溪村 | 凌福連 | 4 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 37 | 瓦溪村 | 鐘海平 | 5 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 38 | 瓦溪村 | 朱維蘭 | 5 | 5 | 0 | 1 | B | 0 | 5 | 2825 | 2825 | |
| 39 | 瓦溪村 | 賴家旺 | 2 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 40 | 瓦溪村 | 鐘平英 | 3 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 41 | 瓦溪村 | 肖桂平 | 1 | 1 | 0 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 42 | 瓦溪村 | 余拔新 | 4 | 4 | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 4 | 1600 | 1600 |
| 43 | 瓦溪村 | 石義華 | 4 | 3 | 0 | 1 | B | 0 | 3 | 1695 | 1695 | |
| 44 | 瓦溪村 | 何小蘭 | 4 | 3 | 0 | 1 | B | 0 | 0 | 3 | 1695 | 1695 |
| 45 | 瓦溪村 | 張高忠 | 4 | 1 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 1 | 295 | 295 |
| 46 | 瓦溪村 | 黃愛(ài)瓊 | 3 | 1 | 0 | 1 | D | 0 | 0 | 1 | 295 | 295 |
| 47 | 瓦溪村 | 侯國(guó)英 | 3 | 1 | 1 | 0 | E | 0 | 0 | 1 | 382 | 382 |
| 48 | 瓦溪村 | 張林英 | 5 | 1 | 1 | 0 | E | 0 | 0 | 1 | 382 | 382 |
| 49 | 瓦溪村 | 黃美華 | 5 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 50 | 瓦溪村 | 朱書倫 | 7 | 4 | B | 0 | 0 | 4 | 2260 | 2260 | ||
| 51 | 瓦溪村 | 肖明春 | 3 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 52 | 瓦溪村 | 鐘雪平 | 1 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 53 | 瓦溪村 | 朱一辰 | 4 | 1 | 0 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | ||
| 54 | 瓦溪村 | 賴新蘭 | 5 | 2 | 2 | 0 | C | 0 | 0 | 2 | 800 | 800 |
| 55 | 瓦溪村 | 賴昌榮 | 3 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 2 | 1130 | 1130 |
| 56 | 瓦溪村 | 張祖春 | 2 | 1 | 0 | 1 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 |
| 57 | 瓦溪村 | 吳科金 | 3 | 1 | 0 | 1 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 |
| 58 | 瓦溪村 | 吳小紅 | 3 | 1 | 0 | 1 | E | 0 | 0 | 1 | 382 | 382 |
