| 2025年濱江社區(qū)低保對(duì)象花名冊(cè) | ||||||||
| 序號(hào) | 居委會(huì)(社區(qū)) | 戶主姓名 | 家庭人口 | 享受人口 | 保障類別 | 檔位 | 月保障金額 | |
| 1 | 濱江 | 王新元 | 2 | 2 | 非常補(bǔ) | C | 990 | |
| 2 | 濱江 | 何亮 | 4 | 1 | 非常補(bǔ) | B | 695 | |
| 3 | 濱江 | 曾領(lǐng)明 | 3 | 2 | 非常補(bǔ) | B | 1390 | |
| 4 | 濱江 | 李錦斌 | 1 | 1 | 常補(bǔ) | A | 980 | |
| 5 | 濱江 | 陳權(quán) | 2 | 2 | 常補(bǔ) | A | 1960 | |
| 6 | 濱江 | 謝愛華 | 5 | 1 | 非常補(bǔ) | C | 495 | |
| 7 | 濱江 | 李美英 | 2 | 1 | 常補(bǔ) | A | 980 | |
| 8 | 濱江 | 劉新英 | 3 | 2 | 非常補(bǔ) | C | 990 | |
| 9 | 濱江 | 鄧春秀 | 1 | 1 | 常補(bǔ) | B | 695 | |
| 10 | 濱江 | 鐘國(guó)權(quán) | 1 | 1 | 非常補(bǔ) | B | 695 | |
| 11 | 濱江 | 李庚元 | 5 | 2 | 常補(bǔ) | B | 1390 | |
| 12 | 濱江 | 歐陽濤 | 4 | 1 | 非常補(bǔ) | C | 495 | |
| 13 | 濱江 | 王春霆 | 4 | 3 | 非常補(bǔ) | C | 1485 | |
| 14 | 濱江 | 呂春鳳 | 2 | 2 | 非常補(bǔ) | C | 990 | |
| 15 | 濱江 | 黎涌 | 4 | 3 | 非常補(bǔ) | C | 1485 | |
| 16 | 濱江 | 賴觀秀 | 4 | 3 | 常補(bǔ) | A | 2940 | |
| 17 | 濱江 | 吳定香 | 2 | 2 | 非常補(bǔ) | B | 1390 | |
| 18 | 濱江 | 高乾耀 | 4 | 2 | 非常補(bǔ) | B | 1390 | |
| 19 | 濱江 | 鄧清 | 4 | 1 | 非常補(bǔ) | B | 695 | |
| 20 | 濱江 | 許珍秀 | 5 | 5 | 非常補(bǔ) | C | 2475 | |
| 21 | 濱江 | 黃曉 | 1 | 1 | 非常補(bǔ) | B | 695 | |
| 22 | 濱江 | 曾志平 | 2 | 2 | 非常補(bǔ) | B | 1390 | |
| 23 | 濱江 | 劉喜良 | 2 | 1 | 非常補(bǔ) | B | 695 | |
| 24 | 濱江 | 鄒傳偉 | 3 | 1 | 非常補(bǔ) | B | 695 | |
| 25 | 濱江 | 鐘衍強(qiáng) | 1 | 1 | 常補(bǔ) | A | 980 | |
| 26 | 濱江 | 楊盛全 | 1 | 1 | 常補(bǔ) | A | 980 | |
| 27 | 濱江 | 歐陽婧 | 2 | 1 | 非常補(bǔ) | B | 695 | |
| 28 | 濱江 | 羅偉英 | 5 | 4 | 非常補(bǔ) | B | 2780 | |
| 29 | 濱江 | 謝季平 | 2 | 1 | 非常補(bǔ) | E | 490 | |
