| 龍口鎮文院村2026年2月份農村低保發放名單公示 | |||
| 序號 | 農戶姓名 | 發放金額(元) | 備注 |
| 1 | 劉新發 | 885 | |
| 2 | 劉先榜 | 400 | |
| 3 | 張文梅 | 1130 | |
| 4 | 劉華平 | 1130 | |
| 5 | 鄧習蓮 | 765 | |
| 6 | 劉新華 | 800 | |
| 7 | 劉成飛 | 1200 | |
| 8 | 鄧華明 | 1130 | |
| 9 | 劉名生 | 565 | |
| 10 | 劉敏 | 1130 | |
| 11 | 劉先鐘 | 1530 | |
| 12 | 劉才鳳 | 800 | |
| 13 | 胡有財 | 2260 | |
| 14 | 朱開汶 | 2825 | |
| 15 | 劉忠桃 | 1695 | |
| 16 | 胡世勇 | 1180 | |
| 17 | 胡昌耀 | 295 | |
| 18 | 鐘興貴 | 400 | |
| 19 | 胡世衍 | 1695 | |
| 20 | 劉招弟 | 765 | |
| 21 | 曾昭文 | 382 | |
| 22 | 曾方材 | 800 | |
| 23 | 曾昭榮 | 800 | |
| 24 | 曾方仁 | 1130 | |
| 25 | 曾宜財 | 565 | |
| 26 | 劉倩 | 382 | |
| 27 | 劉德煌 | 800 | |
