楓邊鄉扳坑村2025年12月份高齡補貼發放名單
| 序號 | 姓名 | 年齡 | 補貼金額(元) | 備注 |
| 1 | 謝守瑞 | 80 | 50 | |
| 2 | 周鳳香 | 82 | 50 | |
| 3 | 鐘本玉 | 86 | 100 | |
| 4 | 鄭世煜 | 82 | 50 | |
| 5 | 鄭生秀 | 90 | 200 | |
| 6 | 楊明 | 82 | 50 | |
| 7 | 熊九秀 | 83 | 50 | |
| 8 | 謝遠平 | 89 | 100 | |
| 9 | 謝連英 | 87 | 100 | |
| 10 | 歐陽榜倫 | 84 | 50 | |
| 11 | 呂應珍 | 85 | 100 | |
| 12 | 劉道盛 | 88 | 100 | |
| 13 | 黃昌浩 | 83 | 50 | |
| 14 | 胡九秀 | 88 | 100 | |
| 15 | 段盛茂 | 83 | 50 | |
| 16 | 陳朝香 | 82 | 50 | |
| 17 | 劉本蘭 | 81 | 50 | |
| 18 | 黃繼勤 | 84 | 50 | |
| 19 | 周桂秀 | 81 | 50 | |
| 20 | 楊家炳 | 81 | 50 | |
| 21 | 楊瑞佳 | 80 | 50 | |
| 22 | 張光清 | 80 | 50 | |
| 23 | 鄭宗早 | 80 | 50 | |
| 24 | 楊瑞逢 | 84 | 50 | |
| 25 | 熊冬秀 | 80 | 50 | |
| 26 | 胡運祺 | 80 | 50 | |
| 27 | 歐陽瑞芳 | 80 | 50 |
