| 資產(chǎn)負(fù)債表 | |||||
| 2025年9月 | |||||
| 公開單位:下渡村村民委員會(huì) | 金額單位:元 | ||||
| 資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
| 流動(dòng)資產(chǎn) | 流動(dòng)負(fù)債 | ||||
| 貨幣資金 | 12,959.80 | 52,393.87 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付款項(xiàng) | 604,451.87 | 422,255.32 |
| 應(yīng)收款項(xiàng) | 383,375.59 | 435,245.48 | 應(yīng)付工資 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交稅費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 396,335.39 | 487,639.35 | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 604,451.87 | 422,255.32 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn): | 非流動(dòng)負(fù)債: | ||||
| 長(zhǎng)期投資 | 2,000.00 | 2,000.00 | 長(zhǎng)期借款及應(yīng)付款 | 0.00 | 0.00 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
| 減:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項(xiàng)應(yīng)付款 | -180,933.20 | -192,959.20 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | -180,933.20 | -192,959.20 |
| 固定資產(chǎn)原值 | 3,476,010.74 | 3,478,310.74 | 負(fù)債合計(jì) | 423,518.67 | 229,296.12 |
| 減:累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)凈值 | 3,476,010.74 | 3,478,310.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)小計(jì) | 3,476,010.74 | 3,478,310.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 無形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
| 減:累計(jì)攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 142,509.53 | 142,509.53 |
| 無形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 3,321,217.93 | 3,321,217.93 |
| 公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | -12,900.00 | 274,926.51 |
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計(jì) | 3,450,827.46 | 3,738,653.97 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 3,478,010.74 | 3,480,310.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 3,874,346.13 | 3,967,950.09 | 負(fù)債與所有者權(quán)益合計(jì) | 3,874,346.13 | 3,967,950.09 |
| *注意事項(xiàng):113科目為兩性科目,當(dāng)113科目余額大于0,則余額計(jì)入應(yīng)收款項(xiàng);當(dāng)113科目余額小于0,則余額計(jì)入應(yīng)付款項(xiàng) | |||||
