| 資產(chǎn)負債表 | |||||
| 2025年11月 | |||||
| 公開單位:下渡村村民委員會 | 金額單位:元 | ||||
| 資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
| 流動資產(chǎn) | 流動負債 | ||||
| 貨幣資金 | 12,959.80 | 20,532.30 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付款項 | 604,451.87 | 427,105.32 |
| 應(yīng)收款項 | 383,375.59 | 436,027.85 | 應(yīng)付工資 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付勞務(wù)費 | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交稅費 | 0.00 | 0.00 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 396,335.39 | 456,560.15 | 流動負債合計 | 604,451.87 | 427,105.32 |
| 非流動資產(chǎn): | 非流動負債: | ||||
| 長期投資 | 2,000.00 | 2,000.00 | 長期借款及應(yīng)付款 | 0.00 | 0.00 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
| 減:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項應(yīng)付款 | -180,933.20 | -192,995.20 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動負債合計 | -180,933.20 | -192,995.20 |
| 固定資產(chǎn)原值 | 3,476,010.74 | 3,478,310.74 | 負債合計 | 423,518.67 | 234,110.12 |
| 減:累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)凈值 | 3,476,010.74 | 3,478,310.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)小計 | 3,476,010.74 | 3,478,310.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 無形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
| 減:累計攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 142,509.53 | 142,509.53 |
| 無形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 3,321,217.93 | 3,321,217.93 |
| 公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | -12,900.00 | 239,033.31 |
| 長期待攤費用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計 | 3,450,827.46 | 3,702,760.77 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 3,478,010.74 | 3,480,310.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 資產(chǎn)總計 | 3,874,346.13 | 3,936,870.89 | 負債與所有者權(quán)益合計 | 3,874,346.13 | 3,936,870.89 |
