| 收支明細表 | |||||||
| 編制單位:義渡村 | |||||||
| 會計期間:2025-7 - 2025-9 | 金額單位:元 | ||||||
| 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | ||
| 一、收入合計 | 71364.43 | 280070.86 | 二、支出合計 | 47752.50 | 316752.45 | ||
| 經營收入 | 30950.84 | 92449.87 | 經營支出 | 21747.76 | 91261.66 | ||
| 投資收益 | 310.72 | 379.48 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
| 補助收入 | 32500.00 | 172421.10 | 管理費用 | 12048.54 | 44006.05 | ||
| 其他收入 | 7602.87 | 14820.41 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 13956.20 | 181484.74 | |||||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 三、收支結余 | 23611.93 | -36681.59 | |||||
