| 資產(chǎn)負(fù)債表 | |||||||
| 2025年12月 | |||||||
| 公開單位:蜈溪村村民委員會(huì) | 金額單位:元 | ||||||
| 資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 | ||
| 流動(dòng)資產(chǎn) | 流動(dòng)負(fù)債 | ||||||
| 貨幣資金 | 373,308.67 | 487,838.51 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 | ||
| 短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付款項(xiàng) | 428,248.55 | 10,000.00 | ||
| 應(yīng)收款項(xiàng) | 11,199.10 | 0.00 | 應(yīng)付工資 | -1,000.00 | 0.00 | ||
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | ||
| 消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交稅費(fèi) | 0.00 | 0.00 | ||
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 384,507.77 | 487,838.51 | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 427,248.55 | 10,000.00 | ||
| 非流動(dòng)資產(chǎn): | 非流動(dòng)負(fù)債: | ||||||
| 長期投資 | 0.00 | 0.00 | 長期借款及應(yīng)付款 | 87,458.66 | 87,458.66 | ||
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 78,450.00 | 78,450.00 | ||
| 減:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項(xiàng)應(yīng)付款 | 21,957.00 | 68,439.52 | ||
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 187,865.66 | 234,348.18 | ||
| 固定資產(chǎn)原值 | 181,042.01 | 181,042.01 | 負(fù)債合計(jì) | 615,114.21 | 244,348.18 | ||
| 減:累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 固定資產(chǎn)凈值 | 181,042.01 | 181,042.01 | 0.00 | 0.00 | |||
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 固定資產(chǎn)小計(jì) | 181,042.01 | 181,042.01 | 0.00 | 0.00 | |||
| 無形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||||
| 減:累計(jì)攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 181,042.01 | 181,042.01 | ||
| 無形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | -373,425.26 | 13,724.19 | ||
| 公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 142,818.82 | 229,766.14 | ||
| 長期待攤費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計(jì) | -49,564.43 | 424,532.34 | ||
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 181,042.01 | 181,042.01 | 0.00 | 0.00 | |||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 565,549.78 | 668,880.52 | 負(fù)債與所有者權(quán)益合計(jì) | 565,549.78 | 668,880.52 | ||
| *注意事項(xiàng):113科目為兩性科目,當(dāng)113科目余額大于0,則余額計(jì)入應(yīng)收款項(xiàng);當(dāng)113科目余額小于0,則余額計(jì)入應(yīng)付款項(xiàng) | |||||||
| 公開時(shí)間:2026-01-08 | |||||||
