| 瀲江鎮聯群村2025年9月份農村低保名單公示 | |||||||||||
| 序號 | 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 家庭中重度殘疾人數 | 家庭中重大疾病人數 | 救助檔次 | 常年補助家庭人口數 | 常年補助金額 | 非常年補助家庭人口數 | 非常年補助金額 | 實發金額 |
| 1 | 謝淑芳 | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 2 | 胡東蓮 | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 3 | 劉招發 | 2 | 2 | 1 | 0 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 4 | 黃邦彩 | 3 | 3 | 0 | 0 | A | 3 | 2295 | 2295 | ||
| 5 | 鐘衍湖 | 3 | 3 | 1 | 0 | A | 3 | 2295 | 2295 | ||
| 6 | 劉才倡 | 2 | 1 | 0 | 0 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 7 | 黃慶淦 | 3 | 3 | 1 | 0 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||
| 8 | 凌發平 | 2 | 2 | 0 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 9 | 謝運遠 | 3 | 3 | 1 | 0 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||
| 10 | 蘭國林 | 4 | 4 | 0 | 0 | B | 4 | 2260 | 2260 | ||
| 11 | 廖勝全 | 4 | 4 | 0 | 0 | A | 4 | 3060 | 3060 | ||
| 12 | 謝慶桂 | 3 | 2 | 0 | 0 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 13 | 肖七鳳 | 5 | 4 | 0 | 0 | C | 4 | 1600 | 1600 | ||
| 14 | 王富全 | 4 | 3 | 0 | 0 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||
| 15 | 王光淮 | 4 | 4 | 1 | 0 | C | 4 | 1600 | 1600 | ||
| 16 | 謝明芳 | 5 | 4 | 0 | 0 | B | 4 | 2260 | 2260 | ||
| 17 | 王桂蓮 | 4 | 4 | 0 | 0 | B | 4 | 2260 | 2260 | ||
| 18 | 謝運發 | 7 | 5 | 0 | 0 | C | 5 | 2000 | 2000 | ||
| 19 | 胡鳳香 | 3 | 3 | 0 | 0 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||
| 20 | 羅運玉 | 6 | 3 | 0 | 0 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||
| 21 | 謝運財 | 7 | 6 | 0 | 0 | C | 6 | 2400 | 2400 | ||
| 22 | 謝運浪 | 4 | 4 | 0 | 0 | A | 4 | 3060 | 3060 | ||
| 23 | 謝運春 | 4 | 3 | 0 | 0 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||
| 24 | 謝應偉 | 6 | 6 | 0 | 0 | C | 6 | 2400 | 2400 | ||
| 25 | 王美蘭 | 1 | 1 | 0 | 0 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 26 | 雷康秀 | 7 | 6 | 0 | 1 | C | 6 | 2400 | 2400 | ||
| 27 | 謝昌云 | 3 | 1 | 0 | 0 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 28 | 鐘衍炳 | 3 | 3 | 0 | 0 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||
| 29 | 鐘衍福 | 5 | 1 | 0 | 0 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 30 | 鐘昆元 | 6 | 5 | 0 | 0 | C | 5 | 2000 | 2000 | ||
| 31 | 鐘秀鈞 | 3 | 3 | 0 | 0 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||
| 32 | 曾春香 | 3 | 3 | 0 | 1 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||
| 33 | 謝孟德 | 3 | 3 | 1 | 0 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||
| 34 | 王名禎 | 5 | 4 | C | 4 | 1600 | 1600 | ||||
| 35 | 鐘俊德 | 4 | 1 | 1 | 0 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 36 | 藍官福 | 6 | 5 | 1 | 0 | C | 5 | 2000 | 2000 | ||
| 37 | 謝永祥 | 3 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||||
| 38 | 徐尚華 | 3 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||||
| 39 | 謝國寶 | 4 | 4 | 0 | 1 | C | 4 | 1600 | 1600 | ||
| 40 | 鄭永蓮 | 4 | 3 | 0 | 0 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||
| 41 | 鐘桂生 | 5 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 42 | 王永玲 | 4 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 43 | 謝昌金 | 4 | 3 | 1 | 1 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||
| 44 | 謝全生 | 3 | 3 | 1 | 1 | A | 3 | 2295 | 2295 | ||
| 45 | 謝恒俊 | 7 | 5 | B | 5 | 2825 | 2825 | ||||
| 46 | 劉偉英 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 47 | 陳三元 | 1 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 48 | 謝應朝 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 49 | 謝運康 | 8 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 50 | 謝夢生 | 6 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 51 | 鐘清華 | 4 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 52 | 劉尚蘭 | 6 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 53 | 侯素芬 | 6 | 2 | 0 | 1 | C | 2 | 800 | 800 | ||
| 54 | 凌征昊 | 3 | 2 | 0 | 0 | D | 2 | 590 | 590 | ||
| 55 | 吳田蘭 | 2 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 56 | 王昭榮 | 8 | 3 | 1 | 1 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||
| 57 | 鐘秀生 | 5 | 2 | 2 | 0 | C | 2 | 800 | 800 | ||
| 58 | 謝昌鳳 | 1 | 1 | 0 | 0 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 59 | 劉滿鳳 | 4 | 3 | 0 | 1 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||
| 60 | 李凌英 | 3 | 1 | 2 | 0 | D | 0 | 0 | 1 | 295 | 295 |
| 61 | 王昭德 | 5 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 62 | 鐘俊斌 | 4 | 3 | 1 | 1 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||
| 63 | 劉秀蓮 | 5 | 4 | 1 | C | 0 | 0 | 4 | 1600 | 1600 | |
| 64 | 謝清元 | 5 | 1 | 0 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 65 | 肖蘭芳 | 5 | 1 | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 66 | 黃小蘭 | 4 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 67 | 鐘云峰 | 3 | 3 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||||
| 68 | 謝筆生 | 5 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 69 | 鐘路華 | 5 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 70 | 鐘云通 | 3 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 71 | 謝昌生 | 4 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 72 | 歐陽金生 | 8 | 1 | D | 1 | 295 | 295 | ||||
