| 2025年12月份山塘村農村低保名單公示 | |||||||||
| 序號 | 行政區劃名稱 | 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 實發合計 | 是否整戶保 | 是否脫貧戶或監測對象 | 備注 | 發放月份 |
| 1 | 山塘村塘背組 | 劉世平 | 3 | 3 | 2295 | 是 | 是 | 高興鎮 | 12月 |
| 2 | 山塘村竹坑組 | 王金發 | 1 | 1 | 565 | 是 | 是 | 高興鎮 | 12月 |
| 3 | 山塘村康屋組 | 劉日東 | 3 | 3 | 2295 | 是 | 是 | 高興鎮 | 12月 |
| 4 | 山塘村上村組 | 劉彰波 | 3 | 2 | 1130 | 否 | 是 | 高興鎮 | 12月 |
| 5 | 山塘村竹坑組 | 鐘云華 | 6 | 3 | 1695 | 否 | 是 | 高興鎮 | 12月 |
| 6 | 山塘村群豐組 | 歐陽蘇學 | 3 | 2 | 800 | 否 | 是 | 高興鎮 | 12月 |
| 7 | 山塘村上村組 | 劉世洲 | 7 | 5 | 2825 | 否 | 是 | 高興鎮 | 12月 |
| 8 | 山塘村上村組 | 劉彰濤 | 3 | 3 | 2295 | 是 | 是 | 高興鎮 | 12月 |
| 9 | 山塘村塘背組 | 劉云 | 3 | 2 | 800 | 否 | 是 | 高興鎮 | 12月 |
| 10 | 山塘村門前組 | 劉彰政 | 3 | 2 | 1130 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 11 | 山塘村門前組 | 嚴元秀 | 3 | 1 | 400 | 否 | 是 | 高興鎮 | 12月 |
| 12 | 山塘村門前組 | 劉才品 | 2 | 1 | 400 | 否 | 是 | 高興鎮 | 12月 |
| 13 | 山塘村門前組 | 劉美芳 | 4 | 1 | 400 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 14 | 山塘村塘背組 | 謝桂鳳 | 6 | 2 | 800 | 否 | 是 | 高興鎮 | 12月 |
| 15 | 山塘村門前組 | 劉詩林 | 8 | 7 | 3955 | 否 | 是 | 高興鎮 | 12月 |
| 16 | 山塘村康屋組 | 康國華 | 8 | 1 | 400 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 17 | 山塘村塘背組 | 謝輝鳳 | 2 | 2 | 1130 | 是 | 是 | 高興鎮 | 12月 |
| 18 | 山塘村門前組 | 康石秀 | 3 | 3 | 1695 | 是 | 是 | 高興鎮 | 12月 |
| 19 | 山塘村竹坑組 | 鐘云榮 | 7 | 1 | 400 | 否 | 是 | 高興鎮 | 12月 |
| 20 | 山塘村廟邊組 | 鐘定梅 | 2 | 1 | 295 | 否 | 是 | 高興鎮 | 12月 |
| 21 | 山塘村集群組 | 王培平 | 5 | 4 | 2260 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 22 | 山塘村排上組 | 謝麗濱 | 3 | 2 | 1130 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 23 | 山塘村塘背組 |
劉展志 | 4 | 1 | 400 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 24 | 山塘村門前組 | 劉欣悅 | 4 | 2 | 800 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 25 | 山塘村群豐組 | 肖蔚蘭 | 6 | 1 | 382 | 否 | 是 | 高興鎮 | 12月 |
| 26 | 山塘村塘背組 | 劉世平 | 2 | 1 | 382 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 27 | 山塘村集群組 | 劉立鵬 | 6 | 1 | 382 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 28 | 山塘村竹坑組 | 王俊杰 | 3 | 1 | 382 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 29 | 山塘村排上組 | 李美麗 | 4 | 1 | 382 | 否 | 是 | 高興鎮 | 12月 |
| 30 | 山塘村上村組 | 朱統仁 | 5 | 1 | 400 | 否 | 是 | 高興鎮 | 12月 |
| 31 | 山塘村門前組 | 黃金蘭 | 3 | 1 | 400 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
