| 2025年12月份山塘村高齡老人長壽補貼名單公示 | ||||||||
| 序號 | 鄉鎮 | 行政區劃名稱 | 姓名 | 年齡 | 月份 | 實發合計(元) | 備注 | 發放月份 |
| 1 | 高興鎮 | 山塘村廟邊組 | 鐘林鳳 | 94 | 08 | 200 | 12月 | |
| 2 | 高興鎮 | 山塘村集群組 | 鐘會蓮 | 88 | 01 | 100 | 12月 | |
| 3 | 高興鎮 | 山塘村集群組 | 鐘彩云 | 82 | 05 | 50 | 2023.6月份新增 | 12月 |
| 4 | 高興鎮 | 山塘村新窩組 | 嚴秀英 | 87 | 12 | 100 | 12月 | |
| 5 | 高興鎮 | 山塘村門前組 | 謝衍華 | 89 | 04 | 100 | 12月 | |
| 6 | 高興鎮 | 山塘村塘背組 | 謝慶蘭 | 90 | 02 | 200 | 12月 | |
| 7 | 高興鎮 | 山塘村上村組 | 謝滿鳳 | 96 | 02 | 300 | 12月 | |
| 8 | 高興鎮 | 山塘村廟邊組 | 謝光連 | 84 | 03 | 50 | 12月 | |
| 9 | 高興鎮 | 山塘村集群組 | 謝大寶 | 84 | 03 | 50 | 12月 | |
| 10 | 高興鎮 | 山塘村康屋組 | 吳福英 | 83 | 07 | 50 | 12月 | |
| 11 | 高興鎮 | 山塘村上村組 | 王福蓮 | 88 | 10 | 100 | 12月 | |
| 12 | 高興鎮 | 山塘村門前組 | 歐陽玖英 | 87 | 12 | 100 | 12月 | |
| 13 | 高興鎮 | 山塘村群豐組 | 劉招娣 | 86 | 05 | 100 | 12月 | |
| 14 | 高興鎮 | 山塘村門前組 | 劉詩蕓 | 86 | 08 | 100 | 12月 | |
| 15 | 高興鎮 | 山塘村門前組 | 劉詩銜 | 83 | 02 | 50 | 12月 | |
| 16 | 高興鎮 | 山塘村門前組 | 劉詩昌 | 89 | 01 | 100 | 12月 | |
| 17 | 高興鎮 | 山塘村廟邊組 | 劉三鳳 | 83 | 03 | 50 | 12月 | |
| 18 | 高興鎮 | 山塘村門前組 | 林喜發 | 89 | 05 | 100 | 12月 | |
| 19 | 高興鎮 | 山塘村上村組 | 黃觀秀 | 85 | 03 | 100 | 12月 | |
| 20 | 高興鎮 | 山塘村新窩組 | 黃成香 | 89 | 10 | 100 | 12月 | |
| 21 | 高興鎮 | 山塘村門前組 | 郭成秀 | 88 | 03 | 100 | 12月 | |
| 22 | 高興鎮 | 山塘村門前組 | 陳玉蘭 | 100 | 10 | 1000 | 12月 | |
| 23 | 高興鎮 | 山塘村塘背組 | 陳桂連 | 88 | 07 | 100 | 12月 | |
| 24 | 高興鎮 | 山塘村塘背組 | 劉彰萬 | 82 | 10 | 50 | 2024.1月新增 | 12月 |
| 25 | 高興鎮 | 山塘村上村組 | 劉彰祿 | 82 | 12 | 50 | 2024.1月新增 | 12月 |
| 26 | 高興鎮 | 山塘村康屋組 | 康銀昌 | 81 | 06 | 50 | 2024.7月新增 | 12月 |
| 27 | 高興鎮 | 山塘村門前組 | 劉詩林 | 81 | 05 | 50 | 2024.7月新增 | 12月 |
| 28 | 高興鎮 | 山塘村上塘組 | 朱珍華 | 81 | 10 | 50 | 2024年10月份新增 | 12月 |
| 29 | 高興鎮 | 山塘村上塘組 | 鐘玖秀 | 81 | 09 | 50 | 2024年10月份新增 | 12月 |
| 30 | 高興鎮 | 山塘村廟邊組 | 劉庭彩 | 81 | 10 | 50 | 2024.11月新增 | 12月 |
| 31 | 高興鎮 | 山塘村廟邊組 | 方招娣 | 80 | 02 | 50 | 2025年2月新增 | 12月 |
| 32 | 高興鎮 | 山塘村集群組 | 謝蘭英 | 80 | 01 | 50 | 2025年2月新增 | 12月 |
| 33 | 高興鎮 | 山塘村新窩組 | 鐘福秀 | 80 | 05 | 50 | 2025年7月新增 | 12月 |
