| 高興鎮山塘村2026年1月份農村低保名單公示 | |||||||
| 序號 | 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 實發合計 | 是否整戶保 | 是否脫貧戶或監測對象 | 備注 |
| 1 | 劉世平 | 3 | 3 | 2295 | 是 | 是 | 1月 |
| 2 | 王金發 | 1 | 1 | 565 | 是 | 是 | 1月 |
| 3 | 劉日東 | 3 | 3 | 2295 | 是 | 是 | 1月 |
| 4 | 劉彰波 | 3 | 2 | 1130 | 否 | 是 | 1月 |
| 5 | 鐘云華 | 6 | 3 | 1695 | 否 | 是 | 1月 |
| 6 | 歐陽蘇學 | 3 | 2 | 800 | 否 | 是 | 1月 |
| 7 | 劉世洲 | 7 | 5 | 2825 | 否 | 是 | 1月 |
| 8 | 劉彰濤 | 3 | 3 | 2295 | 是 | 是 | 1月 |
| 9 | 劉云 | 3 | 2 | 800 | 否 | 是 | 1月 |
| 10 | 劉彰政 | 3 | 2 | 1130 | 否 | 否 | 1月 |
| 11 | 嚴元秀 | 3 | 1 | 400 | 否 | 是 | 1月 |
| 12 | 劉才品 | 2 | 1 | 400 | 否 | 是 | 1月 |
| 13 | 劉美芳 | 4 | 1 | 400 | 否 | 否 | 1月 |
| 14 | 謝桂鳳 | 6 | 2 | 800 | 否 | 是 | 1月 |
| 15 | 劉詩林 | 8 | 7 | 3955 | 否 | 是 | 1月 |
| 16 | 康國華 | 8 | 1 | 400 | 否 | 否 | 1月 |
| 17 | 謝輝鳳 | 2 | 2 | 1130 | 是 | 是 | 1月 |
| 18 | 康石秀 | 3 | 3 | 1695 | 是 | 是 | 1月 |
| 19 | 鐘云榮 | 7 | 1 | 400 | 否 | 是 | 1月 |
| 20 | 鐘定梅 | 2 | 1 | 295 | 否 | 是 | 1月 |
| 21 | 王培平 | 5 | 4 | 2260 | 否 | 否 | 1月 |
| 22 | 謝麗濱 | 3 | 2 | 1130 | 否 | 否 | 1月 |
| 23 | 劉展志 | 4 | 1 | 400 | 否 | 否 | 1月 |
| 24 | 劉欣悅 | 4 | 2 | 800 | 否 | 否 | 1月 |
| 25 | 肖蔚蘭 | 6 | 1 | 382 | 否 | 是 | 1月 |
| 26 | 劉世平 | 2 | 1 | 382 | 否 | 否 | 1月 |
| 27 | 劉立鵬 | 6 | 1 | 382 | 否 | 否 | 1月 |
| 28 | 王俊杰 | 3 | 1 | 382 | 否 | 否 | 1月 |
| 29 | 李美麗 | 4 | 1 | 382 | 否 | 是 | 1月 |
| 30 | 朱統仁 | 5 | 1 | 400 | 否 | 是 | 1月 |
| 31 | 黃金蘭 | 3 | 1 | 400 | 否 | 否 | 1月 |
