| 良村鎮雄崗村2025年10月份農村低保匯總名單 | ||
| 序號 | 農戶姓名 | 實發合計 |
| 1 | 張進福 | 765 |
| 2 | 吳開慶 | 565 |
| 3 | 江安洋 | 765 |
| 4 | 吳開瑞 | 765 |
| 5 | 杜恭林 | 1130 |
| 6 | 姜晶晶 | 1695 |
| 7 | 黃世監 | 1695 |
| 8 | 江安禮 | 565 |
| 9 | 張祖根 | 565 |
| 10 | 張功平 | 565 |
| 11 | 謝紹松 | 1130 |
| 12 | 楊隆祥 | 565 |
| 13 | 張祖平 | 565 |
| 14 | 張雨晨 | 1695 |
| 15 | 張玉峰 | 1695 |
| 16 | 張友平 | 565 |
| 17 | 徐竹英 | 565 |
| 18 | 羅賢煥 | 765 |
| 19 | 張繼華 | 765 |
| 20 | 楊帶才 | 1530 |
| 21 | 楊城林 | 1200 |
| 22 | 周文茂 | 3955 |
| 23 | 吳偉東 | 1130 |
| 24 | 賴貴陽 | 295 |
| 25 | 吳開兵 | 382 |
| 26 | 吳財秀 | 565 |
| 27 | 黃玉珍 | 295 |
| 28 | 羅文香 | 295 |
| 29 | 羅觀女 | 565 |
| 30 | 張祖富 | 800 |
