| 良村鎮雄崗村2025年12月份高齡補貼發放名單 | ||||
| 序號 | 姓名 | 年齡 | 補貼金額 | 備注 |
| 1 | 謝光昕 | 82 | 50 | |
| 2 | 董聯偉 | 82 | 50 | |
| 3 | 朱美華 | 82 | 50 | |
| 4 | 張才秀 | 81 | 50 | |
| 5 | 楊連英 | 81 | 50 | |
| 6 | 杜海英 | 81 | 50 | |
| 7 | 謝月蘭 | 81 | 50 | |
| 8 | 楊后貴 | 80 | 50 | |
| 9 | 黃世楷 | 80 | 50 | |
| 10 | 饒靄馳 | 80 | 50 | |
| 11 | 謝紹萬 | 80 | 50 | |
| 12 | 余著達 | 80 | 50 | |
| 13 | 羅來稻 | 80 | 50 | |
| 14 | 張菊英 | 93 | 200 | |
| 15 | 張進福 | 89 | 100 | |
| 16 | 張繼華 | 88 | 100 | |
| 17 | 張繼桂 | 87 | 100 | |
| 18 | 余著發 | 83 | 50 | |
| 19 | 楊玉英 | 91 | 200 | |
| 20 | 吳九秀 | 84 | 50 | |
| 21 | 吳臣忠 | 82 | 50 | |
| 22 | 王昌其 | 90 | 200 | |
| 23 | 饒靄瑞 | 86 | 100 | |
| 24 | 邱竹嬌 | 85 | 100 | |
| 25 | 歐陽金連 | 86 | 100 | |
| 26 | 羅玉清 | 85 | 100 | |
| 27 | 劉正秀 | 89 | 100 | |
| 28 | 劉月香 | 90 | 200 | |
| 29 | 劉月才 | 90 | 200 | |
| 30 | 劉梅秀 | 89 | 100 | |
| 31 | 劉國信 | 86 | 100 | |
| 32 | 蘭道香 | 87 | 100 | |
| 33 | 江秀清 | 88 | 100 | |
| 34 | 江才英 | 84 | 50 | |
| 35 | 洪菊英 | 83 | 50 | |
