| 序號 | 鄉鎮 | 行政區劃名稱 | 姓名 | 年齡(虛歲) | 月份 | 10月實發合計(元) | 備注 |
| 1 | 永豐鎮 | 馬良村梅頭組 | 劉春風 | 82 | 04 | 50 | 2023年7月份新增 |
| 2 | 永豐鎮 | 馬良村木架組 | 陳連英 | 82 | 05 | 50 | 2023年7月份新增 |
| 3 | 永豐鎮 | 馬良村梅頭組 | 黃五秀 | 82 | 06 | 50 | 2024.1月新增 |
| 4 | 永豐鎮 | 馬良村彭溪組 | 謝仁秀 | 82 | 07 | 50 | 2024.1月新增 |
| 5 | 永豐鎮 | 馬良村彭溪組 | 陳菊招 | 82 | 06 | 50 | 2024.1月新增 |
| 6 | 永豐鎮 | 馬良村上羅組 | 鐘兆德 | 82 | 11 | 50 | 2024.1月新增 |
| 7 | 永豐鎮 | 馬良村寺前組 | 陳觀連 | 82 | 11 | 50 | 2024.1月新增 |
| 8 | 永豐鎮 | 馬良村彭溪組 | 黃秋美 | 81 | 02 | 50 | 2024.2月新增 |
| 9 | 永豐鎮 | 馬良村石坳組 | 謝曲英 | 81 | 01 | 50 | 2024.2月新增 |
| 10 | 永豐鎮 | 馬良村新樟組 | 鐘元招 | 81 | 04 | 50 | 2024.4月新增 |
| 11 | 永豐鎮 | 馬良村石豐組 | 胡元佳 | 81 | 06 | 50 | 2024年6月新增 |
| 12 | 永豐鎮 | 馬良村梅口組 | 劉成秀 | 81 | 05 | 50 | 2024年6月新增 |
| 13 | 永豐鎮 | 馬良村西嶺組 | 李士茂 | 81 | 09 | 50 | 2024年9月份新增 |
| 14 | 永豐鎮 | 馬良村新樟組 | 鄧金蘭 | 82 | 04 | 50 | 2024年9月份新增 |
| 15 | 永豐鎮 | 馬良村沔口組 | 劉月香 | 81 | 10 | 50 | 2024年10月份新增 |
| 16 | 永豐鎮 | 馬良村上羅組 | 鐘兆松 | 81 | 11 | 50 | 2024年12月份新增 |
| 17 | 永豐鎮 | 馬良村木架組 | 丁明芳 | 81 | 12 | 50 | 2025年1月份新增 |
| 18 | 永豐鎮 | 馬良村梅頭組 | 梁玉娣 | 80 | 03 | 50 | 2025年3月新增 |
| 19 | 永豐鎮 | 馬良村新樟組 | 劉衍振 | 80 | 02 | 50 | 2025年3月新增 |
| 20 | 永豐鎮 | 馬良村沔口組 | 楊招弟 | 80 | 06 | 50 | 2025年7月新增 |
| 21 | 永豐鎮 | 馬良村沔口組 | 謝良堅 | 80 | 08 | 50 | 2025年8月新增 |
| 22 | 永豐鎮 | 馬良村鎖匙段組 | 劉宗煌 | 80 | 06 | 50 | 2025年8月新增 |
| 23 | 永豐鎮 | 馬良村新樟組 | 鐘紫蘭 | 92 | 08 | 200 | |
| 24 | 永豐鎮 | 馬良村陽光組 | 鐘莊鈿 | 86 | 04 | 100 | |
| 25 | 永豐鎮 | 馬良村上羅組 | 鐘降玉 | 84 | 11 | 50 | |
| 26 | 永豐鎮 | 馬良村上羅組 | 鐘國錦 | 84 | 08 | 50 | |
| 27 | 永豐鎮 | 馬良村上羅組 | 張桂蘭 | 84 | 09 | 50 | |
| 28 | 永豐鎮 | 馬良村木架組 | 張發秀 | 86 | 08 | 100 | |
| 29 | 永豐鎮 | 馬良村石豐組 | 楊玉英 | 87 | 10 | 100 | |
| 30 | 永豐鎮 | 馬良村新樟組 | 楊鳳女 | 83 | 08 | 50 | |
| 31 | 永豐鎮 | 馬良村沔口組 | 許二招 | 88 | 02 | 100 | |
| 32 | 永豐鎮 | 馬良村梅口組 | 謝華諧 | 85 | 11 | 50 | |
| 33 | 永豐鎮 | 馬良村梅口組 | 謝華金 | 83 | 03 | 50 | |
| 34 | 永豐鎮 | 馬良村新樟組 | 謝華鳳 | 92 | 08 | 200 | |
| 35 | 永豐鎮 | 馬良村梅口組 | 謝華坊 | 87 | 09 | 100 | |
| 36 | 永豐鎮 | 馬良村陽光組 | 謝華柏 | 86 | 12 | 100 | |
| 37 | 永豐鎮 | 馬良村鳳里背組 | 謝成秀 | 88 | 10 | 100 | |
| 38 | 永豐鎮 | 馬良村下羅組 | 謝陳嬌 | 83 | 12 | 50 | 2022年12月新增 |
| 39 | 永豐鎮 | 馬良村大坑組 | 夏太煌 | 94 | 01 | 200 | |
| 40 | 永豐鎮 | 馬良村鎖匙段組 | 夏茂香 | 89 | 09 | 100 | |
| 41 | 永豐鎮 | 馬良村石坳組 | 吳仁香 | 83 | 09 | 50 | 2022年12月新增 |
| 42 | 永豐鎮 | 馬良村石坳組 | 吳福風 | 84 | 06 | 50 | |
| 43 | 永豐鎮 | 馬良村新樟組 | 王丁秀 | 88 | 09 | 100 | |
| 44 | 永豐鎮 | 馬良村馬良組 | 歐陽里秀 | 87 | 06 | 100 | |
| 45 | 永豐鎮 | 馬良村上羅組 | 呂會華 | 83 | 08 | 50 | |
| 46 | 永豐鎮 | 馬良村鎖匙段組 | 劉宗俊 | 89 | 03 | 100 | |
| 47 | 永豐鎮 | 馬良村上羅組 | 劉益嬌 | 91 | 09 | 200 | |
| 48 | 永豐鎮 | 馬良村新樟組 | 劉衍臻 | 82 | 03 | 50 | 2023.4月份新增 |
| 49 | 永豐鎮 | 馬良村馬良組 | 劉衍模 | 84 | 02 | 50 | |
| 50 | 永豐鎮 | 馬良村新樟組 | 劉衍鋼 | 82 | 03 | 50 | 2023.4月份新增 |
| 51 | 永豐鎮 | 馬良村大坑組 | 劉田香 | 87 | 10 | 100 | |
| 52 | 永豐鎮 | 馬良村彭溪組 | 劉名香 | 91 | 07 | 200 | |
| 53 | 永豐鎮 | 馬良村新樟組 | 劉隆湖 | 85 | 02 | 100 | |
| 54 | 永豐鎮 | 馬良村馬良組 | 劉建銀 | 83 | 12 | 50 | 2022年12月新增 |
| 55 | 永豐鎮 | 馬良村馬良組 | 劉建榮 | 85 | 10 | 50 | |
| 56 | 永豐鎮 | 馬良村陽光組 | 劉桂英 | 84 | 12 | 50 | |
| 57 | 永豐鎮 | 馬良村石豐組 | 劉福英 | 86 | 05 | 100 | |
| 58 | 永豐鎮 | 馬良村梅頭組 | 劉二風 | 86 | 06 | 100 | |
| 59 | 永豐鎮 | 馬良村石豐組 | 劉成美 | 86 | 04 | 100 | |
| 60 | 永豐鎮 | 馬良村西嶺組 | 李吉模 | 88 | 06 | 100 | |
| 61 | 永豐鎮 | 馬良村寺前組 | 李標玉 | 86 | 07 | 100 | |
| 62 | 永豐鎮 | 馬良村石豐組 | 胡遠權 | 84 | 04 | 50 | |
| 63 | 永豐鎮 | 馬良村石坳組 | 胡傳禮 | 83 | 08 | 50 | 2022年12月新增 |
| 64 | 永豐鎮 | 馬良村石坳組 | 胡傳柏 | 85 | 12 | 50 | |
| 65 | 永豐鎮 | 馬良村石豐組 | 胡柏園 | 83 | 11 | 50 | 2022年12月新增 |
| 66 | 永豐鎮 | 馬良村沔口組 | 高丁風 | 87 | 05 | 100 | |
| 67 | 永豐鎮 | 馬良村馬良組 | 范招連 | 85 | 07 | 100 | |
| 68 | 永豐鎮 | 馬良村木架組 | 丁明垣 | 89 | 02 | 100 | |
| 69 | 永豐鎮 | 馬良村木架組 | 丁明營 | 85 | 07 | 100 | |
| 70 | 永豐鎮 | 馬良村梅頭組 | 鄧金鳳 | 90 | 05 | 200 | |
| 71 | 永豐鎮 | 馬良村沔口組 | 陳莊權 | 88 | 12 | 100 | |
| 72 | 永豐鎮 | 馬良村下羅組 | 曾招娣 | 86 | 04 | 100 | |
| 73 | 永豐鎮 | 馬良村陽光組 | 曾來嬌 | 84 | 09 | 50 | |
| 74 | 永豐鎮 | 馬良村石豐組 | 胡遠洵 | 84 | 5 | 650 | 10月新增 |
| 75 | 永豐鎮 | 馬良村沔口組 | 謝賢江 | 80 | 10 | 50 | 10月新增 |
