| 馬良村2025年12月份農村低保撥款名單 | ||||
| 序號 | 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 實發合計 |
| 1 | 劉德波 | 6 | 3 | 1200 |
| 2 | 劉樂平 | 5 | 2 | 800 |
| 3 | 謝金連 | 1 | 1 | 400 |
| 4 | 劉衍林 | 10 | 2 | 800 |
| 5 | 謝冬蘭 | 6 | 4 | 1600 |
| 6 | 劉衍柏 | 3 | 3 | 885 |
| 7 | 謝國浪 | 3 | 2 | 1130 |
| 8 | 謝國鑫 | 7 | 1 | 400 |
| 9 | 謝國浩 | 3 | 3 | 1695 |
| 10 | 潘桂蘭 | 5 | 4 | 2260 |
| 11 | 鐘榮發 | 5 | 4 | 2260 |
| 12 | 鐘德淦 | 5 | 4 | 1600 |
| 13 | 鐘德清 | 7 | 5 | 2000 |
| 14 | 謝嘉晞 | 8 | 2 | 800 |
| 15 | 許二招 | 3 | 2 | 1130 |
| 16 | 陳莊權 | 4 | 2 | 1130 |
| 17 | 丁家元 | 6 | 2 | 1130 |
| 18 | 李石英 | 3 | 1 | 400 |
| 19 | 丁福生 | 1 | 1 | 400 |
| 20 | 丁洋福 | 3 | 1 | 400 |
| 21 | 丁成月 | 5 | 4 | 1600 |
| 22 | 李士涼 | 2 | 2 | 1130 |
| 23 | 李士成 | 2 | 2 | 800 |
| 24 | 李士紅 | 4 | 3 | 1695 |
| 25 | 李云汐 | 5 | 3 | 1695 |
| 26 | 李興發 | 7 | 4 | 1180 |
| 27 | 李興芳 | 7 | 6 | 3390 |
| 28 | 劉全秀 | 2 | 1 | 382 |
| 29 | 鐘永福 | 5 | 1 | 565 |
| 30 | 鐘小生 | 4 | 3 | 1695 |
| 31 | 謝雪娥 | 5 | 3 | 885 |
| 32 | 黃美春 | 5 | 4 | 1180 |
| 33 | 鐘毓祥 | 4 | 1 | 400 |
| 34 | 胡傳泉 | 1 | 1 | 765 |
| 35 | 胡先彪 | 5 | 1 | 400 |
| 36 | 謝美蘭 | 4 | 3 | 1695 |
| 37 | 胡德財 | 1 | 1 | 765 |
| 38 | 潘錫華 | 8 | 1 | 400 |
| 39 | 潘昌銘 | 1 | 1 | 400 |
| 40 | 石彰隆 | 4 | 1 | 400 |
| 41 | 胡遠仲 | 4 | 3 | 885 |
| 42 | 胡遠浩 | 6 | 3 | 1200 |
| 43 | 胡才福 | 7 | 1 | 400 |
| 44 | 胡芳芳 | 3 | 1 | 382 |
| 45 | 李冬英 | 7 | 4 | 2260 |
| 46 | 劉昌松 | 4 | 2 | 800 |
| 47 | 李士凡 | 1 | 1 | 765 |
| 48 | 謝石秀 | 8 | 5 | 2825 |
| 49 | 李士渠 | 6 | 4 | 1600 |
| 50 | 李如蓮 | 3 | 3 | 1695 |
| 51 | 蔡連英 | 1 | 1 | 765 |
| 52 | 陳水秀 | 5 | 1 | 565 |
| 53 | 謝才英 | 3 | 2 | 1130 |
| 54 | 謝成嬌 | 5 | 2 | 800 |
| 55 | 謝月華 | 3 | 2 | 590 |
| 56 | 劉祥福 | 5 | 5 | 3825 |
| 57 | 劉禮超 | 4 | 2 | 590 |
| 58 | 劉觀明 | 7 | 1 | 400 |
| 59 | 何健華 | 5 | 3 | 1695 |
| 60 | 陳桂香 | 8 | 6 | 2400 |
| 61 | 鐘雨馨 | 6 | 2 | 1130 |
| 62 | 胡建發 | 4 | 2 | 800 |
