| 姓名 | 年齡(虛歲) | 12月實發(fā)合計(元) |
| 鄒*英 | 86 | 100 |
| 鄒*女 | 89 | 100 |
| 鄒*福 | 85 | 100 |
| 朱*玉 | 85 | 100 |
| 周*金 | 89 | 100 |
| 周*珍 | 85 | 50 |
| 周*遠(yuǎn) | 90 | 200 |
| 周*玉 | 83 | 50 |
| 周*盛 | 85 | 50 |
| 周*茂 | 91 | 200 |
| 鄭*順 | 86 | 100 |
| 趙*英 | 84 | 50 |
| 張*蘭 | 85 | 100 |
| 葉*新 | 86 | 100 |
| 許*盛 | 91 | 200 |
| 吳*英 | 86 | 100 |
| 溫*生 | 84 | 50 |
| 溫*成 | 85 | 50 |
| 王*清 | 88 | 100 |
| 饒*弟 | 93 | 200 |
| 饒*英 | 84 | 50 |
| 饒*全 | 84 | 50 |
| 饒*鑫 | 87 | 100 |
| 饒*亮 | 84 | 50 |
| 邱*連 | 86 | 100 |
| 劉*修 | 88 | 100 |
| 劉*英 | 87 | 100 |
| 劉*英 | 89 | 100 |
| 劉*秀 | 90 | 100 |
| 劉*英 | 85 | 100 |
| 廖*連 | 84 | 50 |
| 廖*蘭 | 92 | 200 |
| 李*泫 | 87 | 100 |
| 李*洪 | 91 | 200 |
| 李*娣 | 82 | 50 |
| 李*紡 | 83 | 50 |
| 李*英 | 82 | 50 |
| 李*秀 | 89 | 100 |
| 賴*英 | 85 | 100 |
| 孔*法 | 88 | 100 |
| 江*波 | 82 | 50 |
| 江*連 | 85 | 100 |
| 江*華 | 89 | 100 |
| 江*淙 | 91 | 200 |
| 洪*煥 | 89 | 100 |
| 曾*華 | 84 | 50 |
| 曾*清 | 84 | 50 |
| 曾*華 | 91 | 200 |
| 曾*芳 | 87 | 100 |
| 曾*董 | 84 | 50 |
| 曾*瑚 | 82 | 50 |
| 曾*春 | 85 | 100 |
| 曾*香 | 85 | 100 |
| 曾*女 | 86 | 100 |
| 李*英 | 82 | 50 |
| 曾*輝 | 82 | 50 |
| 李*英 | 81 | 50 |
| 洪*女 | 81 | 50 |
| 李*鳳 | 81 | 50 |
| 周*能 | 81 | 50 |
| 劉*淮 | 81 | 50 |
| 洪*躍 | 81 | 50 |
| 劉*英 | 81 | 50 |
| 饒*秀 | 81 | 50 |
| 李*英 | 81 | 50 |
| 李*英 | 82 | 50 |
| 李*連 | 81 | 50 |
| 劉*海 | 81 | 50 |
| 姚*秀 | 81 | 50 |
