| 收支明細表 | ||||||||
| 編制單位: 興國縣均村鄉(xiāng)紅旗社區(qū) | 科目:1002 銀行存款 | 2025年10月至2025年12月 | 單位:元 | |||||
| 日期 | 憑證字號 | 科目編碼 | 科目名稱 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 方向 | 余額 |
| 2025-10-01 | 1002 | 銀行存款 | 期初余額 | 3,392.00 | 2,737.70 | 借 | 59,971.64 | |
| 2025-10-31 | 1002 | 銀行存款 | 本期合計 | 借 | 59,971.64 | |||
| 2025-10-31 | 1002 | 銀行存款 | 本年累計 | 3,392.00 | 2,737.70 | 借 | 59,971.64 | |
| 2025-11-26 | 記-1 | 1002 | 銀行存款 | 收村黨組織活動經(jīng)費2024年 | 2,400.00 | 借 | 62,371.64 | |
| 2025-11-26 | 記-2 | 1002 | 銀行存款 | 付商戶賬戶注冊驗證 | 0.19 | 借 | 62,371.45 | |
| 2025-11-27 | 記-3 | 1002 | 銀行存款 | 收紅旗社區(qū)銀行存款第二季度利息 | 0.13 | 借 | 62,371.58 | |
| 2025-11-27 | 記-4 | 1002 | 銀行存款 | 收紅旗社區(qū)市場攤位租金 | 2,060.00 | 借 | 64,431.58 | |
| 2025-11-27 | 記-5 | 1002 | 銀行存款 | 收聚合清算,支付寶收單往來 | 0.01 | 借 | 64,431.59 | |
| 2025-11-27 | 記-6 | 1002 | 銀行存款 | 收小額匯入,資金原路返回交易 | 0.19 | 借 | 64,431.78 | |
| 2025-11-27 | 記-7 | 1002 | 銀行存款 | 收紅旗社區(qū)第三季度利息 | 1.32 | 借 | 64,433.10 | |
| 2025-11-27 | 記-8 | 1002 | 銀行存款 | 收2024年送工單位輸送人員補貼 | 9,000.00 | 借 | 73,433.10 | |
| 2025-11-27 | 記-9 | 1002 | 銀行存款 | 收25年8月村干部個人承擔公積金 | 348.00 | 借 | 73,781.10 | |
| 2025-11-27 | 記-10 | 1002 | 銀行存款 | 收25年8月村干部個人承擔養(yǎng)老保險 | 1,535.60 | 借 | 75,316.70 | |
| 2025-11-27 | 記-11 | 1002 | 銀行存款 | 收25年黨組織活動經(jīng)費 | 2,600.00 | 借 | 77,916.70 | |
| 2025-11-27 | 記-12 | 1002 | 銀行存款 | 收25年9月養(yǎng)老保險和公積金 | 1,095.36 | 借 | 79,012.06 | |
| 2025-11-27 | 記-13 | 1002 | 銀行存款 | 付紅旗社區(qū)兩委定補干部9月公積金 | 348.00 | 借 | 78,664.06 | |
| 2025-11-27 | 記-14 | 1002 | 銀行存款 | 付紅旗社區(qū)兩委定補干部9月養(yǎng)老保險 | 2,764.08 | 借 | 75,899.98 | |
| 2025-11-27 | 記-15 | 1002 | 銀行存款 | 付紅旗社區(qū)村兩委定補干部9月補充工傷保險 | 29.94 | 借 | 75,870.04 | |
| 2025-11-27 | 記-16 | 1002 | 銀行存款 | 付紅旗社區(qū)兩委定補干部8月公積金 | 696.00 | 借 | 75,174.04 | |
| 2025-11-27 | 記-17 | 1002 | 銀行存款 | 付紅旗社區(qū)兩委定補干部8月補充工傷保險 | 49.90 | 借 | 75,124.14 | |
| 2025-11-27 | 記-18 | 1002 | 銀行存款 | 付紅旗社區(qū)兩委定補干部8月養(yǎng)老保險 | 4,606.80 | 借 | 70,517.34 | |
| 2025-11-27 | 記-19 | 1002 | 銀行存款 | 收紅旗社區(qū)25年一季度轉移支付 | 20,000.00 | 借 | 90,517.34 | |
| 2025-11-27 | 記-20 | 1002 | 銀行存款 | 收村賬轉至各村委會賬戶結算 | 49,872.77 | 借 | 140,390.11 | |
| 2025-11-27 | 記-21 | 1002 | 銀行存款 | 收兩委定補干部8月個人承擔養(yǎng)老保險 | 3,108.24 | 借 | 143,498.35 | |
| 2025-11-27 | 記-22 | 1002 | 銀行存款 | 收兩委定補干部9月繳存養(yǎng)老保險 | 1,910.94 | 借 | 145,409.29 | |
| 2025-11-27 | 記-23 | 1002 | 銀行存款 | 收25年第二季度公益性崗位扶貧資產(chǎn) | 1,000.00 | 借 | 146,409.29 | |
| 2025-11-27 | 記-24 | 1002 | 銀行存款 | 付兩委定補干部10養(yǎng)老保險 | 2,818.80 | 借 | 143,590.49 | |
| 2025-11-27 | 記-25 | 1002 | 銀行存款 | 付紅旗社區(qū)兩委定補干部10月補充工傷保險 | 30.54 | 借 | 143,559.95 | |
| 2025-11-27 | 記-26 | 1002 | 銀行存款 | 付紅旗社區(qū)兩委定補干部補繳1-9月養(yǎng)老保險 | 456.00 | 借 | 143,103.95 | |
| 2025-11-27 | 記-27 | 1002 | 銀行存款 | 付紅旗社區(qū)定補干部10月公積金 | 348.00 | 借 | 142,755.95 | |
| 2025-11-27 | 記-28 | 1002 | 銀行存款 | 收10月紅旗社區(qū)兩委定補干部養(yǎng)老保險 | 1,910.94 | 借 | 144,666.89 | |
| 2025-11-27 | 記-29 | 1002 | 銀行存款 | 收25年養(yǎng)老保險補扣差額 | 152.00 | 借 | 144,818.89 | |
| 2025-11-27 | 記-30 | 1002 | 銀行存款 | 收25年10月公積金個人支付部分 | 174.00 | 借 | 144,992.89 | |
| 2025-11-27 | 記-31 | 1002 | 銀行存款 | 收25年10月養(yǎng)老保險個人支付部分 | 939.60 | 借 | 145,932.49 | |
| 2025-11-27 | 記-32 | 1002 | 銀行存款 | 收修補圩鎮(zhèn)范圍內(nèi)破損、坑洼的柏油路面費 | 15,423.00 | 借 | 161,355.49 | |
| 2025-11-27 | 記-33 | 1002 | 銀行存款 | 收安全生產(chǎn)拆牌、破網(wǎng)、安裝防盜網(wǎng)的費用 | 29,359.80 | 借 | 190,715.29 | |
| 2025-11-27 | 記-34 | 1002 | 銀行存款 | 付購買2025年端午節(jié)工會福利農(nóng)副食品 | 1,200.00 | 借 | 189,515.29 | |
| 2025-11-27 | 記-35 | 1002 | 銀行存款 | 付2025年5月公益性崗位工資 | 500.00 | 借 | 189,015.29 | |
| 2025-11-27 | 記-36 | 1002 | 銀行存款 | 付2023年紅旗社區(qū)辦公場所裝修(興國縣宏潤) | 21,901.00 | 借 | 167,114.29 | |
| 2025-11-27 | 記-37 | 1002 | 銀行存款 | 付25年7月公益性崗位工資,潘華貴 | 500.00 | 借 | 166,614.29 | |
| 2025-11-27 | 記-38 | 1002 | 銀行存款 | 付25年6月公益性崗位工資 | 500.00 | 借 | 166,114.29 | |
| 2025-11-27 | 記-39 | 1002 | 銀行存款 | 付村級“三合一”一體化建筑工程服務 | 112.00 | 借 | 166,002.29 | |
| 2025-11-27 | 記-40 | 1002 | 銀行存款 | 付2025年8月公益性崗位工資 | 500.00 | 借 | 165,502.29 | |
| 2025-11-27 | 記-41 | 1002 | 銀行存款 | 付2025年9月公益性崗位工資 | 500.00 | 借 | 165,002.29 | |
| 2025-11-27 | 記-42 | 1002 | 銀行存款 | 付紅旗社區(qū)干部職工互助保障會員會費 | 1,630.00 | 借 | 163,372.29 | |
| 2025-11-27 | 記-43 | 1002 | 銀行存款 | 付修補圩鎮(zhèn)范圍內(nèi)破損、坑洼的柏油路面費 | 15,423.00 | 借 | 147,949.29 | |
| 2025-11-27 | 記-44 | 1002 | 銀行存款 | 付2025年中秋節(jié)福利農(nóng)副產(chǎn)品費用 | 3,600.00 | 借 | 144,349.29 | |
| 2025-11-27 | 記-45 | 1002 | 銀行存款 | 付安全生產(chǎn)拆牌、破網(wǎng)、安裝防盜網(wǎng)的費用 | 29,359.80 | 借 | 114,989.49 | |
| 2025-11-27 | 記-46 | 1002 | 銀行存款 | 歸還鄉(xiāng)財政繳存村干部養(yǎng)老保險歷年來的墊支款 | 98.87 | 借 | 114,890.62 | |
| 2025-11-27 | 記-47 | 1002 | 銀行存款 | 撥回給各村委會獨立開立的銀行賬戶的金額 | 49,872.77 | 借 | 65,017.85 | |
| 2025-11-30 | 記-48 | 1002 | 銀行存款 | 付紅旗社區(qū)兩委定補干部11月公積金 | 348.00 | 借 | 64,669.85 | |
| 2025-11-30 | 記-49 | 1002 | 銀行存款 | 付紅旗社區(qū)干部11月補充工傷保險 | 50.90 | 借 | 64,618.95 | |
| 2025-11-30 | 記-50 | 1002 | 銀行存款 | 付紅旗社區(qū)兩委定補干部11月補充工傷保險 | 6,577.20 | 借 | 58,041.75 | |
| 2025-11-30 | 記-51 | 1002 | 銀行存款 | 收11月養(yǎng)老保險個人支付部分 | 2,192.40 | 借 | 60,234.15 | |
| 2025-11-30 | 記-52 | 1002 | 銀行存款 | 收村兩委定補干部繳存養(yǎng)老保險 | 3,618.40 | 借 | 63,852.55 | |
| 2025-11-30 | 記-53 | 1002 | 銀行存款 | 收11月公積金干部個人支付部分 | 174.00 | 借 | 64,026.55 | |
| 2025-11-30 | 1002 | 銀行存款 | 本期合計 | 148,876.70 | 144,821.79 | 借 | 64,026.55 | |
| 2025-11-30 | 1002 | 銀行存款 | 本年累計 | 152,268.70 | 147,559.49 | 借 | 64,026.55 | |
| 2025-12-31 | 記-1 | 1002 | 銀行存款 | 收25年第三季度資產(chǎn)管護員補貼 | 1,500.00 | 借 | 65,526.55 | |
| 2025-12-31 | 記-2 | 1002 | 銀行存款 | 付25年10-11月公益性崗位工資,潘華貴 | 1,000.00 | 借 | 64,526.55 | |
| 2025-12-31 | 記-3 | 1002 | 銀行存款 | 付24年招工輸送員工獎補金 | 9,000.00 | 借 | 55,526.55 | |
| 2025-12-31 | 記-4 | 1002 | 銀行存款 | 付25年12月紅旗社區(qū)干部補充工傷保險 | 50.90 | 借 | 55,475.65 | |
| 2025-12-31 | 記-5 | 1002 | 銀行存款 | 付紅旗社區(qū)干部12月養(yǎng)老保險 | 4,698.00 | 借 | 50,777.65 | |
| 2025-12-31 | 記-6 | 1002 | 銀行存款 | 付紅旗社區(qū)干部25年12月公積金 | 348.00 | 借 | 50,429.65 | |
| 2025-12-31 | 記-7 | 1002 | 銀行存款 | 收聚合清算,支付寶收單往來 | 0.01 | 借 | 50,429.66 | |
| 2025-12-31 | 記-8 | 1002 | 銀行存款 | 收25年12月養(yǎng)老保險個人支付部分 | 1,566.00 | 借 | 51,995.66 | |
| 2025-12-31 | 記-9 | 1002 | 銀行存款 | 收25年12月紅旗社區(qū)干部公積金個人支付部分 | 174.00 | 借 | 52,169.66 | |
| 2025-12-31 | 記-10 | 1002 | 銀行存款 | 收紅旗社區(qū)動物防疫經(jīng)費 | 3,500.00 | 借 | 55,669.66 | |
| 2025-12-31 | 記-11 | 1002 | 銀行存款 | 收25年第四季度銀行存款利息 | 4.21 | 借 | 55,673.87 | |
| 2025-12-31 | 記-12 | 1002 | 銀行存款 | 收紅旗社區(qū)市場攤位租金 | 900.00 | 借 | 56,573.87 | |
| 2025-12-31 | 記-13 | 1002 | 銀行存款 | 付25年12月公益性崗位工資,潘華貴 | 500.00 | 借 | 56,073.87 | |
| 2025-12-31 | 記-14 | 1002 | 銀行存款 | 收25年10-11月公益性崗位扶貧資產(chǎn)管護補貼 | 1,000.00 | 借 | 57,073.87 | |
| 2025-12-31 | 記-15 | 1002 | 銀行存款 | 收紅旗社區(qū)干部養(yǎng)老保險單位承擔 | 3,021.60 | 借 | 60,095.47 | |
| 2025-12-31 | 1002 | 銀行存款 | 本期合計 | 11,665.82 | 15,596.90 | 借 | 60,095.47 | |
| 2025-12-31 | 1002 | 銀行存款 | 本年累計 | 163,934.52 | 163,156.39 | 借 | 60,095.47 | |
