| 收入支出明細表 | ||
| 編制單位:馬良村村民委員會 | 賬本名稱:中農[馬良村委會]2024賬本 | |
| 會計期間:2025年10月 - 2025年12月 | 金額單位:元 | |
| 科目 | 本期發生額 | 累計發生額 |
| 一、收入合計 | 0.00 | 609,158.90 |
| 經營收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:農產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:工業產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:光伏發電收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:租賃收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:勞務、服務收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:土地流轉服務收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他經營收入 | 0.00 | 0.00 |
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:短期投資收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:長期投資收益 | 0.00 | 0.00 |
| 補助收入 | 0.00 | 492,308.50 |
| 其中:專項補助 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:轉移支付 | 0.00 | 120,000.00 |
| 其中:上級部門幫扶 | 0.00 | 10,000.00 |
| 其中:其他補助 | 0.00 | 336,308.50 |
| 其中:干部工資 | 0.00 | 128,644.00 |
| 其中:社保 | 0.00 | 24,569.60 |
| 其中:其他 | 0.00 | 183,094.90 |
| 其中:黨員活動經費 | 0.00 | 26,000.00 |
| 其他收入 | 0.00 | 116,850.40 |
| 其中:利息收入 | 0.00 | 79.17 |
| 其中:專項應付款結余 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:資產清理凈收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:征地收入結余 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他 | 0.00 | 116,771.23 |
| 二、支出合計 | 0.00 | 601,492.40 |
| 經營支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:農產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:工業產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:光伏發電成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:勞務、服務成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:土地流轉服務成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 管理費用 | 0.00 | 352,612.26 |
| 其中:辦公費用 | 0.00 | 27,930.90 |
| 其中:干部報酬 | 0.00 | 189,314.00 |
| 其中:其他管理人員報酬 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:誤工工資及補貼 | 0.00 | 9,200.00 |
| 其中:差旅費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:通訊費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:會議費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:書報費 | 0.00 | 2,220.00 |
| 其中:折舊費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:修繕費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:水電費 | 0.00 | 4,620.10 |
| 其中:宣傳費用 | 0.00 | 8,893.20 |
| 其中:自辦伙食費 | 0.00 | 47,475.70 |
| 其中:其他費用 | 0.00 | 56,149.60 |
| 其中:社保 | 0.00 | 24,569.60 |
| 其中:黨報黨刊費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他 | 0.00 | 680.00 |
| 其中:工會 | 0.00 | 18,900.00 |
| 其中:干部福利費 | 0.00 | 12,000.00 |
| 其中:干部保險費 | 0.00 | 3,600.00 |
| 其中:公積金 | 0.00 | 2,871.00 |
| 其中:工傷保險 | 0.00 | 337.76 |
| 公益支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 248,880.14 |
| 其中:利息支出 | 0.00 | 0.08 |
| 其中:賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:資產清理凈損失 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:捐款支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:修繕費用 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:衛生費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他 | 0.00 | 244,361.40 |
| 其中:駐村、幫扶干部伙食費 | 0.00 | 4,518.66 |
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 |
| 三、收支結余 | 0.00 | 7,666.50 |
