| 收入支出明細(xì)表 | ||
| 編制單位:馬良村村民委員會(huì) | 賬本名稱:中農(nóng)[馬良村委會(huì)]2024賬本 | |
| 會(huì)計(jì)期間:2025年10月 - 2025年12月 | 金額單位:元 | |
| 科目 | 本期發(fā)生額 | 累計(jì)發(fā)生額 |
| 一、收入合計(jì) | 0.00 | 609,158.90 |
| 經(jīng)營(yíng)收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:農(nóng)產(chǎn)品銷售收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:工業(yè)產(chǎn)品銷售收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:光伏發(fā)電收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:租賃收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:勞務(wù)、服務(wù)收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:土地流轉(zhuǎn)服務(wù)收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他經(jīng)營(yíng)收入 | 0.00 | 0.00 |
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:短期投資收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:長(zhǎng)期投資收益 | 0.00 | 0.00 |
| 補(bǔ)助收入 | 0.00 | 492,308.50 |
| 其中:專項(xiàng)補(bǔ)助 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:轉(zhuǎn)移支付 | 0.00 | 120,000.00 |
| 其中:上級(jí)部門幫扶 | 0.00 | 10,000.00 |
| 其中:其他補(bǔ)助 | 0.00 | 336,308.50 |
| 其中:干部工資 | 0.00 | 128,644.00 |
| 其中:社保 | 0.00 | 24,569.60 |
| 其中:其他 | 0.00 | 183,094.90 |
| 其中:黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi) | 0.00 | 26,000.00 |
| 其他收入 | 0.00 | 116,850.40 |
| 其中:利息收入 | 0.00 | 79.17 |
| 其中:專項(xiàng)應(yīng)付款結(jié)余 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:資產(chǎn)清理凈收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:征地收入結(jié)余 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他 | 0.00 | 116,771.23 |
| 二、支出合計(jì) | 0.00 | 601,492.40 |
| 經(jīng)營(yíng)支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:農(nóng)產(chǎn)品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:工業(yè)產(chǎn)品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:光伏發(fā)電成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:勞務(wù)、服務(wù)成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:土地流轉(zhuǎn)服務(wù)成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 管理費(fèi)用 | 0.00 | 352,612.26 |
| 其中:辦公費(fèi)用 | 0.00 | 27,930.90 |
| 其中:干部報(bào)酬 | 0.00 | 189,314.00 |
| 其中:其他管理人員報(bào)酬 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:誤工工資及補(bǔ)貼 | 0.00 | 9,200.00 |
| 其中:差旅費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 其中:通訊費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 其中:會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 其中:書報(bào)費(fèi) | 0.00 | 2,220.00 |
| 其中:折舊費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 其中:修繕費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 其中:水電費(fèi) | 0.00 | 4,620.10 |
| 其中:宣傳費(fèi)用 | 0.00 | 8,893.20 |
| 其中:自辦伙食費(fèi) | 0.00 | 47,475.70 |
| 其中:其他費(fèi)用 | 0.00 | 56,149.60 |
| 其中:社保 | 0.00 | 24,569.60 |
| 其中:黨報(bào)黨刊費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他 | 0.00 | 680.00 |
| 其中:工會(huì) | 0.00 | 18,900.00 |
| 其中:干部福利費(fèi) | 0.00 | 12,000.00 |
| 其中:干部保險(xiǎn)費(fèi) | 0.00 | 3,600.00 |
| 其中:公積金 | 0.00 | 2,871.00 |
| 其中:工傷保險(xiǎn) | 0.00 | 337.76 |
| 公益支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 248,880.14 |
| 其中:利息支出 | 0.00 | 0.08 |
| 其中:賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:資產(chǎn)清理凈損失 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:捐款支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:修繕費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:衛(wèi)生費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他 | 0.00 | 244,361.40 |
| 其中:駐村、幫扶干部伙食費(fèi) | 0.00 | 4,518.66 |
| 所得稅費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 |
| 三、收支結(jié)余 | 0.00 | 7,666.50 |
