| 2025年12月份高湖村農村低保名單公示 | |||||||||
| 序號 | 行政區劃名稱 | 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 實發合計 | 是否整戶保 | 是否脫貧戶或監測對象 | 備注 | 發放月份 |
| 1 | 高湖村馬欄組 | 楊官長 | 5 | 4 | 2260 | 否 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 2 | 高湖村店門組 | 鐘崇仁 | 7 | 7 | 5355 | 是 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 3 | 高湖村段上組 | 鐘連春 | 3 | 3 | 2295 | 是 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 4 | 高湖村井光組 | 邱七鳳 | 4 | 3 | 1695 | 否 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 5 | 高湖村樹叢組 | 邱梅英 | 7 | 1 | 565 | 否 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 6 | 高湖村店門組 | 鐘國輝 | 4 | 2 | 1130 | 否 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 7 | 高湖村金星組 | 鐘修濟 | 2 | 1 | 565 | 否 | 脫貧不穩定戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 8 | 高湖村金星組 | 張玉香 | 5 | 1 | 565 | 否 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 9 | 高湖村崗上組 | 龔梅鳳 | 2 | 2 | 1130 | 是 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 10 | 高湖村崗上組 | 鐘崇濱 | 2 | 2 | 1530 | 是 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 11 | 高湖村段上組 | 李良仁 | 3 | 1 | 565 | 否 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 12 | 高湖村貴石組 | 鐘順生 | 5 | 3 | 1200 | 否 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 13 | 高湖村鴨仔湖組 | 鐘婷 | 1 | 1 | 400 | 否 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 14 | 高湖村店門組 | 鐘德福 | 2 | 1 | 400 | 否 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 15 | 高湖村崗上組 | 楊衍英 | 5 | 3 | 1200 | 否 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 16 | 高湖村中心組 | 何觀音 | 3 | 2 | 800 | 否 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 17 | 高湖村井邊組 | 丁春連 | 3 | 1 | 400 | 否 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 18 | 高湖村段上組 | 鐘志海 | 6 | 2 | 800 | 否 | 脫貧不穩定戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 19 | 高湖村貴石組 | 王四鳳 | 4 | 3 | 1200 | 否 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 20 | 高湖村貴石組 | 鐘昌興 | 8 | 1 | 400 | 否 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 21 | 高湖村樹叢組 | 陳福香 | 4 | 3 | 1695 | 否 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 22 | 高湖村祥宜組 | 鐘蘭英 | 2 | 1 | 400 | 否 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 23 | 高湖村馬欄組 | 邱玉英 | 3 | 3 | 1695 | 是 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 24 | 高湖村樹叢組 | 鐘新鳳 | 4 | 3 | 1695 | 否 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 25 | 高湖村搖前組 | 賴光祥 | 1 | 1 | 400 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 26 | 高湖村井光組 | 卓海源 | 5 | 3 | 1200 | 否 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 27 | 高湖村樹叢組 | 傅學文 | 5 | 1 | 400 | 否 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 28 | 高湖村祥宜組 | 王敷淼 | 5 | 1 | 400 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 29 | 高湖村祥宜組 | 鐘春美 | 4 | 1 | 400 | 否 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 30 | 高湖村崗上組 | 賴金蘭 | 3 | 2 | 800 | 否 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 31 | 高湖村金星組 | 鐘智元 | 1 | 1 | 400 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 32 | 高湖村井光組 | 劉玉連 | 7 | 1 | 400 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 33 | 高湖村樹叢組 | 趙先華 | 1 | 1 | 400 | 否 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 34 | 高湖村樹叢組 | 傅學連 | 3 | 2 | 800 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 35 | 高湖村搖前組 | 賴連生 | 3 | 3 | 1200 | 是 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 36 | 高湖村柯樹下組 | 邱玉英 | 4 | 1 | 400 | 否 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 37 | 高湖村貴石組 | 鐘順元 | 3 | 2 | 800 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 38 | 高湖村貴石組 | 龔聲連 | 2 | 1 | 400 | 否 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 39 | 高湖村塅上組 | 梁桂英 | 3 | 2 | 800 | 否 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 40 | 高湖村月池組 | 鐘修泉 | 5 | 1 | 565 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 41 | 高湖村樹叢組 | 梁來招 | 5 | 3 | 1200 | 否 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 42 | 高湖村井光組 | 張有連 | 4 | 2 | 800 | 否 | 邊緣易致貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 43 | 高湖村店門組 | 邱彩華 | 4 | 1 | 400 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 44 | 高湖村井光組 | 劉新鳳 | 5 | 1 | 400 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 45 | 高湖村搖前組 | 賴有生 | 5 | 2 | 800 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 46 | 高興鎮高湖村貴石組 | 邱成玉 | 4 | 3 | 1200 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 47 | 高興鎮高湖村樹叢組 | 傅傳玉 | 5 | 1 | 400 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 48 | 高湖村井邊組 | 陳雪榮 | 2 | 2 | 800 | 否 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 49 | 高湖村店門組 | 邱福英 | 1 | 1 | 765 | 是 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 50 | 高湖村馬欄組 | 潘菊連 | 1 | 1 | 765 | 是 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 51 | 高湖村井光組 | 卓芯瑤 | 4 | 1 | 400 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 52 | 高湖村山下組 | 賴玉連 | 3 | 1 | 400 | 否 | 突發嚴重困難戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 53 | 高湖村馬蘭組 | 楊忠發 | 4 | 1 | 400 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 54 | 高湖村金星組 | 吳世香 | 6 | 1 | 400 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 55 | 高湖村搖前組 | 袁仕瓊 | 3 | 1 | 400 | 否 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
| 56 | 高湖村黃竹組 | 鐘祥榮 | 7 | 1 | 565 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 57 | 高湖村月池組 | 鐘育平 | 5 | 1 | 565 | 否 | 脫貧戶 | 高興鎮 | 12月 |
