| 長岡鄉秀水村11月份低保發放名單 | ||||
| 序號 | 農戶姓名 | 補助人數 | 發放金額(元) | 備注 |
| 1 | 付華英 | 1 | 565 | |
| 2 | 鐘迎華 | 1 | 565 | |
| 3 | 黎春香 | 1 | 565 | |
| 4 | 郭祥昌 | 3 | 2295 | |
| 5 | 鄧方 | 1 | 565 | |
| 6 | 謝平生 | 1 | 400 | |
| 7 | 李年風 | 1 | 565 | |
| 8 | 邱桂華 | 1 | 400 | |
| 9 | 謝關飛 | 2 | 800 | |
| 10 | 鐘國泰 | 3 | 2295 | |
| 11 | 李蘭鳳 | 1 | 565 | |
| 12 | 鄧允祿 | 3 | 2295 | |
| 13 | 李江河 | 1 | 565 | |
| 14 | 鐘財華 | 5 | 3825 | |
| 15 | 劉七連 | 4 | 2260 | |
| 16 | 李桂連 | 1 | 400 | |
| 17 | 鐘龍華 | 4 | 1600 | |
| 18 | 謝會英 | 3 | 1200 | |
| 19 | 郭堅城 | 1 | 565 | |
| 20 | 鄧群彪 | 4 | 1600 | |
| 21 | 謝子航 | 1 | 565 | |
| 22 | 郭秀發 | 1 | 565 | |
| 23 | 鄧林 | 4 | 3060 | |
| 24 | 謝名志 | 2 | 1130 | |
| 25 | 黃遠謀 | 3 | 1200 | |
| 26 | 王滿香 | 1 | 565 | |
| 27 | 王連招 | 1 | 400 | |
| 28 | 鐘科洋 | 5 | 3825 | |
| 29 | 王富芳 | 1 | 400 | |
| 30 | 黃遠平 | 1 | 400 | |
| 31 | 魏文幸 | 1 | 565 | |
| 32 | 陳玉連 | 3 | 1695 | |
| 33 | 謝財發 | 1 | 400 | |
| 34 | 郭祥桂 | 1 | 400 | |
| 35 | 史平香 | 2 | 1130 | |
| 36 | 張井秀 | 3 | 1695 | |
| 37 | 謝名海 | 4 | 2260 | |
| 38 | 謝邦清 | 1 | 295 | |
| 39 | 鐘國發 | 2 | 1530 | |
| 40 | 王云峰 | 3 | 1695 | |
| 41 | 鐘楊桂 | 2 | 1130 | |
| 42 | 邱滿連 | 2 | 800 | |
| 43 | 謝邦珍 | 2 | 1130 | |
| 44 | 謝金明 | 1 | 400 | |
| 45 | 陳龍鳳 | 1 | 400 | |
| 46 | 李周金 | 2 | 800 | |
| 47 | 魏小貝 | 1 | 400 | |
| 48 | 黃絲華 | 2 | 1130 | |
| 49 | 鐘火長 | 5 | 3825 | |
| 50 | 肖才英 | 3 | 1695 | |
| 51 | 劉興華 | 1 | 400 | |
| 52 | 鐘國橫 | 2 | 1130 | |
| 53 | 鐘清 | 1 | 382 | |
| 54 | 范蕓香 | 2 | 1530 | |
| 55 | 魏華平 | 1 | 382 | |
| 56 | 謝名安 | 1 | 400 | |
| 57 | 謝發明 | 2 | 800 | |
| 58 | 劉樹森 | 1 | 382 | |
| 59 | 陳文 | 1 | 382 | |
