| 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 家庭中重度殘疾人數 | 家庭中重大疾病人數 | 救助檔次 | 常年補助家庭人口數 | 常年補助金額 | 非常年補助家庭人口數 | 非常年補助金額 | 實發合計 |
| 付華英 | 2 | 1 | B | 1 | 565 | 1130 | ||||
| 鐘迎華 | 2 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 黎春香 | 2 | 1 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 郭祥昌 | 3 | 3 | A | 3 | 2295 | 565 | ||||
| 鄧方 | 3 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 謝平生 | 4 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 1130 | |||
| 李年風 | 7 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 400 | |||
| 邱桂華 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 1130 | ||||
| 謝關飛 | 2 | 2 | 1 | C | 2 | 800 | 1695 | |||
| 鐘國泰 | 3 | 3 | A | 3 | 2295 | 400 | ||||
| 李蘭鳳 | 2 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 765 | |||
| 鄧允祿 | 3 | 3 | A | 3 | 2295 | 2260 | ||||
| 李江河 | 3 | 1 | B | 1 | 565 | 400 | ||||
| 鐘財華 | 5 | 5 | 1 | A | 5 | 3825 | 565 | |||
| 劉七連 | 6 | 4 | 1 | B | 4 | 2260 | 400 | |||
| 李桂連 | 5 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 鐘龍華 | 5 | 4 | C | 4 | 1600 | 400 | ||||
| 謝會英 | 6 | 3 | 0 | 0 | C | 3 | 1200 | 800 | ||
| 郭堅城 | 4 | 1 | 0 | 0 | B | 1 | 565 | 800 | ||
| 鄧群彪 | 6 | 4 | 0 | 0 | C | 4 | 1600 | 1200 | ||
| 謝子航 | 2 | 1 | B | 1 | 565 | 2295 | ||||
| 郭秀發 | 3 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 800 | |||
| 鄧林 | 4 | 4 | 1 | A | 4 | 3060 | 1130 | |||
| 謝名志 | 7 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 黃遠謀 | 3 | 3 | C | 3 | 1200 | 565 | ||||
| 王滿香 | 4 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 王連招 | 2 | 1 | C | 1 | 400 | 3825 | ||||
| 鐘科洋 | 5 | 5 | A | 5 | 3825 | 565 | ||||
| 王富芳 | 4 | 1 | C | 1 | 400 | 1200 | ||||
| 黃遠平 | 6 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 魏文幸 | 2 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 1600 | |||
| 陳玉連 | 6 | 3 | 1 | B | 3 | 1695 | 400 | |||
| 謝財發 | 3 | 1 | C | 1 | 400 | 2295 | ||||
| 郭祥桂 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 史平香 | 3 | 2 | B | 2 | 1130 | 400 | ||||
| 張井秀 | 4 | 3 | B | 3 | 1695 | 800 | ||||
| 謝名海 | 7 | 4 | B | 4 | 2260 | 1600 | ||||
| 謝邦清 | 4 | 1 | D | 1 | 295 | 3390 | ||||
| 鐘國發 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 800 | ||||
| 王云峰 | 4 | 3 | 1 | B | 3 | 1695 | 400 | |||
| 鐘楊桂 | 5 | 2 | B | 2 | 1130 | 565 | ||||
| 邱滿連 | 6 | 2 | C | 2 | 800 | 400 | ||||
| 謝邦珍 | 3 | 2 | B | 2 | 1130 | 400 | ||||
| 謝金明 | 2 | 1 | C | 1 | 400 | 765 | ||||
| 陳龍鳳 | 2 | 1 | C | 1 | 400 | 565 | ||||
| 李周金 | 6 | 2 | C | 2 | 800 | 565 | ||||
| 魏小貝 | 4 | 1 | C | 1 | 400 | 565 | ||||
| 黃絲華 | 6 | 2 | B | 2 | 1130 | 565 | ||||
| 鐘火長 | 5 | 5 | A | 5 | 3825 | 565 | ||||
| 肖才英 | 4 | 3 | B | 3 | 1695 | 800 | ||||
| 劉興華 | 3 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 鐘國橫 | 5 | 2 | B | 2 | 1130 | 400 | ||||
| 鐘清 | 6 | 1 | E | 1 | 382 | 400 | ||||
| 范蕓香 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1600 | ||||
| 魏華平 | 3 | 1 | E | 1 | 382 | 800 | ||||
| 謝名安 | 3 | 1 | C | 1 | 400 | 565 | ||||
| 謝發明 | 3 | 2 | C | 1 | 800 | 295 | ||||
| 劉樹森 | 5 | 1 | E | 1 | 382 | 295 | ||||
| 陳文 | 5 | 1 | E | 1 | 382 | 295 |
