| 2025年12月份文溪村農村低保名單公示 | |||||||||
| 序號 | 行政區(qū)劃名稱 | 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 實發(fā)合計 | 是否整戶保 | 是否精準扶貧 | 備注 | 發(fā)放月份 |
| 3 | 文溪村文上組 | 劉明珠 | 6 | 3 | 1695 | 否 | 脫貧戶 | 12月 | |
| 4 | 文溪村塔下組 | 劉秀英 | 6 | 3 | 1695 | 否 | 脫貧戶 | 12月 | |
| 5 | 文溪村羅二組 | 劉彰禎 | 2 | 1 | 765 | 否 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 12月 | |
| 6 | 文溪村豐田組 | 王林生 | 8 | 5 | 2825 | 否 | 脫貧戶 | 12月 | |
| 8 | 文溪村月塘組 | 楊桃生 | 5 | 4 | 2260 | 否 | 脫貧戶 | 12月 | |
| 9 | 文溪村塔下組 | 劉衍銓 | 6 | 3 | 1695 | 否 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 12月 | |
| 10 | 文溪村塔下組 | 劉延海 | 3 | 1 | 565 | 否 | 脫貧戶 | 12月 | |
| 11 | 文溪村城上組 | 賴元英 | 4 | 3 | 1695 | 否 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 12月 | |
| 12 | 文溪村上石組 | 吳揚梅 | 6 | 5 | 2825 | 否 | 脫貧戶 | 12月 | |
| 14 | 文溪村新屋組 | 方奕國 | 6 | 4 | 1600 | 否 | 脫貧戶 | 12月 | |
| 15 | 文溪村爐下組 | 劉逃生 | 7 | 1 | 565 | 否 | 脫貧戶 | 12月 | |
| 16 | 文溪村爐下組 | 劉生權 | 5 | 4 | 1600 | 否 | 脫貧戶 | 12月 | |
| 17 | 文溪村文豐組 | 肖浪潮 | 5 | 1 | 565 | 否 | 脫貧戶 | 12月 | |
| 19 | 文溪村文峰組 | 謝傳根 | 5 | 1 | 400 | 否 | 脫貧戶 | 12月 | |
| 20 | 文溪村月塘組 | 鐘貴香 | 5 | 4 | 1600 | 否 | 脫貧戶 | 12月 | |
| 21 | 文溪村橋頭組 | 林桂華 | 7 | 1 | 565 | 否 | 否 | 12月 | |
| 22 | 文溪村胡屋組 | 劉初生 | 4 | 1 | 400 | 否 | 否 | 12月 | |
| 23 | 文溪村爐下組 | 鐘小枚 | 6 | 4 | 2260 | 否 | 脫貧戶 | 12月 | |
| 24 | 文溪村橋頭組 | 劉桂生 | 3 | 1 | 400 | 否 | 脫貧戶 | 12月 | |
| 26 | 文溪村塔下組 | 肖層林 | 4 | 1 | 400 | 否 | 否 | 12月 | |
| 27 | 文溪村塔下組 | 謝洪 | 4 | 1 | 400 | 否 | 脫貧戶 | 12月 | |
| 29 | 文溪村文豐組 | 謝愛華 | 5 | 1 | 400 | 否 | 否 | 12月 | |
| 30 | 文溪村文上組 | 方吉林 | 3 | 1 | 565 | 否 | 否 | 12月 | |
| 31 | 文溪村謝屋組 | 鐘新江 | 3 | 1 | 400 | 否 | 否 | 12月 | |
| 32 | 文溪村豐田組 | 張小英 | 3 | 1 | 400 | 否 | 否 | 12月 | |
| 33 | 文溪村明星組 | 劉祥元 | 5 | 1 | 400 | 否 | 否 | 12月 | |
| 34 | 文溪村豐田組 | 劉曼杉 | 6 | 2 | 800 | 否 | 否 | 12月 | |
| 35 | 文溪村新屋組 | 劉名招 | 4 | 2 | 800 | 否 | 邊緣易致貧戶 | 12月 | |
| 36 | 文溪村胡屋組 | 劉慧雯 | 5 | 2 | 1130 | 否 | 否 | 12月 | |
| 38 | 文溪村石前組 | 葉新民 | 4 | 2 | 800 | 否 | 否 | 12月 | |
| 39 | 文溪村橋頭組 | 劉立榮 | 3 | 1 | 400 | 否 | 否 | 12月 | |
| 40 | 文溪村月塘組 | 李蘭鳳 | 4 | 1 | 400 | 否 | 否 | 12月 | |
| 41 | 文溪村塔下組 | 謝衍講 | 6 | 1 | 295 | 否 | 否 | 12月 | |
| 42 | 文溪村青溪組 | 何俊 | 3 | 1 | 295 | 否 | 否 | 12月 | |
| 44 | 文溪村文上組 | 劉衛(wèi)兵 | 5 | 1 | 295 | 否 | 否 | 12月 | |
| 45 | 文溪村爐下組 | 陳福秀 | 2 | 1 | 295 | 否 | 脫貧戶 | 12月 | |
| 46 | 文溪村文峰組 | 肖玉祥 | 4 | 1 | 400 | 否 | 否 | 12月 | |
| 47 | 文溪村新建組 | 肖仙元 | 3 | 1 | 295 | 否 | 否 | 12月 | |
| 49 | 文溪村上石組 | 何滿秀 | 5 | 1 | 400 | 否 | 否 | 12月 | |
| 50 | 文溪村豐田組 | 劉久江 | 4 | 2 | 1130 | 否 | 突發(fā)嚴重困難戶 | 12月 | |
| 51 | 文溪村羅二組 | 張根香 | 5 | 1 | 400 | 否 | 否 | 12月 | |
| 53 | 文溪村文峰組 | 謝艷 | 6 | 1 | 400 | 否 | 否 | 12月 | |
| 54 | 文溪村雷屋組 | 謝惠超 | 3 | 2 | 800 | 否 | 否 | 12月 | |
| 55 | 文溪村文上組 | 謝冬紅 | 4 | 1 | 382 | 否 | 否 | 12月 | |
| 56 | 文溪村月塘組 | 肖紅英 | 3 | 1 | 400 | 否 | 否 | 12月 | |
| 57 | 文溪村文上組 | 劉杰 | 7 | 3 | 1200 | 否 | 否 | 12月 | |
| 58 | 文溪村羅二組 | 劉世能 | 5 | 1 | 400 | 否 | 否 | 12月 | |
| 59 | 文溪村塔下組 | 謝慶淮 | 4 | 1 | 400 | 否 | 否 | 12月 | |
| 60 | 文溪村明星組 | 賴水香 | 6 | 1 | 400 | 否 | 否 | 12月 | |
