| 楓邊鄉(xiāng)石印村2026年2月份農(nóng)村低保撥款名單 | |||||||||||
| 行政區(qū)劃名稱 | 農(nóng)戶姓名 | 家庭人口 | 補(bǔ)助人數(shù) | 家庭中重度殘疾人數(shù) | 家庭中重大疾病人數(shù) | 救助檔次 | 常年補(bǔ)助家庭人口數(shù) | 常年補(bǔ)助金額 | 非常年補(bǔ)助家庭人口數(shù) | 非常年補(bǔ)助金額 | 實(shí)發(fā)合計(jì) |
| 石印村西街組 | 歐陽榜徑 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||||
| 石印村蘭屋組 | 楊忠全 | 2 | 1 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | ||
| 石印村新屋組 | 歐陽暉 | 3 | 1 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |||
| 石印村內(nèi)組 | 歐陽官模 | 3 | 3 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | |||
| 石印村鄧屋組 | 鄧通靈 | 3 | 2 | 1 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | ||
| 石印村潭湖組 | 葉景文 | 3 | 2 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |||
| 石印村王壇組 | 歐陽榜瑗 | 2 | 2 | 1 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 石印村王枟組 | 歐陽新根 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 石印村西街組 | 何招娣 | 2 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |||
| 石印村江背組 | 歐陽榜萬 | 4 | 3 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | |||
| 石印村新屋組 | 陳喜嬌 | 2 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |||
| 石印村新屋組 | 鐘玉蘭 | 4 | 3 | 1 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | ||
| 石印村新屋組 | 歐陽榜情 | 3 | 3 | 1 | B | 0 | 3 | 1695 | 1695 | ||
| 石印村村內(nèi)組 | 歐陽良生 | 2 | 2 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 石印村新屋組 | 歐陽育林 | 6 | 6 | B | 0 | 6 | 3390 | 3390 | |||
| 石印村新屋組 | 應(yīng)桃根 | 5 | 1 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | ||
| 石印村楓樹組 | 歐陽官升 | 3 | 3 | 1 | B | 0 | 3 | 1695 | 1695 | ||
| 石印村蘭屋組 | 蘭平 | 5 | 4 | 1 | B | 0 | 4 | 2260 | 2260 | ||
| 石印村角溪組 | 歐陽軍 | 4 | 2 | 1 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | ||
| 石印村蘭屋組 | 蘭云悟 | 2 | 2 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |||
| 石印村西街組 | 吳永泉 | 3 | 3 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | |||
| 石印村東街組 | 朱華 | 4 | 1 | 1 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | ||
| 石印村村內(nèi)組 | 丁玉梅 | 5 | 4 | 2 | C | 0 | 4 | 1600 | 1600 | ||
| 石印村李屋組 | 肖春華 | 2 | 1 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | ||
| 石印村下龍組 | 劉平 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||||
| 石印村李屋組 | 李林秀 | 3 | 3 | 1 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | ||
| 石印村中龍組 | 張功輝 | 4 | 2 | 1 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 石印村新屋組 | 萬冬梅 | 5 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 石印村李屋組 | 李章培 | 6 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||||
| 石印村新屋組 | 歐陽宇 | 6 | 1 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | |||
| 石印村鄧屋組 | 歐陽桂香 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 石印村委會(huì) | 張圣杰 | 6 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 石印村西街組 | 楊金燕 | 5 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 石印村新屋組 | 歐陽甲萬 | 4 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 石印村排上組 | 鐘才英 | 3 | 2 | 1 | C | 2 | 800 | 800 | |||
| 楓邊鄉(xiāng)石印村鄧屋組 | 鄧經(jīng)偉 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 0 | 0 | 765 | ||
