| 高興鎮高興村2026年1月份高齡老人長壽補貼名單公示 | |||
| 序號 | 姓名 | 金額 | 備注 |
| 1 | 莊聲苗 | 200 | |
| 2 | 朱福秀 | 100 | |
| 3 | 鐘玉英 | 100 | |
| 4 | 鐘興生 | 50 | 2022年12月新增 |
| 5 | 鐘五鳳 | 100 | |
| 6 | 鐘連英 | 100 | |
| 7 | 鐘家松 | 100 | |
| 8 | 鐘國禎 | 100 | |
| 9 | 鐘福秀 | 300 | |
| 10 | 鐘春秀 | 100 | |
| 11 | 鐘必有 | 50 | |
| 12 | 鐘必福 | 50 | |
| 13 | 張招才 | 100 | |
| 14 | 張義秀 | 50 | |
| 15 | 張賢泮 | 50 | 2023年7月份新增 |
| 16 | 張賢椿 | 100 | |
| 17 | 尹福英 | 100 | |
| 18 | 葉名秦 | 200 | |
| 19 | 楊瑞華 | 1000 | |
| 20 | 楊啟明 | 100 | |
| 21 | 楊揆之 | 100 | |
| 22 | 鄢蘭英 | 200 | |
| 23 | 許善英 | 100 | |
| 24 | 許華英 | 100 | |
| 25 | 謝遠志 | 200 | |
| 26 | 謝永秀 | 50 | |
| 27 | 謝學林 | 100 | |
| 28 | 謝秀英 | 50 | |
| 29 | 謝定有 | 200 | |
| 30 | 肖玉英 | 200 | |
| 31 | 肖興桂 | 200 | |
| 32 | 肖美蓮 | 50 | |
| 33 | 夏水鳳 | 50 | |
| 34 | 王知有 | 100 | |
| 35 | 王從英 | 200 | |
| 36 | 王春秀 | 50 | |
| 37 | 唐紹清 | 100 | |
| 38 | 舒耀春 | 50 | 2023年3月新增 |
| 39 | 邱招娣 | 50 | 2023.8月新增 |
| 40 | 邱月鳳 | 200 | |
| 41 | 邱太英 | 100 | |
| 42 | 邱四鳳 | 100 | |
| 43 | 邱順蘭 | 50 | |
| 44 | 邱聯鳳 | 50 | |
| 45 | 邱禮秀 | 100 | |
| 46 | 邱大松 | 50 | |
| 47 | 邱從恕 | 100 | |
| 48 | 彭祖嵐 | 50 | 2023年1月新增 |
| 49 | 潘義連 | 100 | |
| 50 | 羅月英 | 100 | |
| 51 | 羅梅秀 | 100 | |
| 52 | 羅華興 | 100 | |
| 53 | 羅華仁 | 100 | |
| 54 | 劉祝英 | 200 | |
| 55 | 劉昭太 | 100 | |
| 56 | 劉玉梅 | 100 | |
| 57 | 劉玉華 | 100 | |
| 58 | 劉義鳳 | 300 | |
| 59 | 劉辛秀 | 50 | |
| 60 | 劉生漢 | 200 | |
| 61 | 劉啟洪 | 50 | |
| 62 | 劉柳連 | 50 | 2023年3月新增 |
| 63 | 劉金華 | 50 | |
| 64 | 劉金華 | 100 | |
| 65 | 劉建堂 | 200 | |
| 66 | 劉桂香 | 200 | |
| 67 | 劉德臣 | 100 | |
| 68 | 劉春才 | 50 | 2022年12月新增,姓名與社保卡不一致,已更正 |
| 69 | 劉傳鈺 | 300 | |
| 70 | 林楊秀 | 50 | 2023.5月份新增 |
| 71 | 林文芳 | 50 | |
| 72 | 廖修堂 | 100 | |
| 73 | 廖倫英 | 100 | |
| 74 | 廖倫才 | 100 | |
| 75 | 廖貴鳳 | 50 | 2023年7月份新增 |
| 76 | 廖彩梅 | 100 | |
| 77 | 李實祥 | 200 | |
| 78 | 李春香 | 100 | 2023.3月份鄉鎮由隆坪鄉變更為高興鎮 |
| 79 | 李才義 | 50 | |
| 80 | 黎貴鳳 | 200 | |
| 81 | 賴玉蓮 | 100 | |
| 82 | 賴為英 | 200 | |
| 83 | 賴聲松 | 100 | |
| 84 | 賴如英 | 100 | |
| 85 | 賴富福 | 200 | |
| 86 | 黃玉蘭 | 50 | |
| 87 | 黃右華 | 100 | 2022年12月新增 |
| 88 | 黃世堯 | 100 | |
| 89 | 黃茂芳 | 50 | 2023年1月新增 |
| 90 | 黃觀香 | 50 | 2023年9月份新增 |
| 91 | 黃發信 | 50 | 2023年3月新增 |
| 92 | 胡懷源 | 100 | |
| 93 | 何招香 | 50 | |
| 94 | 何方作 | 200 | |
| 95 | 何方來 | 100 | |
| 96 | 郭四鳳 | 50 | |
| 97 | 郭桂招 | 100 | |
| 98 | 傅玉連 | 50 | 2023.6月份新增 |
| 99 | 傅辛鳳 | 200 | |
| 100 | 段桂清 | 50 | 2023年9月份新增 |
| 101 | 鄧招娣 | 200 | |
| 102 | 鄧桂英 | 100 | |
| 103 | 鄧關秀 | 200 | |
| 104 | 陳連香 | 100 | |
| 105 | 陳來香 | 100 | |
| 106 | 陳桂香 | 200 | |
| 107 | 曾水秀 | 50 | |
| 108 | 曾桂鳳 | 100 | |
| 109 | 李英茂 | 50 | 2023.12新增 |
| 110 | 鐘華英 | 50 | 2024.1月新增 |
| 111 | 賴信福 | 50 | 2024.2月新增 |
| 112 | 鐘養元 | 50 | 2024.2月新增 |
| 113 | 謝力非 | 50 | 2024.2月新增 |
| 114 | 王林鳳 | 50 | 2024.2月新增 |
| 115 | 馬學銘 | 50 | 2024.4月新增 |
| 116 | 廖定蘭 | 50 | 2024.5月新增 |
| 117 | 鐘林香 | 50 | 2024.5月新增 |
| 118 | 李愈鳳 | 50 | 2024年6月新增 |
| 119 | 劉甲鳳 | 50 | 2024.7月新增 |
| 120 | 李滿秀 | 50 | 2024年9月份新增 |
| 121 | 賴有相 | 50 | 2024年9月份新增 |
| 122 | 邱招才 | 50 | 2024年9月份新增 |
| 123 | 楊清華 | 50 | 2024年9月份新增 |
| 124 | 王理材 | 50 | 2024年10月份新增 |
| 125 | 修奕聰 | 50 | 2024.11月新增 |
| 126 | 劉冬秀 | 50 | 2024.11月新增 |
| 127 | 邱時福 | 50 | 2024年12月份新增 |
| 128 | 呂良才 | 50 | 2024年12月份新增 |
| 129 | 許有連 | 50 | 2024年12月份新增 |
| 130 | 廖經元 | 50 | 2024年12月份新增 |
| 131 | 許繼蓮 | 50 | 2025年1月份新增 |
| 132 | 王金英 | 50 | 2025年1月份新增 |
| 133 | 鐘桂英 | 50 | 2025年1月份新增 |
| 134 | 陳三女 | 50 | 2025年1月份新增 |
| 135 | 劉義蘭 | 50 | 2025年1月份新增 |
| 136 | 邱福連 | 50 | 2025年1月份新增 |
| 137 | 邱興仁 | 50 | 2025年1月份新增 |
| 138 | 鐘桂連 | 50 | 2025年1月份新增 |
| 139 | 林文信 | 50 | 2025年3月新增 |
| 140 | 劉彰發 | 50 | 2025年3月新增 |
| 141 | 邱先球 | 50 | 2025年4月新增 |
| 142 | 王桂英 | 50 | 2025年4月新增 |
| 143 | 文桂香 | 50 | 2025年4月新增 |
| 144 | 陳承秀 | 50 | 2025年7月新增 |
| 145 | 劉彰蘭 | 50 | 2025年8月新增 |
| 146 | 鐘官秀 | 50 | 2025年9月新增 |
| 147 | 李竹南 | 50 | 2025年9月新增 |
| 148 | 蔡邦英 | 50 | 2025年9月新增 |
| 149 | 傅四鳳 | 50 | 2025年10月新增 |
| 150 | 廖檢秀 | 50 | 2025年10月新增 |
| 151 | 丁照秀 | 50 | 2025年10月新增 |
| 152 | 蔡義秀 | 50 | 2025年10月新增 |
| 153 | 賴聲明 | 50 | 2025年10月新增 |
| 154 | 修生聰 | 50 | 2025年10月新增 |
| 155 | 李華英 | 100 | 2025年12月新增 |
