資產(chǎn)負(fù)債表 | |||||
2025年7月 | |||||
公開(kāi)單位:貓嶺村村民委員會(huì) | 金額單位:元 | ||||
資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
流動(dòng)資產(chǎn) | 流動(dòng)負(fù)債 | ||||
貨幣資金 | 369,985.72 | 616,336.72 | 短期借款 | 33,000.00 | 33,000.00 |
短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付款項(xiàng) | 553,668.81 | 235,336.34 |
應(yīng)收款項(xiàng) | 6,569,401.40 | 5,569,973.39 | 應(yīng)付工資 | 0.00 | 0.00 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交稅費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 6,939,387.12 | 6,186,310.11 | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 586,668.81 | 268,336.34 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | 非流動(dòng)負(fù)債: | ||||
長(zhǎng)期投資 | 0.00 | 0.00 | 長(zhǎng)期借款及應(yīng)付款 | 0.00 | 0.00 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
減:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 | 2,413,990.75 | 2,361,317.88 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 2,413,990.75 | 2,361,317.88 |
固定資產(chǎn)原值 | 2,162,516.77 | 2,164,016.77 | 負(fù)債合計(jì) | 3,000,659.56 | 2,629,654.22 |
減:累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)凈值 | 2,162,516.77 | 2,164,016.77 | 0.00 | 0.00 | |
在建工程 | 5,611,234.42 | 5,961,234.42 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)小計(jì) | 7,773,751.19 | 8,125,251.19 | 0.00 | 0.00 | |
無(wú)形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
減:累計(jì)攤銷(xiāo) | 0.00 | 0.00 | 資本 | 10,011.00 | 10,011.00 |
無(wú)形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 11,716,867.75 | 11,716,867.75 |
公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | -14,400.00 | -44,971.67 |
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計(jì) | 11,712,478.75 | 11,681,907.08 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 7,773,751.19 | 8,125,251.19 | 0.00 | 0.00 | |
資產(chǎn)總計(jì) | 14,713,138.31 | 14,311,561.30 | 負(fù)債與所有者權(quán)益合計(jì) | 14,713,138.31 | 14,311,561.30 |
*注意事項(xiàng):113科目為兩性科目,當(dāng)113科目余額大于0,則余額計(jì)入應(yīng)收款項(xiàng);當(dāng)113科目余額小于0,則余額計(jì)入應(yīng)付款項(xiàng) |