| 收支明細表 | |||||||
| 編制單位:北勝村 | |||||||
| 會計期間:2025-10 - 2025-12 | 金額單位:元 | ||||||
| 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | ||
| 一、收入合計 | 130534.13 | 621961.28 | 二、支出合計 | 83340.50 | 279256.62 | ||
| 經營收入 | 72774.11 | 212410.94 | 經營支出 | 59443.50 | 136706.56 | ||
| 投資收益 | 6000.00 | 6000.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
| 補助收入 | 51737.75 | 394134.75 | 管理費用 | 23297.00 | 98548.65 | ||
| 其他收入 | 22.27 | 9415.59 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 600.00 | 44001.41 | |||||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 三、收支結余 | 47193.63 | 342704.66 | |||||
| 公開時間:2026-01-04 | |||||||
