| 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | ||
| 一、收入合計 | 0.00 | 438404.67 | 二、支出合計 | 0.00 | 364043.59 | ||
| 經營收入 | 0.00 | 106007.85 | 經營支出 | 0.00 | 156974.30 | ||
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
| 補助收入 | 0.00 | 310820.74 | 管理費用 | 0.00 | 187715.29 | ||
| 其他收入 | 0.00 | 21576.08 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 0.00 | 19354.00 | |||||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 三、收支結余 | 0.00 | 74361.08 | |||||
